Fleuret
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 01/04/2004 / 02/04/2004 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
28 | 04/04/2003 / 13/04/2003 | Trapani | World Championships Cadets/Juniors | Fleuret Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
55 | 08/05/2009 / 09/05/2009 | Tokyo | Grand Prix | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
41 | 09/05/2008 / 10/05/2008 | Tokyo | Grand Prix | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
74 | 18/05/2007 / 20/05/2007 | Tokyo | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
64 | 02/12/2006 | Leszno | World Cup | Fleuret Hommes U20 Individuel | |
31 | 10/03/2006 / 12/03/2006 | Tokyo | Grand Prix | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
100 | 24/02/2006 / 26/02/2006 | Seoul | SK Trophée | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
21 | 11/03/2005 / 13/03/2005 | Tokyo | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.