Fleuret
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
113 | 25/07/1986 / 03/08/1986 | Sofia | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
26 | 25/07/1986 / 03/08/1986 | Sofia | World Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
65 | 03/04/1980 / 07/04/1980 | Venice | World Championships Juniors | Fleuret Hommes U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 15/06/2002 / 16/06/2002 | Caracas | Copa Venezuela | Fleuret Hommes Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.