Epee
Championnat régional | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 18/05/2002 / 19/05/2002 | Kaufbeuren | German Championships | Epée Hommes U13 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 22/03/2003 / 23/03/2003 | Northrhine | Championships of Northrhine | Epée Hommes U14 Individuel | |
2 | 01/11/2001 / 02/11/2001 | Northrhine | Championships of Northrhine | Epée Hommes U13 Individuel | |
3 | 09/06/2001 / 10/06/2001 | Zülpich | Championships of Northrhine | Epée Hommes U12 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 09/11/2002 / 10/11/2002 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Degen-Pokal-Turnier | Epée Hommes U14 Individuel | |
15 | 03/11/2001 / 04/11/2001 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Degen-Pokal-Turnier | Epée Hommes U13 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 26/01/2003 | Rösrath | THV Degenmarathon | Epée Hommes U14 Individuel | |
4 | 08/06/2002 / 09/06/2002 | Krefeld | Lajos-Csire-Gedächtnisturnier | Epée Hommes U13 Individuel | |
2 | 15/09/2001 / 16/09/2001 | Krefeld | Lajos-Csire-Gedächtnisturnier | Epée Hommes U12 Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
[i] SFG Krefeld (GER) | Club | 1 janv. 1900 | Inactif |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.