SG Kaarst
säilä
23.1.2024 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | MÖLLER Tom |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 9.11.2024 / 10.11.2024 | ![]() |
International Oetter Sabre Cup | Säilä Naiset U11 Henkilökohtainen | |
12 | 4.5.2024 / 5.5.2024 | ![]() |
Youth Cup of Dormagen | Säilä Open U9 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 12.1.2025 | ![]() |
NRW Kids Challenge | Säilä Naiset U11 Henkilökohtainen | |
2 | 1.6.2024 | ![]() |
WFB Kids Challenge | Säilä Naiset U9 Henkilökohtainen | |
6 | 16.3.2024 / 17.3.2024 | ![]() |
Adlercup | Säilä Mixed U9 Henkilökohtainen | |
3 | 16.3.2024 | ![]() |
WFB Kids Challenge | Säilä Naiset U9 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 27.1.2024 / 28.1.2024 | ![]() |
Crocodil of Kenten | Säilä Open U9 Henkilökohtainen |
kausi | 2024/2025 | 2023/2024 |
---|---|---|
wins erä | 0 | 7 |
losses erä | 5 | 20 |
wins direct elimination | 0 | 0 |
losses direct elimination | 0 | 1 |
total hits | 9 | 90 |
average hits winning erä | 5 (5 / 5) | |
average hits losing erä | 1.8 (0.5 / 2.67) | 2.3 (2.5 / 2.17) |
average hits winning direct elimination | ||
average hits losing direct elimination | 9 (0 / 9) |
ranking | pisteet | kausi | kilpailun nimi | kilpailusarja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.0000 | 2024 | NRW Kids Challenge | Säilä U11 Henkilökohtainen | |||||
3 | 2.0000 | 2023 | NRW Kids Challenge | Säilä U9 Henkilökohtainen |
kausi | selection | aselaji | Lajiliitto | trainingcenter | coach |
---|
Seura | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
SG Kaarst (GER) | Seura | 14.12.2023 | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.