regional championships | ||
---|---|---|
3 | 2 | 5 |
31.12.2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
71 | 19.2.2006 | Tauberbischofsheim | Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Kalpa Naiset U20 Henkilökohtainen | |
45 | 15.1.2006 | Dijon | Tournoi de la ville de Dijon | Kalpa Naiset U20 Henkilökohtainen | |
85 | 4.12.2005 | Osnabrück | Osnabrücker Rad | Kalpa Naiset U20 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
96 | 8.10.2016 | Heidelberg | U23 European Circuit Rhein-Neckar-Open | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
50 | 7.12.2013 / 8.12.2013 | Heidelberg | U23 European Circuit | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
54 | 8.12.2012 / 9.12.2012 | Heidelberg | U23 European Circuit | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
51 | 28.1.2012 / 29.1.2012 | Mannheim | U23 European Circuit | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
53 | 20.5.2017 / 21.5.2017 | Leipzig | German Championships | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
28 | 7.5.2016 / 8.5.2016 | Leipzig | German Championships | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
53 | 21.6.2014 / 22.6.2014 | Solingen | German Championships | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
41 | 1.6.2013 / 2.6.2013 | Leipzig | German Championships | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
55 | 21.4.2012 / 22.4.2012 | Tauberbischofsheim | German Championships | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
55 | 16.4.2011 / 17.4.2011 | Tauberbischofsheim | German Championships | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
50 | 24.4.2010 / 25.4.2010 | Tauberbischofsheim | German Championships | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
53 | 25.4.2009 / 26.4.2009 | Tauberbischofsheim | German BKK ESSANELLE Championships | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
34 | 19.10.2007 / 20.10.2007 | DFB | German Championships | Kalpa Naiset U20 Henkilökohtainen | |
14 | 19.10.2007 / 20.10.2007 | DFB | German Championships | Kalpa Naiset U20 Joukkue | |
29 | 20.4.2007 / 21.4.2007 | Tauberbischofsheim | German Samsung Champioinships | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
41 | 11.11.2006 | Offenbach | German Championships | Kalpa Naiset U20 Henkilökohtainen | |
55 | 13.1.2006 / 14.1.2006 | Tauberbischofsheim | German Championships | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
15 | 19.11.2005 / 20.11.2005 | Weinstadt | German Championships | Kalpa Naiset U20 Henkilökohtainen | |
38 | 16.4.2005 / 17.4.2005 | Weinstadt | German Championships | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen | |
28 | 27.11.2004 | Waldkirch | German Championships | Kalpa Naiset U20 Henkilökohtainen | |
50 | 5.6.2004 / 6.6.2004 | Offenbach | German Championships | Floretti Naiset U17 Henkilökohtainen | |
9 | 5.6.2004 / 6.6.2004 | Offenbach | German Championships | Floretti Naiset U17 Joukkue | |
59 | 8.5.2004 / 9.5.2004 | Münster | German Championships | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen | |
56 | 29.11.2003 / 30.11.2003 | Schwerin | German Championships | Floretti Naiset U20 Henkilökohtainen | |
59 | 14.6.2003 / 15.6.2003 | Herford | German Championships | Floretti Naiset U17 Henkilökohtainen | |
36 | 25.5.2002 / 26.5.2002 | Reutlingen | German Championships | Floretti Naiset U14 Henkilökohtainen | |
4 | 25.5.2002 / 26.5.2002 | Reutlingen | German Championships | Floretti Naiset U14+U13 Joukkue | |
32 | 26.5.2001 / 27.5.2001 | Osnabrück | German Championships | Floretti Naiset U13 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
47 | 30.11.2019 / 1.12.2019 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
34 | 3.12.2016 / 4.12.2016 | Mannheim | Cup of Quadratestadt | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
61 | 9.1.2016 / 10.1.2016 | Mannheim | Cup of Quadratestadt | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
70 | 26.1.2013 / 27.1.2013 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
37 | 10.12.2011 / 11.12.2011 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
87 | 29.1.2011 / 30.1.2011 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
60 | 4.12.2010 / 5.12.2010 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
39 | 9.1.2010 / 10.1.2010 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
60 | 5.12.2009 / 6.12.2009 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
56 | 10.1.2009 / 11.1.2009 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
23 | 6.12.2008 / 7.12.2008 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
103 | 12.1.2008 / 13.1.2008 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
36 | 8.12.2007 / 9.12.2007 | Bochum | Martin-Zimmermann-Pokal | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
75 | 28.4.2007 / 29.4.2007 | Heidenheim | Junioren-Damendegen-Turnier | Kalpa Naiset U20 Henkilökohtainen | |
64 | 3.2.2007 / 4.2.2007 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
38 | 9.12.2006 / 10.12.2006 | Bochum | Martin-Zimmermann-Pokal | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
74 | 6.5.2006 / 7.5.2006 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
73 | 25.2.2006 / 26.2.2006 | Bochum | Martin-Zimmermann-Pokal | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
11 | 12.2.2005 / 13.2.2005 | Bonn | Doris Neubert-Turnier | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen | |
82 | 29.1.2005 / 30.1.2005 | Mannheim | Preis der Quadratestadt | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
69 | 11.12.2004 / 12.12.2004 | Bochum | Martin-Zimmermann-Pokal | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
56 | 20.11.2004 / 21.11.2004 | Tauberbischofsheim | Fair-Play - 23. Pokal der Sparkasse | Floretti Naiset U17 Henkilökohtainen | |
59 | 13.11.2004 / 14.11.2004 | Heidenheim | Mc Donalds Cup | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen | |
19 | 23.10.2004 / 24.10.2004 | Weinstadt | A-Jugend-Turnier Damendegen | Kalpa Naiset U17 Henkilökohtainen | |
130 | 21.2.2004 / 22.2.2004 | Moers | Sparkassen-Cup | Floretti Naiset U17 Henkilökohtainen | |
75 | 17.1.2004 / 18.1.2004 | Jena | Fair Resort Cup | Floretti Naiset U17 Henkilökohtainen | |
104 | 8.3.2003 / 9.3.2003 | Moers | Sparkassen-Cup | Floretti Naiset U17 Henkilökohtainen | |
137 | 2.3.2002 / 3.3.2002 | Moers | Sparkassen-Cup | Floretti Naiset U17 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.9.2019 / 29.9.2019 | Rohrbach/Saar | Regional Championships of Saar | Floretti Naiset Senior Henkilökohtainen | |
3 | 28.9.2019 / 29.9.2019 | Rohrbach/Saar | Regional Championships of Saar | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
2 | 27.10.2018 / 28.10.2018 | Rohrbach/Saar | Regional Championships | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
3 | 27.10.2018 / 28.10.2018 | Rohrbach/Saar | Regional Championships | Floretti Naiset Senior Henkilökohtainen | |
1 | 7.9.2013 / 8.9.2013 | Saarbrücken | Championships of Saar | Floretti Naiset Senior Henkilökohtainen | |
2 | 7.9.2013 / 8.9.2013 | Saarbrücken | Championships of Saar | Kalpa Naiset Senior Joukkue | |
1 | 7.9.2013 / 8.9.2013 | Saarbrücken | Championships of Saar | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
13 | 1.3.2003 / 2.3.2003 | Northrhine | Championships of Northrhine | Floretti Naiset U17 Henkilökohtainen | |
3 | 1.11.2001 / 2.11.2001 | Northrhine | Championships of Northrhine | Floretti Naiset U14 Henkilökohtainen | |
3 | 24.3.2001 / 25.3.2001 | Northrhine | Championships of Northrhine | Floretti Naiset U13 Henkilökohtainen | |
3 | 16.5.1998 / 17.5.1998 | Krefeld | Championships of Northrhine | Floretti Naiset U10 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.3.2023 | Homburg | Epee Day of Homburg | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 26.10.2019 | Homburg | Epee Day of Homburg | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
6 | 21.10.2018 | Homburg | Cup Karlsberg | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
2 | 31.5.2018 | Friesenheim | Cup Epee | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
2 | 15.6.2017 | Friesenheim | Cup Epee | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
3 | 26.5.2016 | Friesenheim | Cup Epee | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
2 | 14.3.2015 | Homburg | Cup Karlsberg | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
7 | 15.3.2014 | Homburg | Karlsbergturnier | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
3 | 16.3.2013 / 17.3.2013 | Homburg | Karlsbergturnier | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
9 | 24.11.2012 / 25.11.2012 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
2 | 23.9.2012 | Heidelberg | Margarethe-Uthardt Tournament | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
1 | 7.6.2012 | Ludwigshafen - Friesenheim | Degen-Pokal | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
1 | 12.5.2012 / 13.5.2012 | Homburg | Karlsbergturnier | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
13 | 17.9.2011 / 18.9.2011 | Frankfurt | Frankfurter Bembel | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
4 | 23.6.2011 | Friesenheim | Epee Cup | Kalpa Naiset Senior Henkilökohtainen | |
5 | 15.2.2003 / 16.2.2003 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Florett-Pokalturnier | Floretti Naiset U17 Henkilökohtainen | |
16 | 11.1.2003 / 12.1.2003 | Bochum | Hammer and chisel | Floretti Naiset U17 Henkilökohtainen | |
3 | 16.11.2002 / 17.11.2002 | Solingen | Pokal der Stadt Solingen | Floretti Naiset U17 Henkilökohtainen | |
3 | 23.2.2002 / 24.2.2002 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Florett-Pokal-Turnier | Floretti Naiset U14 Henkilökohtainen | |
6 | 16.2.2002 / 17.2.2002 | Herne | Int. Q-Turnier Wanne-Eickel | Floretti Naiset U14+U13 Henkilökohtainen | |
1 | 1.11.2001 / 2.11.2001 | Moers | HODEY-CUP | Floretti Naiset U14 Henkilökohtainen | |
10 | 28.4.2001 | Moers | HODEY-CUP | Floretti Naiset U13 Henkilökohtainen | |
12 | 11.11.2000 | Burgsteinfurt | Bagno-Cup | Floretti Naiset U14+U13 Henkilökohtainen | |
6 | 1.11.2000 | Solingen | Pokal der Stadt Solingen | Floretti Naiset U13 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 8.6.2002 / 9.6.2002 | Krefeld | Lajos-Csire-Gedächtnisturnier | Floretti Naiset U13 Henkilökohtainen | |
10 | 15.9.2001 / 16.9.2001 | Krefeld | Lajos-Csire-Gedächtnisturnier | Floretti Naiset U13 Henkilökohtainen |
kausi | 2022/2023 |
---|---|
wins erä | 5 |
losses erä | 0 |
wins direct elimination | 2 |
losses direct elimination | 0 |
total hits | 55 |
average hits winning erä | 5 (5 / 5) |
average hits losing erä | |
average hits winning direct elimination | 15 (0 / 15) |
average hits losing direct elimination |
ranking | pisteet | kausi | kilpailun nimi | kilpailusarja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 0.0000 | 2020 | Deutsche Rangliste | Kalpa Senior Henkilökohtainen | |||||
88 | 0.0000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Kalpa Senior Henkilökohtainen |
ranking | pisteet | kausi | kilpailun nimi | kilpailusarja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5.0000 | 2022 | Saarländische Rangliste | Kalpa Senior Henkilökohtainen | |||||
1 | 3.0000 | 2020 | Saarländische Rangliste | Floretti Senior Henkilökohtainen | |||||
1 | 15.0000 | 2020 | Saarländische Rangliste | Kalpa Senior Henkilökohtainen | |||||
1 | 15.0000 | 2019 | Saarländische Rangliste | Kalpa Senior Henkilökohtainen | |||||
1 | 3.0000 | 2019 | Saarländische Rangliste | Floretti Senior Henkilökohtainen | |||||
2 | 7.0000 | 2018 | Saarländische Rangliste | Kalpa Senior Henkilökohtainen | |||||
2 | 3.0000 | 2018 | Saarländische Rangliste | Floretti Senior Henkilökohtainen |
kausi | selection | aselaji | Lajiliitto | trainingcenter | coach |
---|
Seura | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
TG Rohrbach (GER) | Seura | 1.1.2005 | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.