ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
79 | 30.9.2006 / 7.10.2006 | ![]() |
World Championships | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
37 | 1.4.2004 / 2.4.2004 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
48 | 4.4.2003 / 13.4.2003 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
75 | 4.4.2003 / 13.4.2003 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kalpa Miehet U20 Henkilökohtainen | |
29 | 4.4.2003 / 13.4.2003 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kalpa Miehet U20 Joukkue | |
52 | 1.4.2002 / 2.4.2002 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
31 | 9.4.2001 / 10.4.2001 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | 4.11.2003 / 11.11.2003 | ![]() |
European Championships U20 | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
44 | 4.11.2002 / 10.11.2002 | ![]() |
European Championships U20 | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
43 | 13.11.2001 / 18.11.2001 | ![]() |
European Championships U20 | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
146 | 1.3.2008 / 2.3.2008 | ![]() |
Löwe von Bonn | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
7 | 17.11.2007 / 18.11.2007 | ![]() |
SISTA Tournament | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
127 | 3.3.2007 / 4.3.2007 | ![]() |
Löwe von Bonn | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
111 | 26.1.2007 / 28.1.2007 | ![]() |
Challenge International de Paris | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
67 | 13.1.2007 / 14.1.2007 | ![]() |
Copenhagen-Cup | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
121 | 10.2.2006 / 11.2.2006 | ![]() |
Ville de Venise | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
92 | 27.1.2006 / 29.1.2006 | ![]() |
Challenge International de Paris | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
52 | 14.1.2006 / 15.1.2006 | ![]() |
Copenhagen-Cup | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
3 | 12.11.2005 / 13.11.2005 | ![]() |
SISTA Tournament | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
7 | 23.10.2005 | ![]() |
Leon Paul | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
91 | 14.5.2005 / 15.5.2005 | ![]() |
World Cup | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
151 | 7.5.2005 / 8.5.2005 | ![]() |
Löwe von Bonn | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
6 | 2.10.2004 / 3.10.2004 | ![]() |
SISTA Tournament | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
2 | 20.3.2004 / 21.3.2004 | ![]() |
World Cup | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
30 | 29.2.2004 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
166 | 24.1.2004 / 26.1.2004 | ![]() |
Challenge International de Paris | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
52 | 21.12.2003 | ![]() |
Steinfurter Schloß | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
22 | 30.11.2003 | ![]() |
Challenge Licciardi | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
8 | 22.11.2003 | ![]() |
Communidad de Madrid | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
9 | 15.11.2003 | ![]() |
Challenge Me Jean-Baptiste Coulon | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
49 | 1.3.2003 / 2.3.2003 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
104 | 25.1.2003 / 27.1.2003 | ![]() |
Challenge International de Paris | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
36 | 1.12.2002 | ![]() |
Challenge Licciardi | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
3 | 9.11.2002 | ![]() |
Challenge Me Jean-Baptiste Coulon | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
154 | 20.4.2002 / 21.4.2002 | ![]() |
Löwe von Bonn | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
17 | 16.3.2002 / 17.3.2002 | ![]() |
World Cup | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
60 | 9.2.2002 / 10.2.2002 | ![]() |
Wappen von Mödling | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
71 | 3.2.2002 | ![]() |
Citta di Como | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
15 | 1.12.2001 / 2.12.2001 | ![]() |
Challenge Licciardi | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
23 | 10.11.2001 | ![]() |
Challenge Me Jean-Baptiste Coulon | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
87 | 13.10.2001 | ![]() |
Steinfurter Schloß | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
85 | 4.3.2001 / 5.3.2001 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
90 | 11.2.2001 | ![]() |
Wappen von Mödling | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
24 | 11.11.2000 | ![]() |
Challenge Me Jean-Baptiste Coulon | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
42 | 29.1.2000 | ![]() |
Challenge Me Jean-Baptiste Coulon | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
49 | 19.2.2005 / 20.2.2005 | ![]() |
Int. DFB QB-Turnier | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
74 | 10.1.2004 / 11.1.2004 | ![]() |
Internationales Herrenflorett-Turnier | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
53 | 11.1.2003 / 12.1.2003 | ![]() |
Internationales Herrenflorett-Turnier | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
52 | 12.1.2002 / 13.1.2002 | ![]() |
Internationales Herrenflorett-Turnier | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
25 | 16.12.2000 / 17.12.2000 | ![]() |
Ihr-Platz-Pokal | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
15 | 22.10.2000 | ![]() |
Int. A-Jgd.-Turnier | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
40 | 18.3.2000 / 19.3.2000 | ![]() |
Ihr-Platz-Pokal | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
38 | 19.2.2000 / 20.2.2000 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
59 | 20.2.1999 / 21.2.1999 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
79 | 30.1.1999 / 31.1.1999 | ![]() |
Int. A-Jgd.-Turnier | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
60 | 21.2.1998 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.9.2002 / 8.9.2002 | ![]() |
Wanne-Eickeler Turnier | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen |
kausi |
---|
wins erä |
losses erä |
wins direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
average hits winning erä |
average hits losing erä |
average hits winning direct elimination |
average hits losing direct elimination |
kausi | selection | aselaji | Lajiliitto | trainingcenter | coach |
---|
Seura | type | start | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.