säilä
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 20.9.2006 / 25.9.2006 | Belfast | Commonwealth Championships | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
3 | 20.9.2006 / 25.9.2006 | Belfast | Commonwealth Championships | Säilä Miehet Senior Joukkue |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 6.6.2009 / 7.6.2009 | Reykjavik | Viking Cup | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
3 | 14.6.2008 / 15.6.2008 | Newcastle | Cole-Cup | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
30 | 23.6.2007 / 26.6.2007 | Newcastle | Cole-Cup | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
9 | 11.3.2007 | Edinbourgh | Scottish International | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
3 | 16.6.2006 / 18.6.2006 | Newcastle | Cole-Cup | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
3 | 11.3.2006 / 12.3.2006 | Edinbourgh | Scottish International | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
73 | 27.1.2006 / 29.1.2006 | Tunis | World Cup | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
45 | 25.6.2005 / 26.6.2005 | Sofia | Glaive DAsparoukh | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
11 | 18.6.2005 / 19.6.2005 | Newcastle | Cole-Cup | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
89 | 7.5.2005 / 8.5.2005 | Madrid | Villa de Madrid | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
100 | 12.3.2005 / 13.3.2005 | Athen | Coupe Akropolis | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
111 | 4.2.2005 / 6.2.2005 | Godollo | Gerevich-Kovacs-Karpati | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
10 | 7.5.2004 / 9.5.2004 | Madrid | Villa de Madrid | Säilä Miehet Senior Joukkue | |
57 | 7.5.2004 / 9.5.2004 | Madrid | Villa de Madrid | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
81 | 12.3.2004 / 13.3.2004 | Athen | Coupe Akropolis | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
50 | 24.1.2004 / 25.1.2004 | London | Corble Cup | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
136 | 14.1.2004 / 15.1.2004 | Bonn | Löwe von Bonn | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
5 | 21.6.2003 | Newcastle | Cole Cup | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
3 | 15.3.2003 / 16.3.2003 | Edinbourgh | Scottish International | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
53 | 25.1.2003 / 26.1.2003 | London | Corble Cup | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
5 | 23.11.2002 | Durham | Satellite Tournament | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
27 | 22.6.2002 / 23.6.2002 | Durham | Satellite Tournament | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
53 | 26.1.2002 / 27.1.2002 | London | Corble Cup | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
78 | 27.1.2001 / 28.1.2001 | London | Corble Cup | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
83 | 20.2.2000 | Dourdan | Coupe de la Ville | Säilä Miehet U20 Henkilökohtainen | |
101 | 22.1.2000 / 23.1.2000 | London | Corble Cup | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
91 | 15.1.2000 | Göppingen | Allstar Pokal | Säilä Miehet U20 Henkilökohtainen | |
113 | 7.1.2000 / 10.1.2000 | Budapest | Coupe Herakles | Säilä Miehet U20 Henkilökohtainen | |
90 | 23.1.1999 / 24.1.1999 | London | Corble Cup | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
123 | 24.11.1996 | München | Münchener Schwert | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
65 | 23.11.1996 | München | Internationales Turnier | Säilä Miehet U17 Henkilökohtainen | |
82 | 1.11.1996 | Bonn | Internats-Turnier | Säilä Miehet U17 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 3.4.2010 / 4.4.2010 | Birmingham | Birmingham International | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
6 | 11.4.2009 / 12.4.2009 | Birmingham | Birmingham International | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
12 | 22.3.2008 / 23.3.2008 | Birmingham | Birmingham International | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
3 | 7.4.2007 / 8.4.2007 | Birmingham | Birmingham International | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
3 | 15.4.2006 / 16.4.2006 | Birmingham | Birmingham International | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
1 | 26.3.2005 / 27.3.2005 | Birmingham | Birmingham International | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
6 | 10.4.2004 / 11.4.2004 | Birmingham | Birmingham International | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
3 | 19.4.2003 / 20.4.2003 | Birmingham | Birmingham International | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
10 | 30.3.2002 / 31.3.2002 | Birmingham | Birmingham International | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
2 | 14.4.2001 / 15.4.2001 | Birmingham | Birmingham International | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
14 | 22.4.2000 / 23.4.2000 | Birmingham | Birmingham International | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
15 | 3.4.1999 / 4.4.1999 | Birmingham | Birmingham International | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen | |
44 | 11.4.1998 / 12.4.1998 | Birmingham | Birmingham International | Säilä Miehet Senior Henkilökohtainen |
kausi |
---|
wins erä |
losses erä |
wins direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
average hits winning erä |
average hits losing erä |
average hits winning direct elimination |
average hits losing direct elimination |
kausi | selection | aselaji | Lajiliitto | trainingcenter | coach |
---|
Seura | type | start | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.