national championships | ||
---|---|---|
1 | 2 | 2 |
regional championships | ||
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
31.12.2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
1995 - 2022
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 17.5.2023 / 21.5.2023 | Thionville | European Championships Veterans | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja |
---|
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
103 | 1.3.2003 / 2.3.2003 | Giengen | Das Giengener Einhorn | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
24 | 3.11.2002 | Burgsteinfurt | Steinfurter Schloß | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
98 | 3.3.2002 | Giengen | Das Giengener Einhorn | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
97 | 13.10.2001 | Burgsteinfurt | Steinfurter Schloß | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
95 | 4.3.2001 / 5.3.2001 | Giengen | Das Giengener Einhorn | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
77 | 5.3.2000 | Giengen | Das Giengener Einhorn | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
122 | 17.10.1999 | Burgsteinfurt | Steinfurter Schloß | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.1.2024 / 7.1.2024 | Guildford - London | EVF Circuit | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen | |
8 | 9.12.2023 / 10.12.2023 | Munich | EVF Circuit Memoriam Max Geuter | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen | |
3 | 11.11.2023 | Madrid | Ciudad de Madrid Cup | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen | |
8 | 7.7.2023 / 10.7.2023 | Paris | Veterans World Criterium | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen | |
6 | 18.3.2023 / 19.3.2023 | Graz | EVF Circuit | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 20.1.2024 / 21.1.2024 | Faches | EVF Circuit | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen | |
10 | 16.9.2023 / 17.9.2023 | Budapest | EVF Circuit | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen | |
12Q | 21.1.2023 / 22.1.2023 | Faches | EVF Circuit | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 15.4.2023 / 16.4.2023 | Regensburg | German Veterans Championships | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 6.4.2024 / 7.4.2024 | Buchholz | German Veterans Championships | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen | |
72 | 19.1.2008 / 20.1.2008 | Tauberbischofsheim | German BKK Essanelle Championships | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
4 | 19.1.2008 / 20.1.2008 | Tauberbischofsheim | German BKK Essanelle Championships | Floretti Miehet Senior Joukkue | |
66 | 19.1.2007 / 20.1.2007 | Tauberbischofshemi | German Championships | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
4 | 19.1.2007 / 20.1.2007 | Tauberbischofshemi | German Championships | Floretti Miehet Senior Joukkue | |
38 | 16.4.2004 / 17.4.2004 | Tauberbischofsheim | German Championships | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
47 | 25.4.2003 / 27.4.2003 | Tauberbischofsheim | German Championships | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
2 | 23.11.2002 / 24.11.2002 | Moers | German Championships | Floretti Miehet U20 Joukkue | |
45 | 23.11.2002 / 24.11.2002 | Moers | German Championships | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
49 | 24.11.2001 / 25.11.2001 | Bonn | German Championships | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
41 | 25.11.2000 | Dörnigheim | German Championships | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
19 | 13.5.2000 / 14.5.2000 | Osnabrück | German Championships | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
3 | 13.5.2000 / 14.5.2000 | Osnabrück | German Championships | Floretti Miehet U17 Joukkue | |
4 | 18.12.1999 | Neckargemünd | German Championships | Floretti Miehet U20 Joukkue | |
36 | 18.12.1999 | Neckargemünd | German Championships | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
14 | 13.3.1999 / 14.3.1999 | Friesenheim | German Championships | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
39 | 16.1.1999 / 17.1.1999 | Bonn | German Championships | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
65 | 9.5.1998 / 10.5.1998 | Neheim | German Championships | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
30 | 14.3.1998 / 15.3.1998 | Mosbach | German Championships | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
6 | 14.3.1998 / 15.3.1998 | Mosbach | German Championships | Floretti Miehet U17 Joukkue | |
1 | 7.6.1997 / 8.6.1997 | Mosbach | German Championships | Kalpa Miehet U14+U13 Joukkue | |
10 | 7.6.1997 / 8.6.1997 | Mosbach | German Championships | Kalpa Miehet U14 Henkilökohtainen | |
7 | 31.5.1997 / 1.6.1997 | Duisburg | German Championships | Floretti Miehet U14+U13 Joukkue | |
3 | 31.5.1997 / 1.6.1997 | Duisburg | German Championships | Floretti Miehet U14 Henkilökohtainen | |
33 | 8.6.1996 / 9.6.1996 | Schwedt | German Championships | Kalpa Miehet U13 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 9.3.2024 / 10.3.2024 | Kassel | International Veterans Championships of Hessen | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen | |
3 | 24.2.2024 / 25.2.2024 | Hamburg | Coat of Hamburg | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen | |
3 | 25.2.2023 / 26.2.2023 | Hamburg | Coat of Hamburg | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen | |
5 | 11.2.2023 / 12.2.2023 | Eislingen | Eislingen Veterans Tournament | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 3.2.2024 / 4.2.2024 | Eislingen | Eislingen Veterans Tournament | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen | |
69 | 16.12.2023 / 17.12.2023 | Halle | International Händel-Cup | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
81 | 14.10.2023 / 15.10.2023 | Esslingen | Esslinger Burg-Cup | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
21 | 10.12.2022 / 11.12.2022 | Munich | EVF Circuit Memoriam Max Geuter | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen | |
93 | 19.10.2007 | Heidenheim | Internationales Herrenflorett-Turnier | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
47 | 17.2.2007 / 18.2.2007 | Koblenz | Int. DFB QB-Turnier | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
64 | 10.12.2006 | Heidenheim | Internationales Herrenflorett-Turnier | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
69 | 10.12.2005 / 11.12.2005 | Heidenheim | Internationales Herrenflorett-Turnier | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
66 | 10.1.2004 / 11.1.2004 | Heidenheim | Internationales Herrenflorett-Turnier | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
52 | 13.12.2003 / 14.12.2003 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
71 | 11.1.2003 / 12.1.2003 | Heidenheim | Internationales Herrenflorett-Turnier | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
53 | 14.12.2002 / 15.12.2002 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
71 | 15.12.2001 / 16.12.2001 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
48 | 13.1.2001 / 14.1.2001 | Heidenheim | Internationales Herrenflorett-Turnier | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
65 | 6.1.2001 / 7.1.2001 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
19 | 18.3.2000 / 19.3.2000 | Osnabrück | Ihr-Platz-Pokal | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
31 | 19.2.2000 / 20.2.2000 | Stuttgart-Bad Cannstatt | Adolf-Ermer-Plakette | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
101 | 5.2.2000 / 6.2.2000 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
20 | 29.1.2000 / 30.1.2000 | Koblenz | Int. A-Jgd.-Turnier | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
70 | 15.1.2000 / 16.1.2000 | Heidenheim | Internationales Herrenflorett-Turnier | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
94 | 17.4.1999 / 18.4.1999 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
30 | 20.2.1999 / 21.2.1999 | Stuttgart-Bad Cannstatt | Adolf-Ermer-Plakette | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
22 | 30.1.1999 / 31.1.1999 | Koblenz | Int. A-Jgd.-Turnier | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
32 | 23.1.1999 / 24.1.1999 | Osnabrück | Ihr-Platz-Pokal | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
102 | 21.3.1998 / 22.3.1998 | Bad Dürkheim | Jäger aus Kurpfalz | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
56 | 21.2.1998 | Stuttgart-Bad Cannstatt | Adolf-Ermer-Plakette | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
58 | 31.1.1998 / 1.2.1998 | Osnabrück | Ihr-Platz-Pokal | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
122 | 24.1.1998 / 25.1.1998 | Osnabrück | Internat. Turnier | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
77 | 1.11.1997 / 2.11.1997 | Koblenz | Int. A-Jgd.-Turnier | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
101 | 25.10.1997 / 26.10.1997 | Bonn | Int. Turnier | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
169 | 22.2.1997 / 23.2.1997 | Stuttgart-Bad Cannstatt | Adolf-Ermer-Plakette | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
77 | 1.2.1997 | Osnabrück | Internat. Turnier | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen | |
118 | 25.1.1997 / 26.1.1997 | Osnabrück | Ihr-Platz-Pokal | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen | |
138 | 1.11.1996 | Bonn | Int. Turnier | Kalpa Miehet U17 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.8.2023 | Berlin | Open Veteran Championships of Berlin | Floretti Miehet V40 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 7.9.2024 / 8.9.2024 | Berlin | Berlin Open | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
29 | 9.9.2023 / 10.9.2023 | Berlin | Berlin Open | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
6 | 23.10.2010 | Berlin | Championships of Berlin | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
3 | 1.11.2002 | Berlin | Championships of Berlin | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
0F | 5.10.2024 / 6.10.2024 | Lübeck | Cup Sieben-Türme | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 2.3.2024 / 3.3.2024 | Berlin | OSC Frühlingsturnier | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
13 | 4.3.2023 / 5.3.2023 | Berlin | OSC Frühlingsturnier | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
2 | 6.11.1999 / 7.11.1999 | Halle | Internationaler König-Pokal | Floretti Miehet U17 Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 31.8.2024 / 1.9.2024 | Hamburg | Hamburg Fencing Marathon | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen |
ranking | Päivämäärä | kilpailusarja | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 21.11.2010 / 22.11.2010 | Leipzig | German University Championships | Floretti Miehet Senior Henkilökohtainen | |
8 | 1.3.2003 / 2.3.2003 | Giengen | Das Giengener Einhorn | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
20 | 31.1.2002 | Giengen | Einhorn von Giengen (Nat. Ausscheidung) | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen | |
11 | 4.3.2001 | Giengen | Einhorn von Giengen (Nat. Ausscheidung) | Floretti Miehet U20 Henkilökohtainen |
kausi | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
wins erä | 15 | 29 | 21 |
losses erä | 6 | 29 | 17 |
wins direct elimination | 1 | 6 | 5 |
losses direct elimination | 1 | 11 | 7 |
total hits | 110 | 354 | 247 |
average hits winning erä | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
average hits losing erä | 2 (0 / 2.4) | 2.28 (2.17 / 2.35) | 2.53 (2.1 / 3.14) |
average hits winning direct elimination | 15 (15 / 0) | 10.83 (11.67 / 10) | 11 (11.25 / 10) |
average hits losing direct elimination | 8 (0 / 8) | 7.09 (5.43 / 10) | 6.29 (5.75 / 7) |
ranking | pisteet | kausi | kilpailun nimi | kilpailusarja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 68.6000 | 2022 | European Veterans Ranking (unofficial) | Floretti V40 Henkilökohtainen |
ranking | pisteet | kausi | kilpailun nimi | kilpailusarja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 32.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Floretti V40 Henkilökohtainen | |||||
4 | 32.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Floretti V40 Henkilökohtainen | |||||
1 | 38.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Floretti V40 Henkilökohtainen |
ranking | pisteet | kausi | kilpailun nimi | kilpailusarja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 24.0000 | 2024 | Berliner Rangliste | Floretti Senior Henkilökohtainen | |||||
6 | 34.0000 | 2023 | Berliner Rangliste | Floretti Senior Henkilökohtainen | |||||
26 | 12.0000 | 2022 | Berliner Rangliste | Floretti Senior Henkilökohtainen |
kausi | selection | aselaji | Lajiliitto | trainingcenter | coach |
---|
Seura | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
Fechtzentrum Berlin (GER) | Seura | 1.8.2023 | primary | |
SC Berlin (GER) | Seura | 1.1.2005 | 31.7.2023 | inactive |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.