Volver a la lista

PDF

Seedinglist: 2019

Disciplina Género Clase de edad Categoría Calculado en
Epee Women's U17 Individual 05.09.2021. 15:06
adn Tipo de clasificación Tipo de nación Mismos puntos Puntos transferidos
2002 - 2007 Enrollado (1:1) Todos Mejor resultado

Rango Puntos Inicial Nombre Nación adn 06.04.2019 Torun (U17)
World Championships
1 1 0 HUN 2002 1
2 1 0 ITA 2003 1
3 1 0 POL 2002 1
4 1 0 HUN 2002 1
5 1 0 UKR 2003 1
6 1 0 CHN 2003 1
7 1 0 RUS 2002 1
8 1 0 RUS 2002 1
9 1 0 JPN 2002 1
10 1 0 USA 2002 1
11 1 0 RUS 2002 1
12 1 0 JPN 2002 1
13 1 0 USA 2002 1
14 1 0 EST 2003 1
15 1 0 USA 2003 1
16 1 0 ITA 2003 1
17 1 0 KOR 2002 1
18 1 0 KOR 2002 1
19 1 0 ROU 2002 1
20 1 0 ISR 2003 1
21 1 0 KOR 2002 1
22 1 0 CAN 2002 1
23 1 0 CZE 2002 1
24 1 0 CAN 2005 1
25 1 0 GRE 2003 1
26 1 0 ROU 2003 1
27 1 0 KAZ 2002 1
28 1 0 GER 2002 1
29 1 0 FRA 2003 1
30 1 0 SWE 2002 1
31 1 0 SUI 2002 1
32 1 0 KAZ 2003 1
33 1 0 GRE 2002 1
34 1 0 ITA 2003 1
35 1 0 ESP 2004 1
36 1 0 POL 2004 1
37 1 0 LTU 2003 1
38 1 0 ALG 2002 1
39 1 0 GER 2003 1
40 1 0 CHN 2002 1
41 1 0 SRB 2002 1
42 1 0 EGY 2003 1
43 1 0 CRC 2002 1
44 1 0 UKR 2002 1
45 1 0 BRA 2004 1
46 1 0 ESP 2003 1
47 1 0 GER 2004 1
48 1 0 LUX 2003 1
49 1 0 GRE 2004 1
50 1 0 POL 2003 1
51 1 0 GBR 2004 1
52 1 0 CZE 2002 1
53 1 0 NED 2003 1
54 1 0 ISR 2002 1
55 1 0 HKG 2003 1
56 1 0 BLR 2003 1
57 1 0 CAN 2002 1
58 1 0 ESP 2002 1
59 1 0 AUT 2003 1
60 1 0 UKR 2002 1
61 1 0 JPN 2002 1
62 1 0 DEN 2002 1
63 1 0 LAT 2002 1
64 1 0 GBR 2002 1
65 1 0 EST 2002 1
66 1 0 GBR 2002 1
67 1 0 BUL 2003 1
68 1 0 SGP 2003 1
69 1 0 DEN 2004 1
70 1 0 LTU 2002 1
71 1 0 POR 2003 1
72 1 0 FRA 2002 1
73 1 0 EST 2002 1
74 1 0 FIN 2002 1
75 1 0 HKG 2003 1
76 1 0 HKG 2004 1
77 1 0 FIN 2002 1
78 1 0 EGY 2002 1
79 1 0 TUR 2003 1
80 1 0 EGY 2005 1
81 1 0 TPE 2002 1
82 1 0 TPE 2003 1
83 1 0 TPE 2002 1
84 1 0 SWE 2002 1
85 1 0 SUI 2002 1
86 1 0 CZE 2002 1
87 1 0 AUS 2002 1
88 1 0 ISR 2003 1
89 1 0 CHN 2004 1
90 1 0 ROU 2003 1
91 1 0 POR 2002 1
92 1 0 ARG 2003 1
93 1 0 UZB 2003 1
94 1 0 BUL 2004 1
95 1 0 SGP 2004 1
96 1 0 AUS 2002 1
97 1 0 MAS 2002 1
98 1 0 FRA 2005 1
99 1 0 AUT 2003 1
100 1 0 HUN 2003 1
101 1 0 PHI 2003 1
102 1 0 PHI 2003 1
103 1 0 PER 2002 1
104 1 0 SLO 2004 1
105 1 0 DEN 2002 1
106 1 0 RSA 2003 1
107 1 0 SLO 2003 1
108 1 0 LTU 2005 1
109 1 0 ARM 2002 1
110 1 0 BUL 2002 1
111 1 0 FIN 2002 1
112 1 0 BLR 2002 1
113 1 0 BRA 2002 1
114 1 0 CRO 2003 1
115 1 0 SGP 2002 1
116 1 0 LAT 2005 1
117 1 0 AUT 2003 1
118 1 0 ANG 2005 1

Todas las competiciones asignadas

    Título Ciudad Nación Fecha Clase de edad Grupo Regla de puntos Naciones Multiplicador Sustituido Suprimido Tot same federation
1 World Championships Torun POL 06.04.2019 14.04.2019 U17 Setzen Mannschaft EM 52 1 03.04.2020 118 0
2 World Championships Salt Lake City USA 03.04.2020 11.04.2020 U17 Setzen Mannschaft EM 52 1 118 0

Si tiene alguna pregunta sobre esta clasificación, póngase en contacto con:
Sonja Lange - s.lange@ophardt-team.org


Enlace a la última versión de este ranking:
https://fencing.ophardt.online/es/display-ranking/html/fie/u17/f/e/i?id=191

Enlace a esta clasificación de esta temporada:
https://fencing.ophardt.online/es/display-ranking/html/fie/u17/f/e/i/2019?id=191