Volver a la lista

PDF

EFC (unofficial): 2018

Disciplina Género Clase de edad Categoría Calculado en
Sabre Women's U23 Individual 31.05.2019. 17:57
adn Tipo de clasificación Tipo de nación Mismos puntos Puntos transferidos
1996 - 2006 Enrollado (1:1) Todos Mejor resultado

Rango Puntos Inicial Nombre Nación adn 24.11.2018 München (Senior)
Münchener Schwert / Nymphenburger Schloss
24.11.2018 Sosnowiec (Senior)
Barbórka Tournament
12.01.2019 Budapest (Senior)
European Circuit
23.02.2019 Wien (Senior)
Open Viennese Championships
17.03.2019 Strasbourg (Senior)
European Circuit
29.05.2019 Plovdiv (U23)
European Championships
1 70 0 RUS 1997 14   (4) 20 32 4
2 64 0 RUS 1996     8 32 20 4
3 60 0 RUS 1998 26   14     20
4 40 0 BLR 1996 20         20
5 38 0 RUS 1997 (4)   8 26 4  
6 36 0 HUN 1997     32     4
7 36 0 RUS 2000 8   (2) 14 14  
8 34 0 BUL 2001     20     14
9 34 0 HUN 2002     20     14
10 32 0 AZE 1996           32
11 32 0 GER 1996 32          
12 30 0 RUS 1998 8   (4) 8 14  
13 26 0 HUN 2001     26      
14 26 0 ITA 1998           26
15 26 0 RUS 1996 (4)   4 14 8  
16 24 0 POL 2000   20       4
17 22 0 POL 1997   14       8
18 22 0 HUN 1999     8     14
19 22 0 ITA 1997 8         14
20 20 0 GER 1996 20          
21 20 0 ITA 1997       20    
22 20 0 FRA 1997         20  
23 18 0 BLR 1996 14         4
24 16 0 ITA 1996 2     14    
25 16 0 GBR 1996     2 14   0
26 16 0 ITA 1996     8     8
27 14 0 GER 2000 14          
28 14 0 GER 2000 14          
29 14 0 FRA 1999         14  
30 14 0 POL 2000   14        
31 14 0 HUN 1998 8   2     4
32 12 0 ITA 1997 4     8    
33 12 0 BEL 1996 8         4
34 10 0 SUI 2000 2     8    
35 10 0 GER 1998 2     8    
36 10 0 ESP 1996 2     8    
37 9 0 AUT 2000 1     8    
38 8 0 RUS 1997           8
39 8 0 POL 2002   8        
40 8 0 POL 2000   8        
41 8 0 UKR 1997       8    
42 8 0 FRA 1997         8  
43 8 0 ITA 1997           8
44 8 0 POL 1996   8        
45 8 0 HUN 2003     8      
46 8 0 TUR 2003           8
47 8 0 FRA 2000         8  
48 8 0 POL 1998   8        
49 8 0 ESP 1999           8
50 8 0 FRA 1996         8  
51 8 0 TUR 1997           8
52 8 0 GER 2004 8          
53 8 0 POL 2004   8        
54 8 0 POL 2002   8        
55 8 0 UKR 1999           8
56 8 0 FRA 1999         8  
57 8 0 NED 2001 4       4  
58 6 0 SLO 2001 2   0 4    
59 4 0 POL 1996   4        
60 4 0 AUT 2000       4    
61 4 0 GEO 1999           4
62 4 0 HUN 1999     4      
63 4 0 POL 2000   4        
64 4 0 HUN 2000     4      
65 4 0 POL 1999   4        
66 4 0 FRA 2000         4  
67 4 0 SRB 2000     0 4    
68 4 0 POL 2002   4        
69 4 0 POL 1996   4        
70 4 0 AUT 1999       4    
71 4 0 GER 1999 4          
72 4 0 UKR 1996           4
73 4 0 GER 2004 4          
74 4 0 POL 2004   4        
75 4 0 POL 1997   4        
76 4 0 ESP 1998           4
77 4 0 POL 2001   4        
78 4 0 GER 2000 4          
79 4 0 GER 2000 4          
80 4 0 HUN 2001     4      
81 4 0 ROU 2001           4
82 4 0 POL 2003   4        
83 4 0 HUN 2002     4      
84 4 0 POL 2000   4        
85 4 0 FRA 1998         4  
86 4 0 BEL 2001 4          
87 4 0 HUN 1999     4      
88 4 0 RUS 1997 4   0      
89 4 0 FRA 1999         4  
90 4 0 GEO 2002           4
91 4 0 POL 1996           4
92 4 0 BEL 2001 4          
93 4 0 HUN 2003     4      
94 4 0 BLR 2001 4         0
95 4 0 HUN 2002     4      
96 4 0 ROU 1999           4
97 4 0 MDA 2000     4     0
98 4 0 TUR 2001           4
99 4 0 UKR 1996           4
100 4 0 RUS 1996 4          
101 4 0 MDA 2000     4      
102 4 0 HUN 1998 2   2      
103 2 0 GEO 1996           2
104 2 0 GEO 1999           2
105 2 0 RUS 1998 2          
106 2 0 GER 1999 2         0
107 2 0 HUN 2002     2      
108 2 0 ALG 2004     2      
109 2 0 BLR 2000 2          
110 2 0 BLR 1999 2          
111 2 0 HUN 2002     2      
112 2 0 SUI 2001 2          
113 2 0 GER 2003 2          
114 2 0 GER 1998 2         0
115 2 0 BLR 1999 2          
116 2 0 HUN 2002     2      
117 2 0 GER 2000 2          
118 2 0 GER 2002 2          
119 2 0 BUL 2000     2     0
120 2 0 GER 2001 2          
121 2 0 HUN 2003     2      
122 2 0 BEL 2001 2          
123 2 0 GER 2001 2          
124 2 0 HUN 2002     2      
125 2 0 GER 2002 2          
126 2 0 GER 2002 2          
127 2 0 GER 2000 2          
128 2 0 GER 2002 2          
129 2 0 GER 1999 2          
130 2 0 GER 2003 2          
131 2 0 GER 2000 2          
132 2 0 GER 2000 2          
133 2 0 GER 2002 2          
134 2 0 RUS 1997 2          
135 2 0 GER 2001 2          
136 2 0 GER 2002 2          
137 1 0 GER 2002 1          
138 1 0 GER 2002 1          
139 1 0 GER 2004 1          
140 1 0 BEL 2000 1          
141 1 0 HUN 1996 1          
142 1 0 GER 2000 1          
143 0 0 POL 1999   0        
144 0 0 POL 2002   0        
145 0 0 POL 2003   0        
146 0 0 POL 2003   0        
147 0 0 POL 1998   0        
148 0 0 POL 2004   0        
149 0 0 BUL 2005           0
150 0 0 GER 1999           0
151 0 0 ESP 1998           0
152 0 0 UKR 1997           0
153 0 0 ESP 2000           0
154 0 0 BUL 2001     0     0
155 0 0 ALG 2003     0      
156 0 0 BUL 2000     0      
157 0 0 BUL 2001     0      
158 0 0 ALG 1996     0      
159 0 0 SLO 2001     0      
160 0 0 HUN 2002     0      
161 0 0 GER 2002 0          
162 0 0 ESP 1999 0          
163 0 0 GER 2004 0          
164 0 0 GER 1997 0          

Todas las competiciones asignadas

    Título Ciudad Nación Fecha Clase de edad Grupo Regla de puntos Naciones Multiplicador Sustituido Suprimido Tot same federation
1 Münchener Schwert / Nymphenburger Schloss München GER 25.11.2017 26.11.2017 Senior U23 - FIE Sat 13 1 24.11.2018 86 0
2 Barbórka Tournament Sosnowiec POL 26.11.2017 26.11.2017 Senior U23 - FIE Sat 1 1 24.11.2018 34 0
3 European Circuit Budapest HUN 13.01.2018 14.01.2018 Senior U23 - FIE Sat 12 1 12.01.2019 60 0
4 Open Viennese Championships Wien AUT 25.02.2018 25.02.2018 Senior U23 - FIE Sat 12 1 23.02.2019 25 0
5 European Championships Yerevan ARM 15.04.2018 19.04.2018 U23 U23 - FIE Sat 16 1 29.05.2019 46 0
6 Münchener Schwert / Nymphenburger Schloss München GER 24.11.2018 25.11.2018 Senior U23 - FIE Sat 13 1 86 0
7 Barbórka Tournament Sosnowiec POL 24.11.2018 24.11.2018 Senior U23 - FIE Sat 1 1 34 0
8 European Circuit Budapest HUN 12.01.2019 12.01.2019 Senior U23 - FIE Sat 12 1 60 0
9 Open Viennese Championships Wien AUT 23.02.2019 24.02.2019 Senior U23 - FIE Sat 12 1 25 0
10 European Circuit Strasbourg FRA 17.03.2019 17.03.2019 Senior U23 - FIE Sat 5 1 28 0
11 European Championships Plovdiv BUL 29.05.2019 02.06.2019 U23 16 1 46 0

Si tiene alguna pregunta sobre esta clasificación, póngase en contacto con:
Sonja Lange - s.lange@ophardt-team.org


Enlace a la última versión de este ranking:
https://fencing.ophardt.online/es/display-ranking/html/efc/u23/f/s/i

Enlace a esta clasificación de esta temporada:
https://fencing.ophardt.online/es/display-ranking/html/efc/u23/f/s/i/2018