22 feb. 2024 - 2024 Campeonato Pan-Americano Cadete e Juvenil Foil Men's U20 Equipo |
---|
Rango | Estado | Nombre | adn | Género | Nación | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | USA | <USA | USA | |||
1 | DIERKS Kian | 2005 | M | USA | |||
1 | LO Conrad | 2007 | M | USA | |||
1 | RUSADZE Nickolas | 2007 | M | USA | |||
1 | LI Richard | 2007 | M | USA | |||
2 | N | CANADA | <CANADA | CAN | |||
2 | ORR Spencer | 2007 | M | CAN | |||
2 | YU Jason | 2009 | M | CAN | |||
2 | XU Xinhao | 2008 | M | CAN | |||
2 | PARK Jason B | 2007 | M | CAN | |||
3 | N | MEXICO | <MEXICO | MEX | |||
3 | VAZQUEZ Michael Alexzander | 2002 | M | MEX | |||
3 | AZUELA Maximo | 2006 | M | MEX | |||
3 | VARGAS Bryan | 2005 | M | MEX | |||
3 | MURRAY Maximo | 2005 | M | MEX | |||
4 | N | ECUADOR | <ECUADOR | ECU | |||
4 | AGUINAGA PROCEL Pedro Jose | 2007 | M | ECU | |||
4 | DELGADO AGUIRRE Jose Antonio | 2007 | M | ECU | |||
4 | AGUINAGA PROCEL Tomas Esteban | 2009 | M | ECU | |||
4 | CHANCUSIG CACUANGO Jose Andres | 2006 | M | ECU | |||
5 | N | PERU | <PERU | PER | |||
5 | GRAYSON Jose | 2006 | M | PER | |||
5 | YOPLA Josue | 2007 | M | PER | |||
5 | FUKUDA Alessio | 2005 | M | PER | |||
5 | RAMÍREZ FLORES Victor | 2005 | M | PER | |||
6 | TORRES Treston | 2006 | M | PUR | |||
6 | CANO ACEVEDO Marcos | 2006 | M | PUR | |||
6 | N | < | |||||
6 | ORTEGA II Jose-Arnel Aurelio | 2006 | M | PUR | |||
6 | ARCE Andrew | 2008 | M | PUR | |||
7 | N | VENEZUELA | <VENEZUELA | VEN | |||
7 | MARTINEZ BRAVO Angel S. | 2009 | M | VEN | |||
7 | ANTONIELLI Snayker | 2005 | M | VEN | |||
7 | MARTINEZ BRAVO Erick | 2005 | M | VEN | |||
8 | N | BRAZIL | <BRAZIL | BRA | |||
8 | NOGUEIRA Pedro | 2007 | M | BRA | CAP Paulistano | ||
8 | FUMAGALLI Giorgio | 2005 | M | BRA | GNU Nautico Uniao | ||
8 | MURA Andre | 2005 | M | BRA | ECP Pinheiros | ||
8 | MACHADO Murilo | 2004 | M | BRA | GNU Nautico Uniao | ||
9 | N | COLOMBIA | <COLOMBIA | COL | |||
9 | CAMAYO GUERRERO Isaac | 2006 | M | COL | Pothos Club | ||
9 | VILLA CASTILLO Gabriel Felipe | 2004 | M | COL | San Sebastian De Yumbo | ||
9 | QUINTERO SINTES Julian | 2007 | M | COL | Club Deportivo De Esgrima Vencedores | ||
10 | N | ARGENTINA | <ARGENTINA | ARG | |||
10 | KELLEMBERGER Geronimo Leon | 2007 | M | ARG | |||
10 | OYUELA Calixto | 2007 | M | ARG | |||
10 | PINERO Millan | 2004 | M | ARG | |||
10 | MARCHETTI Franco | 2007 | M | ARG | |||
11 | N | CHILE | <CHILE | CHI | |||
11 | MANCILLA Cuevas Nicolas | 2007 | M | CHI | |||
11 | NARANJO Francisco | 2007 | M | CHI | |||
11 | FAUNDES Nicolás | 2004 | M | CHI |
1 mar. 2023 - 2023 Campeonato Pan-Americano Cadete e Juvenil Foil Men's U20 Equipo |
---|
Rango | Estado | Nombre | adn | Género | Nación | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | USA | <USA | USA | |||
1 | N | KELLY William | 2003 | M | USA | ||
1 | N | XIAO Ethan | 2004 | M | USA | ||
1 | N | ZHANG Daniel | 2004 | M | USA | ||
1 | N | UM Ethan | 2005 | M | USA | ||
2 | N | CANADA | <CANADA | CAN | |||
2 | N | HAMILTON Bogdan | 2004 | M | CAN | ||
2 | N | DEGROOT Blake | 2005 | M | CAN | ||
2 | N | GERVAIS Joel | 2004 | M | CAN | ||
2 | N | WONG Adam | 2005 | M | CAN | ||
3 | N | MEXICO | <MEXICO | MEX | |||
3 | N | VAZQUEZ Michael Alexzander | 2005 | M | MEX | ||
3 | N | AZUELA Maximo | 2006 | M | MEX | ||
3 | N | MURRAY Maximo | 2005 | M | MEX | ||
3 | N | SOTO Ulises | 2003 | M | MEX | ||
4 | N | PERU | <PERU | PER | |||
4 | N | LUTAR Lucas | 2003 | M | PER | ||
4 | N | RAMÍREZ FLORES Victor | 2005 | M | PER | ||
4 | N | FUKUDA Alessio | 2005 | M | PER | ||
4 | N | YOPLA Josue | 2007 | M | PER | ||
5 | N | BRAZIL | <BRAZIL | BRA | |||
5 | N | MORAIS Paulo | 2003 | M | BRA | Tenis Clube Paulista | |
5 | N | MACHADO Murilo | 2004 | M | BRA | GNU Nautico Uniao | |
5 | N | MION Lorenzo | 2004 | M | BRA | ECP Pinheiros | |
5 | N | PACHECO Ricardo | 2003 | M | BRA | CAP Paulistano | |
6 | N | ECUADOR | <ECUADOR | ECU | |||
6 | N | AGUINAGA PROCEL Tomas Esteban | 2009 | M | ECU | ||
6 | N | DELGADO AGUIRRE Jose Antonio | 2007 | M | ECU | ||
6 | N | AGUINAGA PROCEL Pedro Jose | 2007 | M | ECU | ||
6 | N | CHANCUSIG CACUANGO Jose Andres | 2006 | M | ECU | ||
7 | N | COLOMBIA | <COLOMBIA | COL | |||
7 | N | BOLANOS CAMACHO Alejandro | 2004 | M | COL | San Sebastian De Yumbo | |
7 | N | CAMAYO GUERRERO Isaac | 2006 | M | COL | Pothos Club | |
7 | N | VILLA CASTILLO Gabriel Felipe | 2004 | M | COL | San Sebastian De Yumbo | |
7 | N | REINA AGUIRRE Miguel Angel | 2007 | M | COL | San Sebastian De Yumbo | |
8 | N | ARGENTINA | <ARGENTINA | ARG | |||
8 | N | MARCHETTI Franco | 2007 | M | ARG | ||
8 | N | LENARDUZZI Santino Nicolas | 2004 | M | ARG | ||
8 | N | PINERO Millan | 2004 | M | ARG | ||
8 | N | OYUELA Calixto | 2007 | M | ARG | ||
9 | N | PUERTO RICO | <PUERTO RICO | PUR | |||
9 | N | ORTEGA II Jose-Arnel Aurelio | 2006 | M | PUR | ||
9 | N | CANO ACEVEDO Marcos | 2006 | M | PUR | ||
9 | N | TORRES Treston | 2006 | M | PUR | ||
9 | N | REYES DELANNOY Manuel Alejandro | 2006 | M | PUR | ||
10 | N | CHILE | <CHILE | CHI | |||
10 | N | LIZAMA Diego | 2003 | M | CHI | ||
10 | N | ALARCON David | 2003 | M | CHI | ||
10 | N | CASTRO OSSANDON Felipe | 2003 | M | CHI | ||
10 | N | NARANJO Francisco | 2007 | M | CHI | ||
11 | N | BOLIVIA | <BOLIVIA | BOL | |||
11 | N | GALVEZ IDARRAGA Juan Mateo | 2008 | M | BOL | ||
11 | N | GARCIA MUNOZ Alvaro | 2005 | M | BOL | ||
11 | N | MARTINEZ Leonardo | 2008 | M | BOL |
21 mar. 2022 - 2022 Campeonato Pan-Americano Cadete e Juvenil Foil Men's U20 Equipo |
---|
Rango | Estado | Nombre | adn | Género | Nación | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | USA | <USA | USA | |||
1 | N | KELLY William | 2003 | M | USA | ||
1 | N | EMMER Chase | 2004 | M | USA | ||
1 | N | OURSLER Charles | 2003 | M | USA | ||
1 | N | GRIFFIN John | 2003 | M | USA | ||
2 | N | CANADA | <CANADA | CAN | |||
2 | N | XIAO Ruibo Leon | 2003 | M | CAN | ||
2 | N | WONG Adam | 2005 | M | CAN | ||
2 | N | WU Nicholas | 2005 | M | CAN | ||
2 | N | HAMILTON Bogdan | 2004 | M | CAN | ||
3 | N | BRAZIL | <BRAZIL | BRA | |||
3 | N | MORAIS Paulo | 2003 | M | BRA | Tenis Clube Paulista | |
3 | N | PACHECO Ricardo | 2003 | M | BRA | CAP Paulistano | |
3 | N | LIMA Kevin | 2002 | M | BRA | CMSP Sao Paulo | |
3 | N | MION Lorenzo | 2004 | M | BRA | ECP Pinheiros | |
4 | N | MEXICO | <MEXICO | MEX | |||
4 | N | BARON Alexis | 2004 | M | MEX | ||
4 | N | VALLADARES Maximiliano | 2002 | M | MEX | ||
4 | N | VARGAS Bryan | 2005 | M | MEX | ||
4 | N | AZUELA Maximo | 2006 | M | MEX | ||
5 | N | PERU | <PERU | PER | |||
5 | N | LUTAR Lucas | 2003 | M | PER | ||
5 | N | FUKUDA Alessio | 2005 | M | PER | ||
5 | N | RAMÍREZ FLORES Victor | 2005 | M | PER | ||
5 | N | ESPINOZA Joaquin | 2002 | M | PER | ||
6 | N | ARGENTINA | <ARGENTINA | ARG | |||
6 | N | MARCHETTI Franco | 2007 | M | ARG | ||
6 | N | MENENDEZ Guido | 2002 | M | ARG | ||
6 | N | CERQUETTI Dante Leonel | 2002 | M | ARG | ||
6 | N | LENARDUZZI Santino Nicolas | 2004 | M | ARG | ||
7 | N | COLOMBIA | <COLOMBIA | COL | |||
7 | N | BOLANOS CAMACHO Alejandro | 2004 | M | COL | San Sebastian De Yumbo | |
7 | N | SANCHEZ MONTOYA Juan David | 2002 | M | COL | Club Deportivo De Esgrima | |
7 | N | BONILLA CRIOLLO Jose Santiago | 2002 | M | COL | Forza | |
7 | N | VILLA CASTILLO Gabriel Felipe | 2004 | M | COL | San Sebastian De Yumbo | |
8 | N | CHILE | <CHILE | CHI | |||
8 | N | RODRÍGUEZ Maximiliano | 2005 | M | CHI | ||
8 | N | LIZAMA Diego | 2003 | M | CHI | ||
8 | N | ALARCON David | 2003 | M | CHI | ||
8 | N | CASTRO OSSANDON Felipe | 2003 | M | CHI | ||
9 | N | ECUADOR | <ECUADOR | ECU | |||
9 | N | AGUINAGA PROCEL Pedro Jose | 2007 | M | ECU | ||
9 | N | DELGADO AGUIRRE Jose Antonio | 2007 | M | ECU | ||
9 | N | ROSERO BACA David Alejandro | 2002 | M | ECU | ||
9 | N | TITUAÑA PESANTEZ Mathias David | 2002 | M | ECU | ||
10 | N | EL SALVADOR | <EL SALVADOR | ESA | |||
10 | N | SALMERON JIMENEZ Mihail Alejandro | 2003 | M | ESA | ||
10 | N | REYES CONSTANZA Mauricio José | 2004 | M | ESA | ||
10 | N | MOLINA DE LA O Moises Ismael | 2002 | M | ESA |
23 feb. 2020 - 2020 Pan American Championships U17/U20 Foil Men's U20 Equipo |
---|
Rango | Estado | Nombre | adn | Género | Nación | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | USA | <USA | USA | |||
1 | N | HU Oliver | 2002 | M | USA | ||
1 | N | GASSNER Ethan | 2001 | M | USA | ||
1 | N | EMMER Chase | 2004 | M | USA | ||
1 | N | CHEN James | 2003 | M | USA | ||
2 | N | CANADA | <CANADA | CAN | |||
2 | N | WONG Adam | 2005 | M | CAN | ||
2 | N | HOLLAND Niklas | 2002 | M | CAN | ||
2 | N | LIU Patrick | 2002 | M | CAN | ||
2 | N | POON Simon | 2002 | M | CAN | ||
3 | N | MEXICO | <MEXICO | MEX | |||
3 | N | DELGADO LLAMAS Juan Carlos | 2000 | M | MEX | ||
3 | N | CERVANTES Diego | 2001 | M | MEX | ||
3 | N | SOTO Ulises | 2003 | M | MEX | ||
3 | N | LOPEZ Carlos Daniel | 2001 | M | MEX | ||
4 | N | CHILE | <CHILE | CHI | |||
4 | N | ALARCON David | 2003 | M | CHI | ||
4 | N | OTAYZA SOLARI Vicente | 2000 | M | CHI | ||
4 | N | ALARCÓN ROMAN Leopoldo | 2001 | M | CHI | ||
4 | N | LIZAMA Diego | 2003 | M | CHI | ||
5 | N | PUERTO RICO | <PUERTO RICO | PUR | |||
5 | N | TIRADO Sebastian A. | 2000 | M | PUR | ||
5 | N | FIGUEROA CARRILLO Andres | 2004 | M | PUR | ||
5 | N | TORO Alejandro | 2002 | M | PUR | ||
5 | N | COLON LOPEZ Cesar | 2002 | M | PUR | ||
6 | N | COLOMBIA | <COLOMBIA | COL | |||
6 | N | GRAJALES MENA Miguel Angel | 2001 | M | COL | Pothos Club | |
6 | N | MURILLO DIAZ Jorge Eduardo | 2000 | M | COL | Pothos Club | |
6 | N | URIBE GOMEZ Sebastian Javier | 2000 | M | COL | Club Excalibur Madrid | |
6 | N | SANCHEZ MONTOYA Juan David | 2002 | M | COL | Club Deportivo De Esgrima | |
7 | N | BRAZIL | <BRAZIL | BRA | |||
7 | N | MORAIS Paulo | 2003 | M | BRA | Tenis Clube Paulista | |
7 | N | PACHECO Ricardo | 2003 | M | BRA | CAP Paulistano | |
7 | N | LIMA Kevin | 2002 | M | BRA | CMSP Sao Paulo | |
7 | N | MION Lorenzo | 2004 | M | BRA | ECP Pinheiros | |
8 | N | ARGENTINA | <ARGENTINA | ARG | |||
8 | N | CERQUETTI Dante Leonel | 2002 | M | ARG | ||
8 | N | OJALVO Julian | 2002 | M | ARG | ||
8 | N | KRIVOY Matias | 2000 | M | ARG | ||
9 | N | PERU | <PERU | PER | |||
9 | N | LUTAR Lucas | 2003 | M | PER | ||
9 | N | ARIZA Isaac | 2003 | M | PER | ||
9 | N | ESPINOZA Joaquin | 2002 | M | PER | ||
9 | N | NARRO Alejandro | 2001 | M | PER | ||
10 | N | EL SALVADOR | <EL SALVADOR | ESA | |||
10 | N | SALMERON JIMENEZ Mihail Alejandro | 2003 | M | ESA | ||
10 | N | REYES CONSTANZA Mauricio José | 2004 | M | ESA | ||
10 | N | MEJIA GARCIA Oscar Ariel | 2000 | M | ESA | ||
10 | N | MOLINA DE LA O Moises Ismael | 2002 | M | ESA |
26 feb. 2019 - 2019 Pan American Championships U17/U20 Foil Men's U20 Equipo |
---|
Rango | Estado | Nombre | adn | Género | Nación | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | USA | <USA | USA | |||
1 | N | BRAVO Kenji | 2001 | M | USA | ||
1 | N | OLIVARES Marcello | 2001 | M | USA | ||
1 | N | DANIEL Ashton | 2001 | M | USA | ||
1 | N | GASSNER Ethan | 2001 | M | USA | ||
2 | N | CHILE | <CHILE | CHI | |||
2 | N | LIZAMA Diego | 2003 | M | CHI | ||
2 | N | ALARCÓN ROMAN Leopoldo | 2001 | M | CHI | ||
2 | N | OTAYZA SOLARI Vicente | 2000 | M | CHI | ||
2 | N | ALARCÓN SIRRIYA Gustavo | 1999 | M | CHI | ||
3 | N | CANADA | <CANADA | CAN | |||
3 | N | POON Simon | 2002 | M | CAN | ||
3 | N | LIU Patrick | 2002 | M | CAN | ||
3 | N | HOLLAND Niklas | 2002 | M | CAN | ||
3 | N | LI Brian | 2002 | M | CAN | ||
4 | N | ARGENTINA | <ARGENTINA | ARG | |||
4 | N | CERQUETTI Dante Leonel | 2002 | M | ARG | ||
4 | N | SERVELLO Augusto Antonio | 1999 | M | ARG | CCC-M | |
4 | N | MARINO Nicolas | 1999 | M | ARG | ANGERS SCO | |
4 | N | FERNANDEZ Tobias Agustin | 2002 | M | ARG | ||
5 | N | MEXICO | <MEXICO | MEX | |||
5 | N | KUNZ MALAGAMBA Alexander | 1999 | M | MEX | ||
5 | N | ARCHILEI Tommaso | 2001 | M | MEX | CdS Terni | |
5 | N | DELGADO LLAMAS Juan Carlos | 2000 | M | MEX | ||
5 | N | KUNZ MALAGAMBA Bernard | 2001 | M | MEX | ||
6 | N | PUERTO RICO | <PUERTO RICO | PUR | |||
6 | N | TORO Alejandro | 2002 | M | PUR | ||
6 | N | COLON LOPEZ Cesar | 2002 | M | PUR | ||
6 | N | MCGOFF MEDERO Jose Ignacio | 2001 | M | PUR | ||
7 | N | BRAZIL | <BRAZIL | BRA | |||
7 | N | MURRAY Guilherme | 2002 | M | BRA | CAP Paulistano | |
7 | N | MORAIS Paulo | 2003 | M | BRA | Tenis Clube Paulista | |
7 | N | PACHECO Ricardo | 2003 | M | BRA | CAP Paulistano | |
7 | N | MION Lorenzo | 2004 | M | BRA | ECP Pinheiros | |
8 | N | VENEZUELA | <VENEZUELA | VEN | |||
8 | N | CASTRO GONZÁLEZ Miguel Ángel | 2000 | M | VEN | ||
8 | N | IZARRA Andre | 2000 | M | VEN | ||
8 | N | FLORES Samuel | 2001 | M | VEN | ||
8 | N | BRICENO Jose | 2003 | M | VEN | ||
9 | N | PERU | <PERU | PER | |||
9 | N | ARIZA Isaac | 2003 | M | PER | ||
9 | N | ESPINOZA Joaquin | 2002 | M | PER | ||
9 | N | SCACCABARROZZI OTERO Felipe | 2001 | M | PER | ||
9 | N | CHAVEZ HUAMAN Diego | 2000 | M | PER | ||
10 | N | COLOMBIA | <COLOMBIA | COL | |||
10 | N | GRAJALES MENA Miguel Angel | 2001 | M | COL | Pothos Club | |
10 | N | URIBE GOMEZ Sebastian Javier | 2000 | M | COL | Club Excalibur Madrid | |
10 | N | MURILLO DIAZ Jorge Eduardo | 2000 | M | COL | Pothos Club | |
10 | N | OSPINA LADRON DE GUEVARA David | 2000 | M | COL | Comini Padova |
3 mar. 2018 - 2018 Pan American Championships U17/U20 Foil Men's U20 Equipo |
---|
Rango | Estado | Nombre | adn | Género | Nación | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | <USA | USA | ||||
1 | OLIVARES Marcello | 2001 | M | USA | |||
1 | BRAVO Kenji | 2001 | M | USA | |||
1 | LUTAR Lucas | 2003 | M | PER | |||
1 | GASSNER Ethan | 2001 | M | USA | |||
2 | ARGENTINA | <ARGENTINA | ARG | ||||
2 | CERQUETTI Dante Leonel | 2002 | M | ARG | |||
2 | MARINO Nicolas | 1999 | M | ARG | ANGERS SCO | ||
2 | SERVELLO Augusto Antonio | 1999 | M | ARG | CCC-M | ||
2 | VARAS Erik Gabriel | 1999 | M | ARG | ANGERS SCO | ||
3 | CHILE | <CHILE | CHI | ||||
3 | LIZAMA Diego | 2003 | M | CHI | |||
3 | ALARCÓN SIRRIYA Gustavo | 1999 | M | CHI | |||
3 | OTAYZA SOLARI Vicente | 2000 | M | CHI | |||
3 | ALARCÓN ROMAN Leopoldo | 2001 | M | CHI | |||
4 | CANADA | <CANADA | CAN | ||||
4 | JALOWICA Brandon | 1999 | M | CAN | |||
4 | CAI Alex | 2000 | M | CAN | |||
4 | LIU Patrick | 2002 | M | CAN | |||
5 | MEXICO | <MEXICO | MEX | ||||
5 | CERVANTES Diego | 2001 | M | MEX | |||
5 | KUNZ MALAGAMBA Bernard | 2001 | M | MEX | |||
5 | KUNZ MALAGAMBA Alexander | 1999 | M | MEX | |||
5 | COVARRUBIAS Hector | 1998 | M | MEX | |||
6 | COLOMBIA | <COLOMBIA | COL | ||||
6 | MURILLO DIAZ Jorge Eduardo | 2000 | M | COL | Pothos Club | ||
6 | VARGAS ESCOBAR Tomas | 2001 | M | COL | Forza | ||
6 | CAMAYO ROSERO Andres Camilo | 1999 | M | COL | Pothos Club | ||
6 | SANCHEZ MEDINA Pedro | 1999 | M | COL | Club Deportivo Tizona | ||
7 | PUERTO RICO | <PUERTO RICO | PUR | ||||
7 | COLON LOPEZ Cesar | 2002 | M | PUR | |||
7 | VARGAS Jehovani | 2001 | M | PUR | |||
7 | MCGOFF MEDERO Jose Ignacio | 2001 | M | PUR | |||
7 | TIRADO Sebastian A. | 2000 | M | PUR | |||
8 | BRAZIL | <BRAZIL | BRA | ||||
8 | PACHECO Ricardo | 2003 | M | BRA | CAP Paulistano | ||
8 | MORAIS Paulo | 2003 | M | BRA | Tenis Clube Paulista | ||
8 | FORMAN Joao | 1999 | M | BRA | CAP Paulistano | ||
8 | FERREIRA Nathan | 1998 | M | BRA | |||
9 | COSTA RICA | <COSTA RICA | CRC | ||||
9 | ESPINOZA RAMIREZ Diego | 2002 | M | CRC | Esgrima MCD | ||
9 | WANG Sangye | 2003 | M | CRC | |||
9 | MORALES CASTRO Adrian | 2001 | M | CRC | Club de Esgrima Tizona | ||
9 | SEGOVIA SANCHEZ Brandon | 2000 | M | CRC | Esgrima MCD |
2 mar. 2017 - 2017 Pan American Championships U17/U20 Foil Men's U20 Equipo |
---|
Rango | Estado | Nombre | adn | Género | Nación | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | <USA | USA | ||||
1 | MOELIS Samuel | 1998 | M | USA | |||
1 | ITKIN Nick | 1999 | M | USA | |||
1 | KUMBLA Sidarth | 1998 | M | USA | |||
1 | TOURETTE Geoffrey | 1999 | M | USA | |||
2 | CANADA | <CANADA | CAN | ||||
2 | NAZARALI Adam | 1997 | M | CAN | |||
2 | CAI Alex | 2000 | M | CAN | |||
2 | JALOWICA Brandon | 1999 | M | CAN | |||
2 | BROSZUS Blake | 2000 | M | CAN | |||
3 | ARGENTINA | <ARGENTINA | ARG | ||||
3 | CERQUETTI Dante Leonel | 2002 | M | ARG | |||
3 | MARINO Nicolas | 1999 | M | ARG | ANGERS SCO | ||
3 | SERVELLO Augusto Antonio | 1999 | M | ARG | CCC-M | ||
3 | VARAS Erik Gabriel | 1999 | M | ARG | ANGERS SCO | ||
4 | BRAZIL | <BRAZIL | BRA | ||||
4 | FERREIRA Nathan | 1998 | M | BRA | |||
4 | SANCHOTENE Bernardo | 1998 | M | BRA | GNU Nautico Uniao | ||
4 | ZANETTE Daniel | 1997 | M | BRA | GNU Nautico Uniao | ||
4 | MAROSTEGA Pedro | 1997 | M | BRA | GNU Nautico Uniao | ||
5 | CHILE | <CHILE | CHI | ||||
5 | ALARCÓN ROMAN Leopoldo | 2001 | M | CHI | |||
5 | ALARCÓN SIRRIYA Gustavo | 1999 | M | CHI | |||
5 | ALARCON Juvenal | 1997 | M | CHI | |||
5 | OTAYZA SOLARI Vicente | 2000 | M | CHI | |||
6 | VENEZUELA | <VENEZUELA | VEN | ||||
6 | GARCIA MAESTRE Jose Gregorio | 2000 | M | VEN | |||
6 | IZARRA Andre | 2000 | M | VEN | |||
6 | CHIRINOS Roswell | 2000 | M | VEN | |||
6 | ARGOTE Andres | 2002 | M | VEN | |||
7 | MEXICO | <MEXICO | MEX | ||||
7 | COVARRUBIAS Hector | 1998 | M | MEX | |||
7 | KUNZ MALAGAMBA Bernard | 2001 | M | MEX | |||
7 | DELGADO LLAMAS Juan Carlos | 2000 | M | MEX | |||
7 | NARVAEZ PALIZA Jose | 1998 | M | MEX | |||
8 | COLOMBIA | <COLOMBIA | COL | ||||
8 | URIBE GOMEZ Sebastian Javier | 2000 | M | COL | Club Excalibur Madrid | ||
8 | SANCHEZ MEDINA Pedro | 1999 | M | COL | Club Deportivo Tizona | ||
8 | CAMAYO ROSERO Andres Camilo | 1999 | M | COL | Pothos Club | ||
8 | MEJIA RUIZ Daniel Andres | 1999 | M | COL | Club Deportivo De Esgrima Vencedores | ||
9 | PUERTO RICO | <PUERTO RICO | PUR | ||||
9 | PADILLA Gamaliel | 1998 | M | PUR | |||
9 | COLON LOPEZ Cesar | 2002 | M | PUR | |||
9 | TIRADO Sebastian A. | 2000 | M | PUR | |||
9 | PADUA Carlos | 1998 | M | PUR | Comini Padova | ||
10 | CUBA | <CUBA | CUB | ||||
10 | RIVERO VIAMONTES Karol | 1998 | M | CUB | |||
10 | VIDARRUETA PEREZ Elvis | 1997 | M | CUB | |||
10 | GUANCHE ACUNA Lazaro | 1999 | M | CUB | |||
10 | SUAREZ JIMENEZ Nerson Ariel | 2000 | M | CUB |
28 feb. 2016 - 2016 Pan American Championships U17/U20 Foil Men's U20 Equipo |
---|
Rango | Estado | Nombre | adn | Género | Nación | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | <USA | USA | ||||
1 | ITKIN Nick | 1999 | M | USA | |||
1 | HAGLUND George | 1997 | M | USA | |||
1 | KUMBLA Sidarth | 1998 | M | USA | |||
1 | GOU Jarred | 1997 | M | USA | |||
2 | CANADA | <CANADA | CAN | ||||
2 | GU Daniel | 1998 | M | CAN | Edmonton Fencing Club | ||
2 | GRANT Sean | 1998 | M | CAN | |||
2 | SHEARDOWN Christopher | 1998 | M | CAN | |||
2 | SWEET Mikhail | 1996 | M | CAN | |||
3 | ARGENTINA | <ARGENTINA | ARG | ||||
3 | VARAS Erik Gabriel | 1999 | M | ARG | ANGERS SCO | ||
3 | MARINO Nicolas | 1999 | M | ARG | ANGERS SCO | ||
3 | PETTINATO Mateo | 1996 | M | ARG | ANGERS SCO | ||
3 | SERVELLO Augusto Antonio | 1999 | M | ARG | CCC-M | ||
4 | BRAZIL | <BRAZIL | BRA | ||||
4 | MELARAGNO Rafael | 1996 | M | BRA | |||
4 | BANEUX Julien | 1996 | M | BRA | |||
4 | MARQUES Henrique Tavian | 1996 | M | BRA | ECP Pinheiros | ||
4 | MAROSTEGA Pedro | 1997 | M | BRA | GNU Nautico Uniao | ||
5 | MEXICO | <MEXICO | MEX | ||||
5 | MARROQUIN Diego | 1999 | M | MEX | |||
5 | MARAVELES Juan | 1998 | M | MEX | |||
5 | UNDA Juan Sebastian | 1996 | M | MEX | |||
5 | VAZQUEZ Adrian | 1996 | M | MEX | |||
6 | PUERTO RICO | <PUERTO RICO | PUR | ||||
6 | COLON LOPEZ Cesar | 2002 | M | PUR | |||
6 | MANGUAL PAGAN Juan Pablo | 2000 | M | PUR | |||
6 | PADUA Carlos | 1998 | M | PUR | Comini Padova | ||
6 | TIRADO Sebastian A. | 2000 | M | PUR | |||
7 | CHILE | <CHILE | CHI | ||||
7 | CARRASCO Ariel | 1997 | M | CHI | |||
7 | OTAYZA SOLARI Vicente | 2000 | M | CHI | |||
7 | ALARCÓN SIRRIYA Gustavo | 1999 | M | CHI | |||
7 | ALARCON Juvenal | 1997 | M | CHI | |||
8 | VENEZUELA | <VENEZUELA | VEN | ||||
8 | MORA Johan | 1996 | M | VEN | |||
8 | ROMERO MONTILLA Roger Jesus | 1999 | M | VEN | |||
8 | BRUSCO Yordin Jose | 1999 | M | VEN | |||
9 | COLOMBIA | <COLOMBIA | COL | ||||
9 | BOTERO LADINO Ernesto | 1996 | M | COL | Mosqueteros | ||
9 | GOMEZ NOVOA Andres Felipe | 1996 | M | COL | Touche | ||
9 | QUEVEDO SANCHEZ Nicolas | 1997 | M | COL | Escuela Militarde De Cedetes General Jose Maria Cordova | ||
9 | MEJIA RUIZ Gabriel | 1997 | M | COL | |||
10 | ECUADOR | <ECUADOR | ECU | ||||
10 | ECHEVERRIA ARROYO Carlos Agustin | 1998 | M | ECU | |||
10 | VILLACRESES BRAVO Mathias Xavier | 2000 | M | ECU | |||
10 | SOLIS CORREA Mathew Alejandro | 2001 | M | ECU | |||
11 | GUATEMALA | <GUATEMALA | GUA | ||||
11 | SIERRA Kevin | 1998 | M | GUA | |||
11 | ROMERO Edgar | 1999 | M | GUA | |||
11 | RIVERA Angel | 1999 | M | GUA |
3 feb. 2015 - 2015 Pan American Championships U17/U20 Foil Men's U20 Equipo |
---|
Rango | Estado | Nombre | adn | Género | Nación | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | USA | <USA | USA | |||
1 | N | BRANMAN Matthew | 1997 | M | USA | ||
1 | N | MOELIS Samuel | 1998 | M | USA | ||
1 | N | CHEN Raymond | 1996 | M | USA | ||
2 | N | BRAZIL | <BRAZIL | BRA | |||
2 | N | MAROSTEGA Pedro | 1997 | M | BRA | GNU Nautico Uniao | |
2 | N | MARQUES Henrique Tavian | 1996 | M | BRA | ECP Pinheiros | |
2 | N | MELARAGNO Rafael | 1996 | M | BRA | ||
3 | N | MEXICO | <MEXICO | MEX | |||
