Espada Floret
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
0 | 0 | 3 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 31/1/25 / 2/2/25 | ![]() |
World Cup | Epee Women's U20 Individual | |
135 | 24/1/25 / 26/1/25 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
76 | 4/1/25 / 5/1/25 | ![]() |
Alpe Adria | Epee Women's U20 Individual | |
86 | 14/12/24 / 15/12/24 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Epee Women's U20 Individual | |
11 | 22/9/24 | ![]() |
Belgrade Trophy | Epee Women's Senior Individual | |
175 | 8/3/24 / 10/3/24 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Women's Senior Individual | |
130 | 4/2/23 / 5/2/23 | ![]() |
World Cup | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 20/4/24 / 21/4/24 | ![]() |
European Circuit | Epee Women's Senior Equipo | |
5 | 30/3/24 / 31/3/24 | ![]() |
European Circuit | Epee Women's Senior Individual | |
3 | 18/11/23 / 19/11/23 | ![]() |
Mémorial de Ferdinand De Martinengo | Epee Women's Senior Individual | |
1 | 10/12/22 / 11/12/22 | ![]() |
Hartmann Cup | Epee Women's U17 Equipo | |
6 | 8/10/22 / 9/10/22 | ![]() |
Budapest Cup | Epee Women's U17 Individual | |
4 | 2/10/21 / 3/10/21 | ![]() |
Budapest Cup | Epee Women's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
54 | 20/4/24 / 21/4/24 | ![]() |
European Circuit | Epee Women's Senior Individual | |
16 | 2/3/24 / 3/3/24 | ![]() |
Vladimir Mažuranić Memorial | Epee Women's Senior Individual | |
60 | 22/4/23 | ![]() |
European Circuit | Epee Women's Senior Individual | |
39 | 13/1/23 / 15/1/23 | ![]() |
Coupe du Danube | Epee Women's U17 Individual | |
103 | 10/12/22 / 11/12/22 | ![]() |
Hartmann Cup | Epee Women's U17 Individual | |
11 | 22/10/22 / 23/10/22 | ![]() |
Belgrade Open | Epee Women's U17 Equipo | |
18 | 22/10/22 / 23/10/22 | ![]() |
Belgrade Open | Epee Women's U17 Individual | |
11 | 14/1/22 / 16/1/22 | ![]() |
Coupe du Danube | Epee Women's U17 Equipo | |
25 | 14/1/22 / 16/1/22 | ![]() |
Coupe du Danube | Epee Women's U17 Individual | |
65 | 2/10/21 / 3/10/21 | ![]() |
Budapest Cup | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 20/12/24 / 22/12/24 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's Senior Equipo | |
3 | 30/11/24 / 1/12/24 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U20 Equipo | |
6 | 24/5/24 / 26/5/24 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's Senior Equipo | |
5 | 20/1/24 / 21/1/24 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U20 Equipo | |
3 | 28/1/23 / 29/1/23 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U17 Individual | |
5 | 20/11/21 / 21/11/21 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U17 Equipo | |
5 | 22/5/21 / 23/5/21 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U17 Equipo | |
7 | 6/3/21 / 7/3/21 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 20/12/24 / 22/12/24 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's Senior Individual | |
12 | 30/11/24 / 1/12/24 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U20 Individual | |
11 | 24/5/24 / 26/5/24 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's Senior Individual | |
21 | 20/1/24 / 21/1/24 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U20 Individual | |
82 | 28/1/23 / 29/1/23 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U17 Individual | |
19 | 28/1/23 / 29/1/23 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U17 Equipo | |
21 | 21/1/23 / 22/1/23 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U20 Individual | |
30 | 16/12/22 / 18/12/22 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's Senior Individual | |
32 | 18/12/21 / 19/12/21 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's Senior Individual | |
28 | 27/11/21 / 28/11/21 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U20 Individual | |
10 | 27/11/21 / 28/11/21 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U20 Equipo | |
22 | 20/11/21 / 21/11/21 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U17 Individual | |
106 | 20/11/21 / 21/11/21 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U17 Individual | |
12 | 22/5/21 / 23/5/21 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U20 Equipo | |
21 | 6/3/21 / 7/3/21 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 30/10/21 / 31/10/21 | ![]() |
Magyar Kupa 2 | Epee Women's U20 Individual | |
16 | 30/10/21 / 31/10/21 | ![]() |
Magyar Kupa 2 | Epee Women's U17 Individual | |
2 | 21/3/19 / 24/3/19 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Epee Women's U13 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 24 | 25 | 21 |
Pérdidas Ronda | 16 | 17 | 8 |
Gana Eliminación directa | 6 | 10 | 8 |
Pérdidas Eliminación directa | 6 | 8 | 5 |
Total de puntos | 309 | 386 | 306 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 4.96 (4.9 / 5) | 4.72 (4.67 / 4.75) | 4.95 (5 / 4.93) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.31 (2.67 / 1.86) | 2.53 (2.5 / 2.55) | 2.88 (3.67 / 2.4) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (0 / 15) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 0) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 10.5 (10.67 / 10.33) | 9.38 (10 / 9.17) | 11.8 (11.25 / 14) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | 1.2500 | 2024 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
184 | 6.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
397 | 0.3750 | 2023 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
429 | 0.3750 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
402 | 0.2500 | 2022 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 24.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
101 | 8.7500 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
77 | 6.0000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
6 | 42.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
57 | 63.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual | |||||
139 | 15.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.