Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
43 | 9/8/22 / 20/8/22 | London | Commonwealth Championships | Foil Men's Senior Individual | |
54 | 9/8/22 / 20/8/22 | London | Commonwealth Championships | Foil Men's Veteran Individual | |
33 | 23/11/18 / 28/11/18 | Canberra | Commonwealth Championships | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
174 | 22/7/23 / 30/7/23 | Milano | World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
175 | 15/7/19 / 23/7/19 | Budapest | World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
133 | 19/7/18 / 27/7/18 | Wuxi | World Championships | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
39 | 27/6/19 / 2/7/19 | Toronto | Pan American Championships | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
229 | 10/11/23 / 12/11/23 | Istanbul | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
79 | 28/10/23 | Barcelona (Sabadell) | Trofeu International Sabadell | Foil Men's Senior Individual | |
118 | 21/10/23 | Zagreb | Golden Foil of Zagreb | Foil Men's Senior Individual | |
84 | 23/9/23 / 24/9/23 | Timisoara | Memorial Romeo Pellegrini / Tudor Petrus | Foil Men's Senior Individual | |
170 | 21/2/20 / 23/2/20 | Cairo | National Bank of Egypt World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
219 | 7/2/20 / 9/2/20 | Torino | Trofeo INALPI | Foil Men's Senior Individual | |
248 | 10/1/20 / 12/1/20 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
258 | 8/11/19 / 10/11/19 | Bonn | Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
111 | 26/10/19 | Barcelona (Sabadell) | Trofeu International Sabadell | Foil Men's Senior Individual | |
70 | 19/10/19 | Zagreb | Golden Foil of Zagreb | Foil Men's Senior Individual | |
80 | 5/10/19 / 6/10/19 | Copenhagen | Trekanten International | Foil Men's Senior Individual | |
53 | 21/9/19 / 22/9/19 | Bucarest | Memorial Romeo Pellegrini / Tudor Petrus | Foil Men's Senior Individual | |
84 | 14/9/19 | Bratislava | Mémorial de Ferdinand De Martinengo | Foil Men's Senior Individual | |
73 | 7/9/19 / 8/9/19 | Amsterdam | SISTA-SFZ International | Foil Men's Senior Individual | |
226 | 3/5/19 / 5/5/19 | St. Petersburg | Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
187 | 15/3/19 / 17/3/19 | Anaheim | Grand Prix Anaheim | Foil Men's Senior Individual | |
158 | 1/3/19 / 3/3/19 | Cairo | Pharaohs Challenge | Foil Men's Senior Individual | |
210 | 8/2/19 / 10/2/19 | Torino | Trofeo INALPI | Foil Men's Senior Individual | |
251 | 11/1/19 / 13/1/19 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
236 | 9/11/18 / 11/11/18 | Bonn | Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
F | 27/10/18 | Barcelona (Sabadell) | Trofeu International Sabadell | Foil Men's Senior Individual | |
84 | 13/10/18 | London | Leon Paul Cup | Foil Men's Senior Individual | |
69 | 6/10/18 / 7/10/18 | Copenhagen | Trekanten International | Foil Men's Senior Individual | |
32 | 22/9/18 / 23/9/18 | Bucharest | Memorial Romeo Pellegrini / Tudor Petrus | Foil Men's Senior Individual | |
83 | 15/9/18 | Bratislava | Mémorial de Ferdinand De Martinengo | Foil Men's Senior Individual | |
63 | 8/9/18 / 9/9/18 | Amsterdam | SISTA-SFZ International | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
72 | 14/4/18 / 15/4/18 | London | British Championships | Foil Men's Senior Individual | |
46 | 23/4/17 / 24/4/17 | London | British Championships | Foil Men's Senior Individual | |
55 | 16/4/16 / 17/4/16 | London | British Championships | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
73 | 11/2/17 / 12/2/17 | Liverpool | Merseyside Open | Foil Men's Senior Individual | |
43 | 13/2/16 / 14/2/16 | Liverpool | Merseyside Open | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
78 | 31/3/18 / 1/4/18 | Birmingham | Birmingham International | Foil Men's Senior Individual | |
53 | 17/3/18 / 18/3/18 | Canterbury | Invicta Open | Foil Men's Senior Individual | |
95 | 15/4/17 / 16/4/17 | Birmingham | Birmingham International | Foil Men's Senior Individual | |
32 | 18/3/17 / 19/3/17 | Canterbury | Invicta Open | Foil Men's Senior Individual | |
79 | 26/4/16 / 27/4/16 | Birmingham | Birmingham International | Foil Men's Senior Individual | |
35 | 19/3/16 / 20/3/16 | Canterbury | Invicta Open | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
81 | 11/11/17 / 12/11/17 | Cardiff | Welsh Open | Foil Men's Senior Individual | |
70 | 12/11/16 / 13/11/16 | Cardiff | Welsh Open | Foil Men's Senior Individual |
Temporada | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Gana Ronda | 2 | 0 |
Pérdidas Ronda | 22 | 6 |
Gana Eliminación directa | 0 | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 1 | 0 |
Total de puntos | 53 | 6 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1.68 (1.6 / 1.86) | 1 (1.67 / 0.33) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | ||
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 6 (0 / 6) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433 | 0.2500 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
670 | 0.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
767 | 0.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
491 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
501 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
462 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.