Pisascherma
Espada Floret
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
175 | 13/1/24 / 14/1/24 | Poznan | AMU Cup | Foil Women's U17 Individual | |
23 | 13/1/24 / 14/1/24 | Poznan | AMU Cup | Foil Women's U17 Equipo | |
13 | 3/12/22 / 4/12/22 | Brescia | European Circuit | Foil Women's U14 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
56 | 10/5/24 / 13/5/24 | Riccione | National Championships Gold | Foil Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
112 | 9/11/24 / 10/11/24 | Carrara (MS) | 1^ Prova di Qualificazione Assoluti Zona 1 FIO - SC | Foil Women's Senior Individual | |
102 | 26/10/24 / 27/10/24 | La Spezia (SP) | 1^ Prova Nazionale Cadetti FIO-SC | Foil Women's U17 Individual | |
102 | 17/2/24 / 18/2/24 | Bolzano | 2nd National Qualification Tournament Assoluti Zona 1 | Foil Women's Senior Individual | |
95 | 27/1/24 / 28/1/24 | Foggia | 2nd National Tournament | Foil Women's U17 Individual | |
104 | 4/11/23 / 5/11/23 | Ciserano | 1th National Qualification Tournament Assoluti Zona 1 | Foil Women's Senior Individual | |
94 | 28/10/23 / 29/10/23 | Salsomaggiore | 1st National Tournament | Foil Women's U17 Individual | |
47 | 10/5/23 / 17/5/23 | Riccione | Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini | Foil Women's U14 Individual | |
12 | 15/4/23 / 16/4/23 | Ancona | 2 Prova Gran Prix Kinder Joy of Moving | Foil Women's U14 Individual | |
103 | 16/12/22 / 18/12/22 | Ravenna | 1 Prova Gran Prix Kinder Joy of Moving | Epee Women's U14 Individual | |
24 | 10/12/22 / 12/12/22 | Verona | 1 Prova Gran Prix Kinder Joy of Moving | Foil Women's U14 Individual | |
132 | 11/5/22 / 18/5/22 | Riccione | Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini | Epee Women's U13 Individual | |
35 | 11/5/22 / 18/5/22 | Riccione | Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini | Foil Women's U13 Individual | |
72 | 2/4/22 / 3/4/22 | Piacenza | 2 Prova Gran Prix Kinder Joy of Moving | Epee Women's U13 Individual | |
34 | 19/3/22 / 20/3/22 | Lucca | 2 Prova Gran Prix Kinder Joy of Moving | Foil Women's U13 Individual | |
29 | 17/12/21 / 20/12/21 | Ravenna | 1 Prova Gran Prix Kinder Joy of Moving | Epee Women's U13 Individual | |
19 | 3/12/21 / 5/12/21 | Brescia | 1 Prova Gran Prix Kinder Joy of Moving | Foil Women's U13 Individual | |
32 | 9/10/21 / 19/10/21 | Riccione | Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini | Foil Women's U12 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 6/1/23 / 8/1/23 | Siena | Championships of Toscana | Foil Women's U14 Individual | |
6 | 2/2/20 | Livorno | Championships of Toscana | Foil Women's U11 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 11/2/22 / 13/2/22 | Carrara | Championships of Toscana | Epee Women's U14 Individual | |
16 | 11/2/22 / 13/2/22 | Carrara | Championships of Toscana | Foil Women's U14 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 6/4/24 / 7/4/24 | Carrara | Regional Qualification of Toscana | Foil Women's Senior Individual | |
20 | 11/3/23 / 12/3/23 | Firenze | Trofeo Granducato Prova 2 | Foil Women's U14 Individual | |
24 | 5/11/22 / 6/11/22 | Chiavari | 1st Interregional Qualification Liguria | Foil Women's U14 Individual | |
13 | 5/11/22 / 6/11/22 | Chiavari | 1st Interregional Qualification Liguria | Epee Women's U14 Individual | |
22 | 22/4/22 / 24/4/22 | Carrara | Interregional Championship | Epee Women's U14 Individual | |
23 | 22/4/22 / 24/4/22 | Carrara | Interregional Championship | Foil Women's U14 Individual | |
34 | 24/11/19 | Siena | Trofeo Granducato Prova 2 | Foil Women's U12 Individual | |
37 | 13/10/19 | Pisa | Trofeo Granducato Prova 1 | Foil Women's U12 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 5/3/22 / 6/3/22 | Caorle | Gran Prix Kinder Joy of Moving Team | Foil Women's U14 Equipo |
Rango | Fecha | Competición |
---|
Temporada | 2023/2024 |
---|---|
Gana Ronda | 1 |
Pérdidas Ronda | 5 |
Gana Eliminación directa | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 0 |
Total de puntos | 15 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 0) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2 (2.5 / 0) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443 | 0.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
476 | 0.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Pisascherma (ITA) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.