Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
41 | 23/10/19 / 28/10/19 | ![]() |
Asian Championships | Epee Men's U23 Individual | |
3 | 23/10/19 / 28/10/19 | ![]() |
Asian Championships | Epee Men's U23 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 11/2/22 / 13/2/22 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
138 | 6/2/25 / 7/2/25 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
106 | 24/1/25 / 26/1/25 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Men's Senior Individual | |
177 | 21/11/24 / 24/11/24 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
207 | 8/11/24 / 10/11/24 | ![]() |
Bern World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
36 | 17/5/24 / 19/5/24 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
118 | 3/5/24 / 5/5/24 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
84 | 22/3/24 / 24/3/24 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
63 | 8/3/24 / 10/3/24 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
219 | 22/2/24 / 23/2/24 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
91 | 29/1/24 / 31/1/24 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Men's Senior Individual | |
86 | 7/12/23 / 10/12/23 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
222 | 10/11/23 / 12/11/23 | ![]() |
Bern World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
188 | 19/5/23 / 21/5/23 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
147 | 5/5/23 / 7/5/23 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
79 | 24/3/23 / 26/3/23 | ![]() |
Omar Vergara | Epee Men's Senior Individual | |
208 | 10/3/23 / 12/3/23 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
116 | 23/2/23 / 24/2/23 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
182 | 27/1/23 / 29/1/23 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Men's Senior Individual | |
232 | 11/11/22 / 13/11/22 | ![]() |
Bern World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
152 | 27/5/22 / 29/5/22 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
173 | 12/5/22 / 13/5/22 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
62 | 29/4/22 / 1/5/22 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
152 | 15/4/22 / 17/4/22 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
165 | 4/3/22 / 6/3/22 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
86 | 11/2/22 / 13/2/22 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
52 | 28/1/22 / 30/1/22 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Men's Senior Individual | |
222 | 19/11/21 / 21/11/21 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
125 | 19/3/21 / 23/3/21 | ![]() |
Coupe du Monde | Epee Men's Senior Individual | |
269 | 6/3/20 / 8/3/20 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
227 | 9/1/20 / 10/1/20 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
267 | 10/1/19 / 11/1/19 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 12 | 26 | 21 |
Pérdidas Ronda | 12 | 21 | 21 |
Gana Eliminación directa | 1 | 7 | 2 |
Pérdidas Eliminación directa | 3 | 8 | 6 |
Total de puntos | 134 | 358 | 240 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 4.83 (4.8 / 5) | 4.96 (4.92 / 5) | 4.81 (4.69 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.67 (2.89 / 2) | 2.71 (2.75 / 2.67) | 2.14 (2 / 2.21) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 0) | 13.71 (13.5 / 15) | 15 (15 / 0) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 9.67 (9.67 / 0) | 9.5 (10 / 9) | 10.67 (11.5 / 9) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 7.5000 | 2024 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
188 | 6.8750 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
152 | 8.5000 | 2023 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
318 | 2.5100 | 2022 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
156 | 8.5000 | 2021 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
394 | 0.7500 | 2020 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
454 | 0.2500 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
511 | 0.2500 | 2019 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
992 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.