Sable
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 15/7/82 / 24/7/82 | Roma | World Championships | Sabre Men's Senior Equipo | |
16 | 8/4/82 / 12/4/82 | Buenos Aires | World Championships Juniors | Sabre Men's U20 Individual | |
14 | 3/4/80 / 7/4/80 | Venice | World Championships Juniors | Sabre Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
49 | 8/5/82 / 9/5/82 | Padua | Trophée Luxardo | Sabre Men's Senior Individual | |
8 | 30/1/82 / 31/1/82 | Göppingen | Allstar Pokal | Sabre Men's U20 Individual | |
23 | 2/1/81 | Göppingen | Allstar Pokal | Sabre Men's U20 Individual | |
49 | 10/5/80 / 11/5/80 | Padua | Trophée Luxardo | Sabre Men's Senior Individual | |
97 | 19/4/80 / 20/4/80 | Budapest | Coupe Hungaria | Sabre Men's Senior Individual | |
49 | 15/3/80 / 16/3/80 | Hannover | World Cup | Sabre Men's Senior Individual | |
73 | 12/5/79 / 13/5/79 | Padua | Trophée Luxardo | Sabre Men's Senior Individual | |
49 | 11/3/78 / 12/3/78 | Hannover | Coat of Hamburg | Sabre Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 20/4/80 | Budapest | Coupe d'Europe | Sabre Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
43 | 12/1/80 / 13/1/80 | Paris | Circuit National Touzard | Sabre Men's Senior Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.