Scherma Treviso M Ettore Geslao
Espada Floret
Campeonatos regionales | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
120 | 16/11/24 / 17/11/24 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Men's U17 Individual | |
149 | 28/1/23 / 29/1/23 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
170 | 13/1/23 / 15/1/23 | ![]() |
Coupe du Danube | Foil Men's U17 Individual | |
12 | 13/1/23 / 15/1/23 | ![]() |
Coupe du Danube | Foil Men's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 5/6/24 / 10/6/24 | ![]() |
Italian Championships Team A1 | Foil Men's Senior Equipo A1 | |
39 | 24/5/24 / 26/5/24 | ![]() |
Italian Championships | Foil Men's U17 Individual | |
37 | 10/5/24 / 13/5/24 | ![]() |
National Championships Gold | Foil Men's U20 Individual | |
25 | 15/6/23 / 18/6/23 | ![]() |
Italian Championships Silver | Foil Men's Senior Individual Silver | |
61 | 25/5/23 / 28/5/23 | ![]() |
Italian Championships | Foil Men's U17 Individual | |
41 | 19/5/23 / 21/5/23 | ![]() |
National Championships Gold | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 11/5/22 / 18/5/22 | ![]() |
Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini | Foil Men's U14 Individual | |
8 | 17/12/21 / 20/12/21 | ![]() |
1 Prova Gran Prix Kinder Joy of Moving | Epee Men's U14 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
40 | 15/2/25 / 16/2/25 | ![]() |
2nd National Qualification Tournament Assoluti Zona 1 | Foil Men's Senior Individual | |
109 | 30/11/24 / 1/12/24 | ![]() |
1st National Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
53 | 29/11/24 | ![]() |
1st National Tournament | Foil Men's U20 Individual | |
21 | 9/11/24 / 10/11/24 | ![]() |
1^ Prova di Qualificazione Assoluti Zona 1 FIO - SC | Foil Men's Senior Individual | |
13 | 26/10/24 / 27/10/24 | ![]() |
1^ Prova Nazionale Cadetti FIO-SC | Foil Men's U17 Individual | |
145 | 7/3/24 / 10/3/24 | ![]() |
2nd National Tournament | Foil Men's U20 Individual | |
90 | 17/2/24 / 18/2/24 | ![]() |
2nd National Qualification Tournament Assoluti Zona 1 | Foil Men's Senior Individual | |
104 | 27/1/24 / 28/1/24 | ![]() |
2nd National Tournament | Foil Men's U17 Individual | |
85 | 24/11/23 / 25/11/23 | ![]() |
1st National Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
119 | 18/11/23 / 19/11/23 | ![]() |
1st National Tournament | Foil Men's U20 Individual | |
125 | 11/11/23 / 12/11/23 | ![]() |
1th National Tournament | Epee Men's U17 Individual | |
27 | 4/11/23 / 5/11/23 | ![]() |
1th National Qualification Tournament Assoluti Zona 1 | Foil Men's Senior Individual | |
18 | 28/10/23 / 29/10/23 | ![]() |
1st National Tournament | Foil Men's U17 Individual | |
106 | 9/3/23 / 12/3/23 | ![]() |
2nd National Tournament | Foil Men's U20 Individual | |
77 | 24/2/23 / 26/2/23 | ![]() |
2nd National Qualification Tournament Assoluti Zona 1 | Foil Men's Senior Individual | |
55 | 21/1/23 / 22/1/23 | ![]() |
2nd National Tournament | Foil Men's U17 Individual | |
92 | 12/11/22 / 13/11/22 | ![]() |
1st National Tournament | Foil Men's U20 Individual | |
96 | 29/10/22 / 30/10/22 | ![]() |
1th National Qualification Tournament Assoluti Zona 1 | Foil Men's Senior Individual | |
32 | 22/10/22 / 23/10/22 | ![]() |
1st National Tournament | Foil Men's U17 Individual | |
16 | 11/5/22 / 18/5/22 | ![]() |
Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini | Epee Men's U14 Individual | |
25 | 2/4/22 / 3/4/22 | ![]() |
2 Prova Gran Prix Kinder Joy of Moving | Epee Men's U14 Individual | |
18 | 19/3/22 / 20/3/22 | ![]() |
2 Prova Gran Prix Kinder Joy of Moving | Foil Men's U14 Individual | |
10 | 3/12/21 / 5/12/21 | ![]() |
1 Prova Gran Prix Kinder Joy of Moving | Foil Men's U14 Individual | |
10 | 9/10/21 / 19/10/21 | ![]() |
Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini | Epee Men's U13 Individual | |
12 | 9/10/21 / 19/10/21 | ![]() |
Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini | Foil Men's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 25/1/25 / 26/1/25 | ![]() |
Regional Championships Veneto | Foil Men's U17 Individual | |
1 | 11/2/24 | ![]() |
Regional Championships Team Veneto | Foil Men's Senior Equipo | |
2 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
Regional Championships Team Veneto | Foil Men's U14 Equipo | |
1 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
Regional Championships Team Veneto | Epee Men's U14 Equipo | |
6 | 23/4/22 / 24/4/22 | ![]() |
Regional Championships Veneto | Foil Men's U14 Individual | |
2 | 23/4/22 / 24/4/22 | ![]() |
Regional Championships Veneto | Epee Men's U14 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 23/12/23 | ![]() |
Regional Championships Veneto | Foil Men's Senior Individual | |
9 | 22/4/23 / 23/4/23 | ![]() |
Regional Championships Veneto | Foil Men's U17 Individual | |
19 | 22/4/23 / 23/4/23 | ![]() |
Regional Championships Veneto | Foil Men's U20 Individual | |
26 | 5/6/21 / 6/6/21 | ![]() |
Regional Championships Veneto | Foil Men's U14 Individual | |
23 | 5/6/21 / 6/6/21 | ![]() |
Regional Championships Veneto | Epee Men's U14 Individual | |
3 | 23/2/20 | ![]() |
Regional Championships Veneto | Epee Men's U12 Individual | |
7 | 3/3/19 | ![]() |
Regional Championships Veneto | Foil Men's U11 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 29/1/22 / 30/1/22 | ![]() |
2nd Regional Qualification Veneto | Foil Men's U14 Individual | |
2 | 29/1/22 / 30/1/22 | ![]() |
2nd Regional Qualification Veneto | Epee Men's U14 Individual | |
3 | 6/11/21 / 7/11/21 | ![]() |
1st Regionale Qualification Veneto | Foil Men's U14 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 6/4/24 / 7/4/24 | ![]() |
Selezione Regionale Gold | Foil Men's Senior Individual | |
13 | 14/10/23 / 15/10/23 | ![]() |
1st Regional Qualification Veneto | Epee Men's U17 Individual | |
15 | 30/4/23 / 1/5/23 | ![]() |
Regional Qualification Assoluti Gold-Silver Veneto | Foil Men's Senior Individual | |
9 | 6/11/21 / 7/11/21 | ![]() |
1st Regionale Qualification Veneto | Epee Men's U14 Individual | |
18 | 15/5/21 / 16/5/21 | ![]() |
1st Regionale Qualification Veneto | Foil Men's U14 Individual | |
10 | 15/5/21 / 16/5/21 | ![]() |
1st Regionale Qualification Veneto | Epee Men's U14 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 8/10/22 / 9/10/22 | ![]() |
Nelle Terre di San Marco | Foil Men's U14 Individual | |
7 | 19/2/22 / 20/2/22 | ![]() |
Gran Prix Kinder Joy of Moving Team | Epee Men's U14 Equipo | |
3 | 2/10/21 / 3/10/21 | ![]() |
Nelle Terre di San Marco | Foil Men's U14 Individual | |
5 | 2/10/21 / 3/10/21 | ![]() |
Nelle Terre di San Marco | Epee Men's U14 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 17/2/19 | ![]() |
Trofeo Montebellu | Foil Men's U11 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2022/2023 |
---|---|---|
Gana Ronda | 3 | 4 |
Pérdidas Ronda | 3 | 7 |
Gana Eliminación directa | 1 | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 1 | 2 |
Total de puntos | 50 | 58 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 3.33 (4 / 3) | 2.29 (2 / 2.67) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 0) | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 10 (0 / 10) | 11 (13 / 9) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 3.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
452 | 0.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Scherma Treviso M Ettore Geslao (ITA) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.