Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 20/9/14 / 25/9/14 | Incheon | Asian Games | Epee Women's Senior Individual | |
8 | 20/9/14 / 25/9/14 | Incheon | Asian Games | Epee Women's Senior Equipo | |
20 | 18/11/10 / 23/11/10 | Guangzhou | Asian Games | Epee Women's Senior Individual | |
10 | 18/11/10 / 23/11/10 | Guangzhou | Asian Games | Epee Women's Senior Equipo | |
11 | 9/12/06 / 15/12/06 | Doha | Asian Games | Epee Women's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
72 | 26/3/11 / 6/4/11 | Mer Morte | World Championships Cadets/Juniors | Epee Women's U20 Individual | |
21 | 26/3/11 / 6/4/11 | Mer Morte | World Championships Cadets/Juniors | Epee Women's U20 Equipo | |
69 | 26/3/11 / 6/4/11 | Mer Morte | World Championships Cadets/Juniors | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 8/3/14 / 16/3/14 | Amman | Asian Championships U17/U20 | Epee Women's U20 Individual | |
10 | 8/3/14 / 16/3/14 | Amman | Asian Championships U17/U20 | Epee Women's U20 Equipo | |
16 | 22/9/13 / 27/9/13 | Kuweit City | Asian Championships | Epee Women's U23 Individual | |
5 | 22/9/13 / 27/9/13 | Kuweit City | Asian Championships | Epee Women's U23 Equipo | |
41 | 22/4/12 / 27/4/12 | Wakayama | Asian Championships | Epee Women's Senior Individual | |
51 | 8/7/11 / 13/7/11 | Seoul | Asian Championships | Epee Women's Senior Individual | |
16 | 8/7/11 / 13/7/11 | Seoul | Asian Championships | Epee Women's Senior Equipo | |
5 | 5/3/10 / 14/3/10 | Pasig City | Asian Championships U17/U20 | Epee Women's U17 Equipo | |
11 | 5/3/10 / 14/3/10 | Pasig City | Asian Championships U17/U20 | Foil Women's U17 Equipo | |
12 | 5/3/10 / 14/3/10 | Pasig City | Asian Championships U17/U20 | Epee Women's U20 Equipo | |
24 | 5/3/10 / 14/3/10 | Pasig City | Asian Championships U17/U20 | Epee Women's U17 Individual | |
42 | 5/3/10 / 14/3/10 | Pasig City | Asian Championships U17/U20 | Epee Women's U20 Individual | |
27 | 16/7/09 / 21/7/09 | Singpore | Asian Championships U17/U20 | Epee Women's U17 Individual | |
9 | 16/7/09 / 21/7/09 | Singpore | Asian Championships U17/U20 | Epee Women's U20 Equipo | |
24 | 2/7/07 / 8/7/07 | Almaty | Asian Championships U17/U20 | Epee Women's U17 Individual | |
10 | 2/7/07 / 8/7/07 | Almaty | Asian Championships U17/U20 | Epee Women's U20 Equipo | |
28 | 2/7/07 / 8/7/07 | Almaty | Asian Championships U17/U20 | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
149 | 25/1/19 / 27/1/19 | Doha | Grand Prix Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
125 | 8/12/17 / 10/12/17 | Doha | Grand Prix Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
126 | 9/12/16 / 11/12/16 | Doha | Grand Prix Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
149 | 4/12/15 / 6/12/15 | Doha | Grand Prix Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
110 | 5/12/14 / 7/12/14 | Doha | Grand Prix Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
21 | 17/1/14 / 19/1/14 | Doha | World Cup Qatar | Epee Women's Senior Equipo | |
145 | 17/1/14 / 19/1/14 | Doha | World Cup Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
108 | 19/1/13 / 21/1/13 | Doha | World Cup Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
17 | 19/1/13 / 21/1/13 | Doha | World Cup Qatar | Epee Women's Senior Equipo | |
153 | 11/2/12 / 13/2/12 | Doha | World Cup Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
23 | 11/2/12 / 13/2/12 | Doha | World Cup Qatar | Epee Women's Senior Equipo | |
139 | 12/2/11 / 14/2/11 | Doha | Grand Prix du Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
21 | 12/2/11 / 14/2/11 | Doha | Grand Prix du Qatar | Epee Women's Senior Equipo | |
18 | 22/1/10 / 23/1/10 | Doha | Grand Prix Qatar | Epee Women's Senior Equipo | |
120 | 22/1/10 / 23/1/10 | Doha | Grand Prix Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
12 | 23/1/09 / 26/1/09 | Doha | Grand Prix Qatar | Epee Women's Senior Equipo | |
59 | 23/1/09 / 26/1/09 | Doha | Grand Prix Qatar | Epee Women's Senior Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
694 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.