Floret
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 23/6/24 | Rickmansworth | LPJS GB Challenge Foil | Foil Men's U10 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 8/6/24 / 9/6/24 | London | LPJS Fighting Fit | Foil Men's U10 Individual | |
20 | 23/3/24 / 24/3/24 | London | LPJS London Foil | Foil Men's U10 Individual |
Temporada | 2023/2024 |
---|---|
Gana Ronda | 1 |
Pérdidas Ronda | 18 |
Gana Eliminación directa | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 3 |
Total de puntos | 25 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (0 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 0.78 (1.11 / 0.44) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 2 (2.5 / 1) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1088.0000 | 2024 | England Fencing Ranking | Foil U10 Individual | |||||
61 | 1088.0000 | 2023 | England Fencing Ranking | Foil U10 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.