Resultados últimos 48 meses

Resultados

Campeonato nacional
Rango Fecha Competición
23 18/5/24 / 19/5/24 Karlskrona Swedish Championships U15 and U17 Epee Women's U15 Individual
Torneo nacional
Rango Fecha Competición
5 18/5/24 / 19/5/24 Karlskrona Karlskrona Cup Epee Women's U13 Individual
Rango Fecha Competición
43 5/10/24 / 6/10/24 Örebro Örebro Masters - Nordic Championships Epee Women's U15 Individual
18 14/9/24 / 15/9/24 Uppsala Uppsala Cup Epee Women's U15 Individual
Torneo regional
Rango Fecha Competición
3 28/9/24 Stockholm S:t Erikscupen (1) Epee Women's U15 Individual
8 13/4/24 Stockholm S:t Erikscupen (5) Epee Women's U13 Individual
8 25/11/23 Stockholm S:t Erikscupen (3) Epee Women's U13 Individual
3 28/10/23 Stockholm S:t Erikscupen (2) Epee Women's U13 Individual
Rango Fecha Competición
17 9/11/24 Stockholm S:t Erikscupen (2) Epee Women's U15 Individual
11 10/2/24 Stockholm S:t Erikscupen (4) Epee Women's U13 Individual
9 15/4/23 Stockholm S:t Erikscupen (5) Epee Women's U13 Individual
11 11/2/23 / 12/2/23 Stockholm S:t Erikscupen (4) Epee Women's U13 Individual
14 3/12/22 Stockholm S:t Erikscupen (3) Epee Women's U13 Individual
15 8/10/22 Stockholm S:t Erikscupen (1) Epee Women's U13 Individual
16 5/2/22 / 6/2/22 Stockholm S:t Erikscupen (4) Epee Open U11 Individual
22 27/11/21 Stockholm S:t Erikscupen (3) Epee Open U11 Individual
17 30/10/21 Stockholm S:t Erikscupen (2) Epee Open U11 Individual
19 9/10/21 Stockholm S:t Erikscupen (1) Epee Open U11 Individual
16 24/10/20 Stockholm S:t Erikscupen (2) Epee Open U11 Individual
16 4/10/20 Stockholm S:t Erikscupen (1) Epee Open U11 Individual
Torneo
Rango Fecha Competición
10 25/5/24 Stockholm S:t Erikscupen (6) Epee Women's U13 Individual
16 28/5/22 Stockholm S:t Erikscupen (5) Epee Open U11 Individual
14 11/9/21 / 12/9/21 Uppsala Uppsala Cup Epee Open U13 Individual
12 13/6/21 Stockholm S:t Erikscupen (6) Epee Open U11 Individual

Asignar resultados

2024/2025

2023/2024

2022/2023

2021/2022

Temporada 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022
Gana Ronda 6 23 6 0
Pérdidas Ronda 26 36 14 13
Gana Eliminación directa 2 4 0 0
Pérdidas Eliminación directa 4 7 4 0
Total de puntos 170 347 98 15
Promedio de aciertos ganados Ronda 4.83 (4.67 / 5) 5 (5 / 5) 4.5 (5 / 4)
Promedio de aciertos perdidos Ronda 2.54 (2.69 / 2.38) 3.03 (2.93 / 3.1) 2 (1.38 / 2.83) 1.15 (2.33 / 0.8)
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa 15 (15 / 15) 11.25 (7.5 / 15)
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa 11.25 (12.67 / 7) 11.14 (11 / 11.33) 10.75 (9.5 / 12)

Clasificaciones

Nacional

Rango Puntos Temporada Título Competición
15 21.0000 2024 Masters Epee U15 Individual
29 12.0000 2023 Masters Epee U15 Individual

Atletas visibles para la federación regional

Rango Puntos Temporada Título Competición
7 23.0000 2024 S:t Erikscupen Epee U15 Individual
8 63.0000 2023 S:t Erikscupen Epee U13 Individual
13 36.0000 2022 S:t Erikscupen Epee U13 Individual
Temporada Selección Disciplina Federación Centro de formación Entrenador

Afiliaciones

Club Tipo Comienzo Fin  
DIF Stockholm (SWE) Club 25 sept. 2020 Primario

Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.