Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
2 | 2 | 4 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 13/5/22 / 15/5/22 | Amman | Mediterranean Championships | Epee Women's U17 Individual | |
3 | 24/1/20 / 26/1/20 | Tunis | Mediterranean Championships | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 13/5/22 / 15/5/22 | Amman | Mediterranean Championships | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
106 | 1/4/23 / 12/4/23 | Plovdiv | World Championships | Epee Women's U20 Individual | |
53 | 1/4/23 / 12/4/23 | Plovdiv | World Championships | Epee Women's U17 Individual | |
20 | 1/4/23 / 12/4/23 | Plovdiv | World Championships | Epee Women's U20 Equipo | |
27 | 3/4/21 / 11/4/21 | Cairo | World Championships | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 25/2/23 / 28/2/23 | Tallinn | European Championships | Epee Women's U20 Equipo | |
2 | 3/3/22 / 7/3/22 | Novi Sad | European Championships | Epee Women's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
50 | 1/6/24 / 4/6/24 | Antalya | European Championships | Epee Women's U23 Individual | |
10 | 1/6/24 / 4/6/24 | Antalya | European Championships | Epee Women's U23 Equipo | |
76 | 25/2/23 / 28/2/23 | Tallinn | European Championships | Epee Women's U20 Individual | |
25 | 21/2/23 / 24/2/23 | Tallinn | European Championships | Epee Women's U17 Individual | |
9 | 21/2/23 / 24/2/23 | Tallinn | European Championships | Epee Women's U17 Equipo | |
25 | 3/3/22 / 7/3/22 | Novi Sad | European Championships | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 6/1/23 / 8/1/23 | Udine | Alpe Adria | Epee Women's U20 Equipo | |
8 | 3/12/22 / 4/12/22 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Epee Women's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
232 | 8/3/24 / 10/3/24 | Budapest | Westend-Grand Prix | Epee Women's Senior Individual | |
28 | 17/2/24 / 18/2/24 | Beauvais | World Cup | Epee Women's U20 Individual | |
268 | 9/2/24 / 11/2/24 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Epee Women's Senior Individual | |
12 | 4/1/24 / 7/1/24 | Udine | Alpe Adria | Epee Women's U20 Equipo | |
134 | 4/1/24 / 7/1/24 | Udine | Alpe Adria | Epee Women's U20 Individual | |
53 | 16/12/23 / 17/12/23 | Burgos | Ciudad de Burgos | Epee Women's U20 Individual | |
42 | 2/12/23 / 3/12/23 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Epee Women's U20 Individual | |
246 | 10/11/23 / 12/11/23 | Legnano | World Cup | Epee Women's Senior Individual | |
71 | 6/1/23 / 8/1/23 | Udine | Alpe Adria | Epee Women's U20 Individual | |
42 | 17/12/22 / 18/12/22 | Burgos | Ciudad de Burgos | Epee Women's U20 Individual | |
9 | 17/12/22 / 18/12/22 | Burgos | Ciudad de Burgos | Epee Women's U20 Equipo | |
135 | 3/12/22 / 4/12/22 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Epee Women's U20 Individual | |
55 | 29/10/22 | Barcelona (Sabadell) | Trofeu International Sabadell | Foil Women's Senior Individual | |
251 | 11/2/22 / 13/2/22 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Epee Women's Senior Individual | |
64 | 8/1/22 / 9/1/22 | Udine | Alpe Adria | Epee Women's U20 Individual | |
130 | 18/12/21 / 19/12/21 | Burgos | Ciudad de Burgos | Epee Women's U20 Individual | |
154 | 14/12/19 / 15/12/19 | Burgos | Ciudad de Burgos | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 10/12/22 / 11/12/22 | Heidenheim | Hartmann Cup | Epee Women's U17 Individual | |
5 | 10/12/22 / 11/12/22 | Heidenheim | Hartmann Cup | Epee Women's U17 Equipo | |
1 | 26/11/22 / 27/11/22 | Copenhagen | Copenhagen Cadet Circuit | Epee Women's U17 Equipo | |
8 | 20/11/21 / 21/11/21 | Grenoble | World Challenge | Epee Women's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
78 | 20/4/24 / 21/4/24 | Budapest | European Circuit | Epee Women's Senior Individual | |
9 | 20/4/24 / 21/4/24 | Budapest | European Circuit | Epee Women's Senior Equipo | |
28 | 13/1/24 / 14/1/24 | Berlin | White Bear of Berlin | Epee Women's Senior Individual | |
143 | 28/10/23 / 30/10/23 | Colmar | Tournoi International de Colmar | Epee Women's Senior Individual | |
20 | 21/10/23 / 22/10/23 | Brindisi | Mediterranean Cup | Epee Women's U23 Individual | |
35 | 26/11/22 / 27/11/22 | Copenhagen | Copenhagen Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
42 | 30/10/22 | Barcelona (Sabadell) | Trofeu International Sabadell | Foil Women's Senior Individual | |
9 | 22/10/22 / 23/10/22 | Belgrade | Belgrade Open | Epee Women's U17 Equipo | |
43 | 22/10/22 / 23/10/22 | Belgrade | Belgrade Open | Epee Women's U17 Individual | |
21 | 8/10/22 / 9/10/22 | Budapest | Budapest Cup | Epee Women's U17 Individual | |
105 | 14/1/22 / 16/1/22 | Bratislava | Coupe du Danube | Epee Women's U17 Individual | |
14 | 4/12/21 / 5/12/21 | Copenhagen | Copenhagen Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
63 | 20/11/21 / 21/11/21 | Grenoble | World Challenge | Epee Women's U17 Individual | |
156 | 10/1/20 / 12/1/20 | Bratislava | Coupe du Danube | Epee Women's U17 Individual | |
15A | 10/1/20 / 12/1/20 | Bratislava | Coupe du Danube | Epee Women's U17 Equipo | |
17 | 30/11/19 / 1/12/19 | Copenhagen | Copenhagen Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
5 | 30/11/19 / 1/12/19 | Copenhagen | Copenhagen Cadet Circuit | Epee Women's U17 Equipo | |
1 | 9/11/19 / 10/11/19 | Luxembourg | Cadet Circuit | Epee Women's U17 Equipo | |
2 | 9/11/19 / 10/11/19 | Luxembourg | Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
5 | 6/4/19 / 7/4/19 | Barcelona | U14 European Circuit | Epee Women's U14 Individual | |
2 | 26/1/19 / 27/1/19 | Viano do Castello | U14 European Circuit | Epee Women's U14 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 27/1/24 / 28/1/24 | Chiclana | Spanish Championships | Epee Women's U20 Individual | |
5 | 27/1/24 / 28/1/24 | Chiclana | Spanish Championships | Epee Women's U20 Equipo | |
1 | 27/5/23 / 28/5/23 | Santander | Spanish Championships | Epee Women's U17 Individual | |
2 | 27/5/23 / 28/5/23 | Santander | Spanish Championships | Epee Women's U17 Equipo | |
7 | 15/4/23 / 16/4/23 | Valladolid | Spanish Championships | Epee Women's U23 Individual | |
4 | 14/4/23 / 15/4/23 | Valladolid | Spanish Championships | Foil Women's U20 Equipo | |
3 | 28/5/22 / 29/5/22 | El Tiemblo | Spanish Championships | Epee Women's U17 Individual | |
5 | 11/3/22 / 12/3/22 | Logrono | Spanish Championships | Epee Women's U20 Equipo | |
1 | 19/6/21 / 20/6/21 | Roa de Duero | Spanish Championships | Epee Women's U20 Equipo | |
2 | 12/6/21 / 13/6/21 | Avila | Spanish Championships | Epee Women's U17 Equipo | |
3 | 5/6/21 / 6/6/21 | El Escorial | Spanish Championships | Epee Women's Senior Equipo | |
5 | 7/12/20 / 8/12/20 | San Lorenzo de El Escorial | Spanish Championships | Epee Women's Senior Equipo | |
7 | 6/12/20 | Madrid | Spanish Championships | Epee Women's U23 Individual | |
3 | 5/12/20 / 6/12/20 | Madrid | Spanish Championships | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 23/3/24 / 24/3/24 | La Roda | Spanish Championships | Epee Women's U23 Individual | |
13 | 3/6/23 / 4/6/23 | Madrid | Spanish Championships | Epee Women's Senior Individual | |
13 | 14/4/23 / 15/4/23 | Valladolid | Spanish Championships | Epee Women's U20 Individual | |
19 | 25/6/22 / 26/6/22 | Valencia | Spanish Championships | Epee Women's Senior Individual | |
9 | 11/3/22 / 12/3/22 | Logrono | Spanish Championships | Epee Women's U20 Individual | |
13 | 20/6/21 | Roa de Duero | Spanish Championships | Epee Women's U23 Individual | |
10 | 19/6/21 / 20/6/21 | Roa de Duero | Spanish Championships | Epee Women's U20 Individual | |
9 | 12/6/21 / 13/6/21 | Avila | Spanish Championships | Epee Women's U17 Individual | |
13 | 5/6/21 / 6/6/21 | El Escorial | Spanish Championships | Epee Women's Senior Individual | |
10 | 7/12/20 / 8/12/20 | San Lorenzo de El Escorial | Spanish Championships | Epee Women's Senior Individual | |
3 | 18/5/19 | Valencia | Spanish Championships | Epee Women's U17 Individual |
Temporada | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 27 | 40 | 16 |
Pérdidas Ronda | 38 | 34 | 23 |
Gana Eliminación directa | 6 | 10 | 7 |
Pérdidas Eliminación directa | 8 | 10 | 5 |
Total de puntos | 425 | 561 | 303 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 4.96 (4.92 / 5) | 4.98 (4.94 / 5) | 4.88 (4.9 / 4.83) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.74 (2.65 / 2.81) | 2.47 (2.41 / 2.53) | 2.74 (2.93 / 2.38) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 12.13 (12.17 / 12) | 12.8 (13 / 12.33) | 11.4 (11.67 / 11) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447 | 0.3750 | 2024 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
183 | 4.2500 | 2024 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
379 | 0.6250 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
154 | 8.2500 | 2023 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
405 | 0.3750 | 2023 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
205 | 4.5000 | 2022 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
451 | 0.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
266 | 2.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
623 | 0.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
324 | 0.2500 | 2020 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
386 | 0.2500 | 2019 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 7.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
97 | 7.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
44 | 76.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual | |||||
69 | 39.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual | |||||
16 | 77.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual | |||||
40 | 77.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.