Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
0 | 2 | 3 |
Campeonatos regionales | ||
---|---|---|
8 | 2 | 1 |
23 mar. 2017 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
52 | 12/4/24 / 20/4/24 | Riyadh | World Championships | Foil Women's U20 Individual | |
18 | 12/4/24 / 20/4/24 | Riyadh | World Championships | Foil Women's U20 Equipo | |
29 | 1/4/23 / 12/4/23 | Plovdiv | World Championships | Foil Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 21/2/23 / 24/2/23 | Tallinn | European Championships | Foil Women's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 26/2/24 / 29/2/24 | Neaples | European Championships | Foil Women's U20 Equipo | |
38 | 26/2/24 / 29/2/24 | Neaples | European Championships | Foil Women's U20 Individual | |
10 | 21/2/23 / 24/2/23 | Tallinn | European Championships | Foil Women's U17 Individual | |
14 | 3/3/22 / 7/3/22 | Novi Sad | European Championships | Foil Women's U17 Individual | |
10 | 3/3/22 / 7/3/22 | Novi Sad | European Championships | Foil Women's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 3/2/24 / 4/2/24 | Leipzig | World Cup | Foil Women's U20 Equipo | |
6 | 20/1/24 / 21/1/24 | Zagreb | Challenge Mazuranic | Foil Women's U20 Equipo | |
8 | 4/1/24 / 7/1/24 | Udine | Alpe Adria | Foil Women's U20 Equipo | |
6 | 3/11/23 / 5/11/23 | Istanbul | World Cup | Foil Women's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
93 | 1/11/24 / 3/11/24 | Istanbul | Istanbul Junior World Cup | Foil Women's U20 Individual | |
81 | 3/2/24 / 4/2/24 | Leipzig | World Cup | Foil Women's U20 Individual | |
111 | 20/1/24 / 21/1/24 | Zagreb | Challenge Mazuranic | Foil Women's U20 Individual | |
104 | 4/1/24 / 7/1/24 | Udine | Alpe Adria | Foil Women's U20 Individual | |
42 | 3/11/23 / 5/11/23 | Istanbul | World Cup | Foil Women's U20 Individual | |
106 | 4/2/23 / 5/2/23 | Jena | World Cup | Foil Women's U20 Individual | |
69 | 21/1/23 / 22/1/23 | Zagreb | Challenge Mazuranic | Foil Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 14/1/23 / 15/1/23 | Poznan | AMU Cup | Foil Women's U17 Equipo | |
4 | 19/11/22 / 20/11/22 | Nürnberg | Cadet Ciruit | Foil Women's U17 Equipo | |
2 | 1/10/22 / 2/10/22 | Samorin | Coupe de Samaria | Foil Women's U17 Individual | |
4 | 1/10/22 / 2/10/22 | Samorin | Coupe de Samaria | Foil Women's U17 Equipo | |
5 | 30/10/21 / 31/10/21 | Tauberbischofsheim (BN) | Goldenes Florett | Foil Women's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 14/1/23 / 15/1/23 | Poznan | AMU Cup | Foil Women's U17 Individual | |
38 | 19/11/22 / 20/11/22 | Nürnberg | Cadet Ciruit | Foil Women's U17 Individual | |
9 | 5/2/22 / 6/2/22 | Poznan | AMU Cup | Foil Women's U17 Equipo | |
54 | 5/2/22 / 6/2/22 | Poznan | AMU Cup | Foil Women's U17 Individual | |
22 | 11/12/21 / 12/12/21 | Cabries | Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Women's U17 Individual | |
47 | 30/10/21 / 31/10/21 | Tauberbischofsheim (BN) | Goldenes Florett | Foil Women's U17 Individual | |
130 | 14/12/19 / 15/12/19 | Tauberbischofsheim | Goldenes Florett | Foil Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 27/4/24 / 28/4/24 | Winsen | German Championships | Foil Women's U20 Equipo | |
4 | 23/3/24 / 24/3/24 | Bonn | German Championships | Foil Women's Senior Equipo | |
3 | 20/5/23 / 21/5/23 | Moers | German Championships | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 20/5/23 / 21/5/23 | Moers | German Championships | Foil Women's U17 Equipo | |
5 | 22/4/23 / 23/4/23 | Stuttgart BadCannstatt | German Championships | Foil Women's U20 Equipo | |
4 | 15/4/23 / 16/4/23 | Esslingen | German Championships | Foil Women's Senior Equipo | |
7 | 14/5/22 / 15/5/22 | Weinheim | German Championships | Foil Women's U20 Equipo | |
3 | 14/5/22 / 15/5/22 | Weinheim | German Championships | Foil Women's U20 Individual | |
2 | 7/5/22 / 8/5/22 | Winsen Luhe | German Championships | Foil Women's U17 Individual | |
2 | 7/5/22 / 8/5/22 | Winsen Luhe | German Championships | Foil Women's U17 Equipo | |
7 | 27/11/21 / 28/11/21 | Tauberbischofsheim | German Championships | Foil Women's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 27/4/24 / 28/4/24 | Winsen | German Championships | Foil Women's U20 Individual | |
12 | 23/3/24 / 24/3/24 | Bonn | German Championships | Foil Women's Senior Individual | |
9 | 22/4/23 / 23/4/23 | Stuttgart BadCannstatt | German Championships | Foil Women's U20 Individual | |
12 | 15/4/23 / 16/4/23 | Esslingen | German Championships | Foil Women's Senior Individual | |
44 | 27/11/21 / 28/11/21 | Tauberbischofsheim | German Championships | Foil Women's Senior Individual | |
5 | 25/5/19 / 26/5/19 | Moers | German Championships | Foil Women's U13 Individual | |
5 | 25/5/19 / 26/5/19 | Moers | German Championships | Foil Women's U14+U13 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 26/10/24 / 27/10/24 | Stuttgart BadCannstatt | Adolf-Ermer-Cup | Foil Women's U20 Individual | |
6 | 16/3/24 / 17/3/24 | Weinheim | Plasma Liquid Cup 2024 | Foil Women's Senior Individual | |
2 | 21/10/23 / 22/10/23 | Stuttgart BadCannstatt | Adolf-Ermer-Cup | Foil Women's U20 Individual | |
2 | 23/9/23 / 24/9/23 | Jena | International Tournament | Foil Women's U20 Individual | |
2 | 26/11/22 | Moers | Sparkassen-Cup | Foil Women's U17 Individual | |
6 | 29/10/22 | Cottbus | ekays - Women's Foil | Foil Women's Senior Individual | |
3 | 22/10/22 / 23/10/22 | Stuttgart BadCannstatt | Adolf-Ermer-Cup | Foil Women's U20 Individual | |
6 | 17/9/22 | Jena | International Tournament | Foil Women's U17 Individual | |
5 | 23/10/21 | Moers | Sparkassen-Cup | Foil Women's U17 Individual | |
6 | 25/9/21 / 26/9/21 | Jena | International Tournament | Foil Women's U20 Individual | |
6 | 19/9/21 | Jena | International Tournament | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 17/6/21 / 21/6/21 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Foil Women's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 14/12/24 / 15/12/24 | Halle | International Händel-Cup | Foil Women's Senior Individual | |
10 | 28/9/24 / 29/9/24 | Jena | Saale Cup | Foil Women's U20 Individual | |
14 | 16/12/23 / 17/12/23 | Halle | International Händel-Cup | Foil Women's Senior Individual | |
13 | 14/10/23 / 15/10/23 | Esslingen | Esslinger Burg-Cup | Foil Women's Senior Individual | |
14 | 17/12/22 / 18/12/22 | Halle | International Händel-Cup | Foil Women's Senior Individual | |
17 | 27/11/22 | Moers | International Tournament | Foil Women's U20 Individual | |
20 | 24/9/22 / 25/9/22 | Jena | International Tournament | Foil Women's U20 Individual | |
36 | 7/11/21 | Cottbus | ekays - Women's Foil | Foil Women's Senior Individual | |
34 | 24/10/21 | Moers | International Tournament | Foil Women's U20 Individual | |
59 | 3/11/19 | Moers | International Tournament | Foil Women's U20 Individual | |
81 | 2/11/19 | Moers | Sparkassen-Cup | Foil Women's U17 Individual | |
40 | 21/9/19 | Jena | Fair Resort Cup | Foil Women's U17 Individual | |
16 | 21/3/19 / 24/3/19 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Foil Women's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 7/9/24 / 8/9/24 | Berlin | Berlin Open | Foil Women's Senior Individual | |
1 | 7/9/24 / 8/9/24 | Berlin | Berlin Open | Foil Women's Senior Equipo | |
1 | 11/11/23 / 12/11/23 | Berlin | Championships of Berlin | Foil Women's U20 Individual | |
2 | 9/9/23 / 10/9/23 | Berlin | Berlin Open | Foil Women's Senior Individual | |
2 | 9/9/23 / 10/9/23 | Berlin | Berlin Open | Foil Women's Senior Equipo | |
1 | 10/9/22 / 11/9/22 | Berlin | Berlin Open | Foil Women's Senior Equipo | |
5 | 10/9/22 / 11/9/22 | Berlin | Berlin Open | Foil Women's Senior Individual | |
1 | 20/11/21 / 21/11/21 | Berlin | Championships of Berlin | Foil Women's U17 Individual | |
1 | 20/11/21 / 21/11/21 | Berlin | Championships of Berlin | Foil Women's U20 Individual | |
1 | 18/1/20 / 19/1/20 | Berlin | Championships of Berlin | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 18/1/20 / 19/1/20 | Berlin | Championships of Berlin | Foil Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14/12/19 / 15/12/19 | Berlin | Championships of Berlin | Foil Women's U15 Individual | |
5 | 2/3/19 / 3/3/19 | Berlin | Championships of Berlin | Foil Women's U17 Individual | |
1 | 12/1/19 / 13/1/19 | Berlin | Championships of Berlin | Foil Women's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7/10/23 | Berlin | SCB Cup | Foil Women's U20 Individual | |
1 | 8/10/22 | Berlin | SCB Cup | Foil Women's U20 Individual | |
1 | 2/4/22 / 3/4/22 | Schkeuditz | Tournament of the Airport | Foil Women's U17 Individual | |
5 | 20/3/22 | Halle | Internationaler König-Pokal | Foil Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 7/12/19 / 8/12/19 | Spremberg | Lauermann-Cup | Foil Women's U15 Individual | |
5 | 5/10/19 / 6/10/19 | Berlin | SCB Cup | Foil Women's U20 Individual | |
1 | 15/9/19 | Berlin | Mini White Bear | Foil Women's U15 Individual | |
7 | 31/8/19 / 1/9/19 | Berlin | Trophee of Wilmersdorf | Foil Women's U20 Individual | |
31 | 9/3/19 / 10/3/19 | Halle | 26. Internationaler König-Pokal | Foil Women's U17 Individual | |
5 | 9/3/19 / 10/3/19 | Halle | 26. Internationaler König-Pokal | Foil Women's U13 Individual | |
2 | 8/12/18 / 9/12/18 | Spremberg | Lauermann-Cup | Foil Women's U13 Individual | |
2 | 24/11/18 / 25/11/18 | Berlin | Int. Wittenauer Fuchs | Foil Women's U13 Individual | |
3 | 6/10/18 / 7/10/18 | Potsdam | Sanssouci Cup | Foil Women's U14+U13 Individual | |
2 | 16/9/18 | Berlin | Mini White Bear | Foil Women's U13 Individual | |
6 | 7/4/18 / 8/4/18 | Schwerin | Cup Petermännchen | Foil Women's U12+U11 Individual | |
11 | 17/3/18 | Altenburg | Cup Wenzel | Foil Women's U12 Individual | |
2 | 17/2/18 / 18/2/18 | Berlin | Cup GIG | Foil Women's U12 Individual | |
2 | 14/1/18 | Berlin | Kleiner Weißer Bär | Foil Women's U12 Individual | |
11 | 11/11/17 / 12/11/17 | Berlin | Fox of Wittenau | Foil Women's U12 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/10/20 / 4/10/20 | Aue | Erzgebirgs-Cup | Foil Women's U17 Individual | |
1 | 15/2/20 / 16/2/20 | Berlin | Cup GIG | Foil Women's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6/19 | Spremberg | The last fight of the season | Foil Women's U14+U13 Individual | |
5 | 16/2/19 / 17/2/19 | Berlin | Cup GIG | Foil Women's U13 Individual | |
2 | 8/4/17 | Oranienburg | Osterturnier | Foil Women's U12+U11 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Gana Ronda | 26 | 64 | 92 | 86 |
Pérdidas Ronda | 2 | 17 | 12 | 10 |
Gana Eliminación directa | 9 | 35 | 43 | 40 |
Pérdidas Eliminación directa | 7 | 15 | 17 | 13 |
Total de puntos | 343 | 1005 | 1267 | 1148 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 4.88 (5 / 4.79) | 4.97 (5 / 4.94) | 4.99 (5 / 4.98) | 4.95 (4.95 / 4.95) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1 (1 / 0) | 1.88 (1.73 / 2.17) | 2.25 (2.33 / 2.22) | 2.4 (2 / 3) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 15) | 14.94 (15 / 14.93) | 14.7 (14 / 14.83) | 15 (15 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 11.29 (11.2 / 11.5) | 8.8 (8.14 / 9.38) | 8.76 (7.88 / 9.56) | 7.54 (7.88 / 7) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 11.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
133 | 12.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
307 | 1.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 116.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
49 | 44.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
308 | 0.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
472 | 0.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 19.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Foil U20 Individual | |||||
15 | 18.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Foil Senior Individual | |||||
3 | 58.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Foil U20 Individual | |||||
16 | 20.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Foil Senior Individual | |||||
2 | 115.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Foil U17 Individual | |||||
11 | 35.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Foil U20 Individual | |||||
13 | 18.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Foil Senior Individual | |||||
1 | 96.0000 | 2021 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Foil U17 Individual | |||||
15 | 22.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Foil U20 Individual | |||||
4 | 54.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Foil U17 Individual | |||||
64 | 0.2000 | 2020 | Deutsche Rangliste | Foil U20 Individual | |||||
29 | 0.6000 | 2020 | Deutsche Rangliste | Foil U17 Individual | |||||
50 | 3.0000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Foil U17 Individual | |||||
68 | 1.0000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Foil U20 Individual | |||||
49 | 3.0000 | 2019 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Foil U17 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218.0000 | 2024 | Berliner Rangliste | Foil U20 Individual | |||||
2 | 68.0000 | 2024 | Berliner Rangliste | Foil Senior Individual | |||||
1 | 286.0000 | 2023 | Berliner Rangliste | Foil Senior Individual | |||||
1 | 601.0000 | 2023 | Berliner Rangliste | Foil U20 Individual | |||||
1 | 218.0000 | 2022 | Berliner Rangliste | Foil Senior Individual | |||||
1 | 530.0000 | 2022 | Berliner Rangliste | Foil U17 Individual | |||||
1 | 463.0000 | 2022 | Berliner Rangliste | Foil U20 Individual | |||||
1 | 483.0000 | 2021 | Berliner Rangliste | Foil U17 Individual | |||||
1 | 220.0000 | 2021 | Berliner Rangliste | Foil U20 Individual | |||||
5 | 40.0000 | 2021 | Berliner Rangliste | Foil Senior Individual | |||||
4 | 122.0000 | 2019 | Berliner Rangliste | Foil U17 Individual | |||||
2 | 161.0000 | 2019 | Berliner Rangliste | Foil U15 Individual | |||||
6 | 64.0000 | 2019 | Berliner Rangliste | Foil U20 Individual | |||||
10 | 14.0000 | 2018 | Berliner Rangliste | Foil U17 Individual | |||||
1 | 201.0000 | 2018 | Berliner Rangliste | Foil U13 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Nachwuchskader 1 | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2023/2024 | Nachwuchskader 1 | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2022/2023 | Nachwuchskader 2 | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2021/2022 | Nachwuchskader 2 | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
SC Berlin (GER) | Club | 1 ago. 2019 | Primario | |
FG Rotation Berlin (GER) | Club | 24 feb. 2017 | 31 jul. 2019 | Inactivo |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.