Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 9/5/15 / 10/5/15 | Bloemfontein | National Championships Junior/Cadet | Epee Men's U17 Individual | |
14 | 9/5/15 / 10/5/15 | Bloemfontein | National Championships Junior/Cadet | Foil Men's U17 Individual | |
12 | 9/5/15 / 10/5/15 | Bloemfontein | National Championships Junior/Cadet | Epee Men's U15 Individual | |
5 | 9/5/15 / 10/5/15 | Bloemfontein | National Championships Junior/Cadet | Foil Men's U15 Individual | |
24 | 4/10/14 / 5/10/14 | Gauteng | National Championships Junior/Cadet | Epee Men's U17 Individual | |
19 | 4/10/14 / 5/10/14 | Gauteng | National Championships Junior/Cadet | Epee Men's U15 Individual | |
19 | 4/10/14 / 5/10/14 | Gauteng | National Championships Junior/Cadet | Foil Men's U17 Individual | |
10 | 4/10/14 / 5/10/14 | Gauteng | National Championships Junior/Cadet | Foil Men's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 3/12/16 / 4/12/16 | Limpopo | Limpopo Open | Foil Open U17 Individual | |
17 | 3/12/16 / 4/12/16 | Limpopo | Limpopo Open | Foil Open U20 Individual | |
12 | 3/12/16 / 4/12/16 | Limpopo | Limpopo Open | Epee Men's U17 Individual | |
24 | 3/12/16 / 4/12/16 | Limpopo | Limpopo Open | Epee Men's U20 Individual | |
19 | 5/12/15 / 6/12/15 | Limpopo | Limpopo Open | Foil Men's U20 Individual | |
11 | 5/12/15 / 6/12/15 | Limpopo | Limpopo Open | Epee Men's U17 Individual | |
24 | 5/12/15 / 6/12/15 | Limpopo | Limpopo Open | Epee Men's U20 Individual | |
10 | 5/12/15 / 6/12/15 | Limpopo | Limpopo Open | Foil Men's U17 Individual | |
18 | 26/9/15 / 27/9/15 | Johannesburg | Gauteng Open | Epee Men's U17 Individual | |
15 | 26/9/15 / 27/9/15 | Johannesburg | Gauteng Open | Foil Open U17 Individual | |
26 | 26/9/15 / 27/9/15 | Johannesburg | Gauteng Open | Epee Men's U20 Individual | |
21 | 26/9/15 / 27/9/15 | Johannesburg | Gauteng Open | Foil Open U20 Individual | |
25 | 14/2/15 / 15/2/15 | Durban | Kwazulu Natal Open | Epee Men's U20 Individual | |
21 | 14/2/15 / 15/2/15 | Durban | Kwazulu Natal Open | Epee Men's U17 Individual | |
19 | 14/2/15 / 15/2/15 | Durban | Kwazulu Natal Open | Foil Men's U20 Individual | |
12 | 14/2/15 / 15/2/15 | Durban | Kwazulu Natal Open | Foil Men's U17 Individual | |
15 | 6/9/14 / 7/9/14 | Durban | Kwazulu Natal Open | Foil Men's U17 Individual | |
20 | 6/9/14 / 7/9/14 | Durban | Kwazulu Natal Open | Epee Men's U20 Individual | |
17 | 6/9/14 / 7/9/14 | Durban | Kwazulu Natal Open | Epee Men's U17 Individual | |
16 | 6/9/14 / 7/9/14 | Durban | Kwazulu Natal Open | Foil Men's U20 Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Firebird FC (RSA) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.