Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
103 | 8/2/20 / 9/2/20 | Warszawa | Witold Woyda's Foil | Foil Men's U17 Individual | |
28 | 8/2/20 / 9/2/20 | Warszawa | Witold Woyda's Foil | Foil Men's U17 Equipo | |
167 | 9/2/19 / 10/2/19 | Warszawa | Witold Woyda's Foil | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
57 | 5/4/24 / 7/4/24 | Warszawa | Polish Championships | Foil Men's Senior Individual | |
57 | 27/1/24 / 28/1/24 | Trzebnica | Polish Championships | Foil Men's U20 Individual | |
13 | 27/1/24 / 28/1/24 | Trzebnica | Polish Championships | Foil Men's U20 Equipo | |
60 | 8/6/23 / 9/6/23 | Trzebnica | Polish Championships | Foil Men's Senior Individual | |
31 | 11/2/23 / 12/2/23 | Trzebnica | Polish Championships | Foil Men's U20 Individual | |
12 | 11/2/23 / 12/2/23 | Trzebnica | Polish Championships | Foil Men's U20 Equipo | |
57 | 12/2/22 / 13/2/22 | Wroclaw | Polish Championships | Foil Men's U20 Individual | |
63 | 13/3/21 / 14/3/21 | Bydgoszcz | Polish Championships | Foil Men's U20 Individual | |
77 | 25/1/20 / 26/1/20 | Bydgoszcz | Polish Championships | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
90 | 21/3/19 / 24/3/19 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Foil Men's U15 Individual | |
29 | 21/3/18 / 25/3/18 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Foil Men's U13 Individual | |
95 | 23/3/17 / 27/3/17 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Foil Men's U13 Individual | |
5 | 17/3/16 / 21/3/16 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Foil Men's U11 Individual | |
89 | 19/3/15 / 23/3/15 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Foil Men's U11 Individual | |
42 | 27/3/14 / 31/3/14 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Foil Men's U11 Individual | |
42 | 21/3/13 / 25/3/13 | Wroclaw | Challenge Wratislavia | Foil Men's U11 Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 3.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
446 | 3.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
652 | 0.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.