Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
140 | 4/2/17 / 5/2/17 | Espoo (Helsinki) | Young Lions | Epee Men's U20 Individual | |
166 | 15/10/16 / 16/10/16 | Riga | World Cup | Epee Men's U20 Individual | |
44 | 15/3/14 | Ashkelon | Int. Hapoel Games | Epee Men's Senior Individual | |
16 | 23/2/13 | Ashkelon | Int. Hapoel Games | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
94 | 23/1/16 / 24/1/16 | Bratislava | Cadet Circuit | Epee Men's U17 Individual | |
20 | 31/10/15 / 1/11/15 | Klagenfurt | Cadet Circuit | Epee Men's U17 Individual | |
3 | 31/10/15 / 1/11/15 | Klagenfurt | Cadet Circuit | Epee Men's U17 Equipo | |
73 | 13/12/14 / 14/12/14 | Copenhagen | Cadet Circuit | Epee Men's U17 Individual | |
23 | 13/12/14 / 14/12/14 | Copenhagen | Cadet Circuit | Epee Men's U17 Equipo | |
25 | 7/12/13 / 8/12/13 | Copenhagen | Cadet Circuit | Epee Men's U17 Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Hapoel Ashkelon (ISR) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.