Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 4 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 7/3/18 / 11/3/18 | Sochi | European Championships U20 | Foil Women's U20 Equipo | |
57 | 7/3/18 / 11/3/18 | Sochi | European Championships U20 | Foil Women's U20 Individual | |
9 | 5/3/17 / 9/3/17 | Plovdiv | European Championships U20 | Foil Women's U20 Equipo | |
72 | 28/2/17 / 4/3/17 | Plovdiv | European Championships U17 | Foil Women's U17 Individual | |
15 | 28/2/17 / 4/3/17 | Plovdiv | European Championships U17 | Foil Women's U17 Equipo | |
71 | 29/2/16 / 4/3/16 | Novi Sad | European Championships U17 | Foil Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
95 | 19/1/19 / 20/1/19 | Zagreb | Challenge Mazuranic | Foil Women's U20 Individual | |
18 | 19/1/19 / 20/1/19 | Zagreb | Challenge Mazuranic | Foil Women's U20 Equipo | |
132 | 5/1/19 / 6/1/19 | Udine | Alpe Adria | Foil Women's U20 Individual | |
62 | 6/10/18 / 7/10/18 | Copenhagen | Trekanten International | Foil Women's Senior Individual | |
143 | 27/1/18 / 28/1/18 | Zagreb | Challenge Mazuranic | Foil Women's U20 Individual | |
14 | 27/1/18 / 28/1/18 | Zagreb | Challenge Mazuranic | Foil Women's U20 Equipo | |
132 | 6/1/18 / 7/1/18 | Udine | Alpe Adria | Foil Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
86 | 14/1/17 / 15/1/17 | Poznan | Cadet Circuit | Foil Women's U17 Individual | |
23 | 14/1/17 / 15/1/17 | Poznan | Cadet Circuit | Foil Women's U17 Equipo | |
47 | 15/10/16 / 16/10/16 | Manchester | Cadet Circuit | Foil Women's U17 Individual | |
120 | 23/1/16 / 24/1/16 | Poznan | Cadet Circuit | Foil Women's U17 Individual | |
119 | 5/12/15 / 6/12/15 | Cabries | Cadet Circuit | Foil Women's U17 Individual | |
26 | 5/12/15 / 6/12/15 | Cabries | Cadet Circuit | Foil Women's U17 Equipo | |
57 | 3/10/15 / 4/10/15 | Manchester | Cadet Circuit | Foil Women's U17 Individual | |
9 | 3/10/15 / 4/10/15 | Manchester | Cadet Circuit | Foil Women's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 23/3/19 / 24/3/19 | Kalmar | Swedish Championships U20 | Foil Women's U20 Individual | |
6 | 21/4/18 / 22/4/18 | Gotland | Swedish seniors + veterans championships | Foil Women's Senior Individual | |
3 | 24/3/18 / 25/3/18 | Örebro | Svenska mästerskapen för juniorer | Foil Women's U20 Individual | |
23 | 20/5/17 / 21/5/17 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epee Women's U17 Individual | |
8 | 20/5/17 / 21/5/17 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Foil Women's U17 Individual | |
10 | 22/4/17 / 23/4/17 | Örebro | Swedish seniors + veterans championships | Foil Women's Senior Individual | |
3 | 25/3/17 / 26/3/17 | Göteborg | Svenska mästerskapen för juniorer | Foil Women's U20 Individual | |
7 | 21/5/16 / 22/5/16 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Foil Women's U17 Individual | |
10 | 23/4/16 / 24/4/16 | Kalmar | Swedish seniors + veterans championships | Foil Women's Senior Individual | |
10 | 19/3/16 / 20/3/16 | Solna | Svenska mästerskapen för juniorer | Foil Women's U20 Individual | |
2 | 23/5/15 / 24/5/15 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Foil Women's U15 Individual | |
8 | 23/5/15 / 24/5/15 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Foil Women's U17 Individual | |
6 | 24/5/14 / 25/5/14 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Foil Women's U15 Individual | |
15 | 24/5/14 / 25/5/14 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 18/5/13 / 19/5/13 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Foil Women's U13 Equipo | |
3 | 18/5/13 / 19/5/13 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Foil Women's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 3/11/18 / 4/11/18 | Höganäs | Aramis Cup | Epee Women's U20 Individual | |
3 | 3/11/18 / 4/11/18 | Höganäs | Aramis Cup | Foil Women's U20 Individual | |
2 | 20/10/18 / 21/10/18 | Kalmar | Kanikowski Cup | Foil Women's Senior Individual | |
3 | 20/10/18 / 21/10/18 | Kalmar | Kanikowski Cup | Foil Women's U20 Individual | |
3 | 15/9/18 / 16/9/18 | Stockholm | Coupe de Stockholm | Foil Women's Senior Individual | |
3 | 15/9/18 / 16/9/18 | Stockholm | Coupe de Stockholm | Foil Women's U20 Individual | |
10 | 26/5/18 / 27/5/18 | Copenhagen | Trekanten International - Nordic Championships | Foil Women's U20 Individual | |
2 | 14/4/18 / 15/4/18 | Malmö | Malmö Open | Foil Women's U20 Individual | |
7 | 11/11/17 / 12/11/17 | Höganäs | Aramis Cup | Foil Women's U20 Individual | |
3 | 21/10/17 / 22/10/17 | Kalmar | Kanikowski Cup | Foil Women's U20 Individual | |
2 | 21/10/17 / 22/10/17 | Kalmar | Kanikowski Cup | Foil Women's Senior Individual | |
8 | 30/9/17 / 1/10/17 | Stockholm | Coupe de Stockholm | Foil Women's U20 Individual | |
8 | 30/9/17 / 1/10/17 | Stockholm | Coupe de Stockholm | Foil Women's Senior Individual | |
12 | 27/5/17 / 28/5/17 | Copenhagen | Trekanten International - Nordic Championships | Foil Women's U20 Individual | |
11 | 27/5/17 / 28/5/17 | Copenhagen | Trekanten International - Nordic Championships | Foil Women's U17 Individual | |
15 | 8/4/17 / 9/4/17 | Malmö | Malmö Open | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 8/4/17 / 9/4/17 | Malmö | Malmö Open | Foil Women's U20 Individual | |
3 | 12/11/16 / 13/11/16 | Höganäs | Aramis Cup | Foil Women's U17 Individual | |
2 | 12/11/16 / 13/11/16 | Höganäs | Aramis Cup | Foil Women's U20 Individual | |
3 | 22/10/16 / 23/10/16 | Kalmar | Kanikowski Cup | Foil Women's U17 Individual | |
6 | 22/10/16 / 23/10/16 | Kalmar | Kanikowski Cup | Foil Women's U20 Individual | |
6 | 1/10/16 / 2/10/16 | Stockholm | Coupe de Stockholm | Foil Women's U17 Individual | |
7 | 1/10/16 / 2/10/16 | Stockholm | Coupe de Stockholm | Foil Women's U20 Individual | |
11 | 7/5/16 / 8/5/16 | Copenhagen | Trekanten International - Nordic Championships | Foil Women's U20 Individual | |
24 | 7/5/16 / 8/5/16 | Copenhagen | Trekanten International - Nordic Championships | Foil Women's U17 Individual | |
5 | 14/11/15 / 15/11/15 | Höganäs | Aramis Cup | Foil Women's U17 Individual | |
8 | 14/11/15 / 15/11/15 | Höganäs | Aramis Cup | Foil Women's U20 Individual | |
3 | 17/10/15 / 18/10/15 | Kalmar | Kanikowski Cup | Foil Women's U17 Individual | |
9 | 17/10/15 / 18/10/15 | Kalmar | Kanikowski Cup | Foil Women's U20 Individual | |
11 | 9/5/15 / 10/5/15 | Copenhagen | Trekanten International - Nordic Championships | Foil Women's U17 Individual | |
5 | 11/4/15 / 12/4/15 | Malmö | Malmö Open | Foil Women's U15 Individual | |
12 | 11/4/15 / 12/4/15 | Malmö | Malmö Open | Foil Women's U17 Individual | |
1 | 28/2/15 / 1/3/15 | Höganäs | Aramis Cup | Foil Women's U17 Individual | |
1 | 28/2/15 / 1/3/15 | Höganäs | Aramis Cup | Foil Women's U15 Individual | |
8 | 1/11/14 / 2/11/14 | Göteborg | West Coast Challenge | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 1/11/14 / 2/11/14 | Göteborg | West Coast Challenge | Foil Women's U15 Individual | |
7 | 18/10/14 / 19/10/14 | Kalmar | Kanikowski Cup | Foil Women's U17 Individual | |
2 | 18/10/14 / 19/10/14 | Kalmar | Kanikowski Cup | Foil Women's U15 Individual | |
9 | 4/10/14 / 5/10/14 | Stockholm | Coupe de Stockholm | Foil Women's U17 Individual | |
2 | 4/10/14 / 5/10/14 | Stockholm | Coupe de Stockholm | Foil Women's U15 Individual | |
9 | 10/5/14 / 11/5/14 | Copenhagen | Trekanten International - Nordic Championships | Foil Women's U14 Individual | |
8 | 12/4/14 / 13/4/14 | Malmö | Malmö Open | Foil Women's U17 Individual | |
5 | 12/4/14 / 13/4/14 | Malmö | Malmö Open | Foil Women's U15 Individual | |
3 | 15/3/14 / 16/3/14 | Stockholm | Coupe de Stockholm | Foil Women's U17 Individual | |
5 | 15/3/14 / 16/3/14 | Stockholm | Coupe de Stockholm | Foil Women's U15 Individual | |
3 | 8/2/14 / 9/2/14 | Höganäs | Aramis Cup | Foil Women's U15 Individual | |
3 | 8/2/14 / 9/2/14 | Höganäs | Aramis Cup | Foil Women's U17 Individual | |
1 | 1/2/14 / 2/2/14 | Haderslev | Syddanmark Open | Foil Women's U14 Individual | |
2 | 30/11/13 / 1/12/13 | Malmö | Jönssons Pokal | Foil Open U15 Equipo | |
3 | 30/11/13 / 1/12/13 | Malmö | Jönssons Pokal | Foil Women's U15 Individual | |
5 | 9/11/13 / 10/11/13 | Göteborg | West Coast Challenge | Foil Women's U15 Individual | |
8 | 19/10/13 / 20/10/13 | Kalmar | Kanikowski Cup | Foil Women's U15 Individual | |
3 | 13/4/13 / 14/4/13 | Malmö | Malmö Open | Foil Women's U13 Individual | |
2 | 23/2/13 / 24/2/13 | Haderslev | Syddanmark Open | Foil Women's U14 Individual | |
6 | 8/12/12 / 9/12/12 | Malmö | Jönssons Pokal | Foil Women's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 24/9/16 / 25/9/16 | Lübeck | Cup Sieben-Türme | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 24/9/16 / 25/9/16 | Lübeck | Cup Sieben-Türme | Foil Women's Senior Individual | |
5 | 26/9/15 / 27/9/15 | Bad Segeberg | Cup Sieben-Türme | Foil Women's U17 Individual | |
9 | 26/9/15 / 27/9/15 | Bad Segeberg | Cup Sieben-Türme | Foil Women's Senior Individual | |
12 | 27/9/14 / 28/9/14 | Lübeck | Cup Sieben-Türme | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 6/10/12 | Lund | Edling Cup | Foil Women's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 3/11/18 / 4/11/18 | Höganäs | Aramis Cup | Foil Women's Senior Individual | |
E | 3/11/18 / 4/11/18 | Höganäs | Aramis Cup | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 11/11/17 / 12/11/17 | Höganäs | Aramis Cup | Foil Women's Senior Individual | |
3 | 11/10/14 / 12/10/14 | Birkeroed | Rudersdal Open | Foil Women's U17 Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
305 | 1.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
341 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 0.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 74.0000 | 2018 | Nationell Ranking | Foil Senior Individual | |||||
6 | 151.0000 | 2018 | Nationell Ranking | Foil U20 Individual | |||||
2 | 121.0000 | 2017 | Nationell Ranking | Foil Senior Individual | |||||
2 | 86.0000 | 2017 | Masters | Foil U20 Individual | |||||
4 | 249.0000 | 2017 | Nationell Ranking | Foil U20 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
ARA Helsingborg (SWE) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.