Floret
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
40 | 9/4/06 / 10/4/06 | Taeback City | World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Individual | |
29 | 9/4/06 / 10/4/06 | Taeback City | World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U17 Individual | |
76 | 23/3/05 / 24/3/05 | Linz | World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 17/6/22 / 22/6/22 | Antalya | European Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
64 | 17/6/22 / 22/6/22 | Antalya | European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
58 | 29/10/07 / 30/10/07 | Prag | European Championships U20 | Foil Men's U20 Individual | |
14 | 29/10/07 / 30/10/07 | Prag | European Championships U20 | Foil Men's U20 Equipo | |
45 | 1/11/05 / 8/11/05 | Tapolca | European Championships U20 | Foil Men's U20 Individual | |
13 | 1/11/05 / 8/11/05 | Tapolca | European Championships U20 | Foil Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
217 | 15/3/24 / 17/3/24 | Washington | Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
218 | 9/2/24 / 11/2/24 | Torino | Trofeo INALPI | Foil Men's Senior Individual | |
274 | 11/1/24 / 14/1/24 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
101 | 15/3/14 / 16/3/14 | Venise | Ville de Venise | Foil Men's Senior Individual | |
149 | 17/1/14 / 19/1/14 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
22 | 17/1/14 / 19/1/14 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Equipo | |
63 | 1/12/13 | London | Leon Paul | Foil Men's Senior Individual | |
153 | 25/1/13 / 27/1/13 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
14 | 25/1/13 / 27/1/13 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Equipo | |
15 | 16/3/12 / 18/3/12 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Equipo | |
180 | 16/3/12 / 18/3/12 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
166 | 27/1/12 / 29/1/12 | Paris | Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
113 | 5/3/08 / 6/3/08 | St. Petersburg | Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
7 | 22/10/06 | London | Leon Paul | Foil Men's Senior Individual | |
103 | 21/10/06 | London | Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
57 | 6/1/06 / 8/1/06 | Budapest | Coupe Herakles | Foil Men's U20 Individual | |
7 | 16/1/05 | Kfar Saba | World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
27 | 7/3/04 | Kfar Saba | World Cup | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
134 | 28/1/06 / 29/1/06 | Koblenz | Int. A-Jgd.-Turnier | Foil Men's U17 Individual | |
101 | 12/2/05 / 13/2/05 | Stuttgart-Bad Cannstatt | Adolf-Ermer-Plakette | Foil Men's U17 Individual | |
63 | 22/1/05 / 23/1/05 | Koblenz | Int. A-Jgd.-Turnier | Foil Men's U17 Individual |
Temporada | 2023/2024 | 2021/2022 |
---|---|---|
Gana Ronda | 1 | 1 |
Pérdidas Ronda | 17 | 5 |
Gana Eliminación directa | 0 | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 0 | 0 |
Total de puntos | 37 | 14 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 0) | 5 (0 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1.88 (2 / 1.83) | 1.8 (1.75 / 2) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | ||
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944 | 0.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
847 | 0.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
458 | 0.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.