Espada
31 dic. 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 24/2/18 / 25/2/18 | Quernheim | Championships of Westfalia | Epee Men's Senior Equipo | |
28 | 24/2/18 / 25/2/18 | Quernheim | Championships of Westfalia | Epee Men's Senior Individual | |
19 | 11/2/17 / 12/2/17 | Quernheim | Championships of Westfalia | Epee Men's Senior Individual | |
5 | 11/2/17 / 12/2/17 | Quernheim | Championships of Westfalia | Epee Men's Senior Equipo | |
6 | 13/3/16 | Arnsberg | Championships of Westphalia | Epee Men's V50 Individual | |
13 | 5/3/16 / 6/3/16 | Hannover | Open Northgerman Championships | Epee Men's V50 Individual | |
17 | 13/2/16 / 14/2/16 | Kirchlengern Quernheim | Championships of Westphalia | Epee Men's Senior Individual | |
5 | 13/2/16 / 14/2/16 | Kirchlengern Quernheim | Championships of Westphalia | Epee Men's Senior Equipo | |
25 | 21/2/15 / 22/2/15 | Kirchlengern Quernheim | Championships of Westphalia | Epee Men's Senior Individual | |
6 | 21/2/15 / 22/2/15 | Kirchlengern Quernheim | Championships of Westphalia | Epee Men's Senior Equipo | |
9 | 22/3/14 / 23/3/14 | Hannover | North German Championships | Epee Men's V40 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | 18/6/11 / 19/6/11 | Bielefeld | Tournament Leineweber | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 22/6/14 | Castrop-Rauxel | Castroper Husar | Epee Men's V40 Individual | |
7 | 26/5/13 | Castrop-Rauxel | Castroper Husar | Epee Men's V40 Individual | |
5 | 2/6/12 | Brilon | Open Clubchampionships | Epee Mixed Senior Individual | |
7 | 20/5/12 | Castrop-Rauxel | Castroper Husar | Epee Men's V40 Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1.0000 | 2017 | Westfälische Rangliste | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Quernheimer FC (GER) | Club | 18 ene. 2009 | 31 dic. 2020 | Inactivo |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.