Espada
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
99 | 19/3/04 / 21/3/04 | Vancouver | World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
85 | 18/7/03 / 20/7/03 | Sydney | Challenge Australia | Epee Men's Senior Individual | |
120 | 7/6/03 / 8/6/03 | Stockholm | Challenge Bernadotte | Epee Men's Senior Individual | |
126 | 17/5/03 / 18/5/03 | Innsbruck | World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
164 | 2/5/03 / 3/5/03 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
103 | 21/3/03 / 23/3/03 | Montreal | Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
62 | 18/5/02 / 19/5/02 | Innsbruck | World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
78 | 13/4/02 / 14/4/02 | Berne | TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
154 | 5/4/02 / 6/4/02 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
54 | 22/3/02 / 23/3/02 | Montreal | Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
97 | 8/2/02 / 9/2/02 | Barcelona | Ciudad de Barcelona | Epee Men's Senior Individual | |
26 | 24/3/01 / 25/3/01 | Montreal | Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
72 | 19/2/00 | Basel | Peter Lötscher | Epee Men's U20 Individual | |
111 | 23/1/98 / 24/1/98 | Montreal | Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
150 | 26/1/96 / 28/1/96 | Montreal | Grand Prix | Epee Men's Senior Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.