Espada
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
66 | 7/2/09 / 8/2/09 | Stockholm | SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Epee Men's Senior Individual | |
103 | 10/6/00 / 11/6/00 | Stockholm | Challenge Bernadotte | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
58 | 18/4/09 / 19/4/09 | Karlskrona | Svenska mästerskapen för seniorer | Epee Men's Senior Individual | |
26 | 26/4/03 / 27/4/03 | Malmö | Svenska mästerskapen för seniorer | Epee Men's Senior Individual | |
36 | 13/4/02 / 14/4/02 | Göteborg | Svenska mästerskapen för seniorer | Epee Men's Senior Individual | |
6 | 26/5/01 / 27/5/01 | Stockholm | Svenska mästerskapen för seniorer | Epee Men's Senior Individual | |
30 | 29/5/99 / 30/5/99 | Uppsala | Swedish Seniors Championships | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 17/1/09 / 18/1/09 | Kungsbacka | Kungsbacka Masters | Epee Men's Senior Individual | |
11 | 15/2/03 | Stockholm | SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Epee Men's Senior Individual | |
30 | 9/2/02 | Stockholm | SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Epee Men's Senior Individual | |
19 | 1/9/01 / 2/9/01 | Ystad | Ystad International - Nordic Championships | Epee Men's Senior Individual | |
103 | 31/3/01 / 1/4/01 | Berlin | Weißer Bär | Epee Men's Senior Individual | |
45 | 10/2/01 | Stockholm | SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Epee Men's Senior Individual | |
50 | 12/6/99 / 13/6/99 | Ystad | Ystad International - Nordic Championships | Epee Men's Senior Individual | |
34 | 6/2/99 / 7/2/99 | Stockholm | SAF Pokalen | Epee Men's Senior Individual | |
62 | 22/8/98 | Ystad | Ystad International - Nordic Championships | Epee Men's Senior Individual | |
13 | 22/8/98 | Ystad | Ystad International - Nordic Championships | Epee Men's Senior Equipo |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
[i] P4 Skövde (SWE) | Club | 30 jun. 2019 | Inactivo |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.