Campeonatos mundiales | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
4 | 0 | 0 |
31 dic. 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
116 | 13/4/07 / 14/4/07 | Belek | World Championships Cadets/Juniors | Epee Men's U20 Individual | |
14 | 13/4/07 / 14/4/07 | Belek | World Championships Cadets/Juniors | Epee Men's U20 Equipo | |
24 | 9/4/06 / 10/4/06 | Taeback City | World Championships Cadets/Juniors | Epee Men's U20 Individual | |
3 | 9/4/06 / 10/4/06 | Taeback City | World Championships Cadets/Juniors | Epee Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 1/11/06 / 2/11/06 | Poznan | European Championships U20 | Epee Men's U20 Individual | |
4 | 1/11/06 / 2/11/06 | Poznan | European Championships U20 | Epee Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
74 | 10/2/07 | Basel | Trophée Maître Roger Nigon | Epee Men's U20 Individual | |
20 | 5/1/07 / 7/1/07 | Budapest | Coupe Herakles | Epee Men's U20 Individual | |
7 | 2/12/06 | Tourcoing | Wanderpreis Bardahl | Epee Men's U20 Individual | |
34 | 19/11/06 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Epee Men's U20 Individual | |
13 | 12/11/06 | Luxemburg | Challenge Dr Emile Gretsch | Epee Men's U20 Individual | |
27 | 13/10/06 / 14/10/06 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Epee Men's U20 Individual | |
8 | 11/2/06 | Basel | Trophée Maître Roger Nigon | Epee Men's U20 Individual | |
52 | 29/1/06 | Tauberbischofsheim | Radio Ton Cup | Epee Men's U20 Individual | |
40 | 6/1/06 / 8/1/06 | Budapest | Coupe Herakles | Epee Men's U20 Individual | |
61 | 10/12/05 / 12/12/05 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Epee Men's U20 Individual | |
8 | 20/11/05 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Epee Men's U20 Individual | |
28 | 13/11/05 | Luxemburg | Challenge Dr Emile Gretsch | Epee Men's U20 Individual | |
11 | 12/5/05 / 12/2/05 | Basel | Trophée Maître Roger Nigon | Epee Men's U20 Individual | |
26 | 30/1/05 | Tauberbischofsheim | Radio Ton Cup | Epee Men's U20 Individual | |
29 | 21/11/04 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Epee Men's U20 Individual | |
51 | 16/10/04 / 17/10/04 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Epee Men's U20 Individual | |
127 | 1/2/04 | Tauberbischofsheim | Radio Ton Cup | Epee Men's U20 Individual | |
64 | 23/11/03 | Laupheim | Uhlmann-Cup | Epee Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 3/5/08 / 4/5/08 | Tauberbischofsheim | German Samsung Championships | Epee Men's Senior Individual | |
51 | 20/4/07 / 21/4/07 | Tauberbischofsheim | German Samsung Champioinships | Epee Men's Senior Individual | |
9 | 27/1/07 / 28/1/07 | Pliezhausen | German Championships | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 27/1/07 / 28/1/07 | Pliezhausen | German Championships | Epee Men's U20 Equipo | |
36 | 13/1/06 / 14/1/06 | Tauberbischofsheim | German Championships | Epee Men's Senior Individual | |
14 | 26/11/05 | Mosbach | German Championships | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 26/11/05 | Mosbach | German Championships | Epee Men's U20 Equipo | |
30 | 27/11/04 | Pliezhausen | German Championships | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 22/5/04 | Neu-Ulm | German Championships | Epee Men's U17 Equipo | |
1 | 22/5/04 | Neu-Ulm | German Championships | Epee Men's U17 Individual | |
52 | 29/11/03 / 30/11/03 | Würzburg | German Championships | Epee Men's U20 Individual | |
20 | 31/5/03 / 1/6/03 | Offenbach | German Championships | Epee Men's U17 Individual | |
10 | 31/5/03 / 1/6/03 | Offenbach | German Championships | Epee Men's U17 Equipo | |
8 | 24/5/03 / 25/5/03 | Cottbus | German Championships | Foil Men's U17 Equipo | |
15 | 8/6/02 / 9/6/02 | Halle | German Championships | Foil Men's U17 Equipo | |
42 | 4/5/02 / 5/5/02 | Neheim | German Championships | Epee Men's U17 Individual | |
7 | 4/5/02 / 5/5/02 | Neheim | German Championships | Epee Men's U17 Equipo | |
22 | 26/5/01 / 27/5/01 | Osnabrück | German Championships | Foil Men's U14 Individual | |
21 | 19/5/01 / 20/5/01 | Reutlingen | German Championships | Epee Men's U14 Individual | |
12 | 20/5/00 / 21/5/00 | Halle | German Championships | Epee Men's U13 Individual | |
10 | 20/5/00 / 21/5/00 | Halle | German Championships | Epee Men's U14+U13 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
159 | 29/11/08 / 30/11/08 | Reutlingen | Allstar-Cup | Epee Men's Senior Individual | |
23 | 23/2/08 / 24/2/08 | Berlin | Weißer Bär von Berlin | Epee Men's Senior Individual | |
128 | 8/12/07 / 9/12/07 | Reutlingen | Allstar-Cup | Epee Men's Senior Individual | |
163 | 24/2/07 / 25/2/07 | Berlin | Weißer Bär | Epee Men's Senior Individual | |
42 | 4/2/06 / 5/2/06 | Berlin | Weißer Bär | Epee Men's Senior Individual | |
132 | 21/1/06 | Reutlingen | Allstar-Cup | Epee Men's Senior Individual | |
50 | 5/2/05 / 6/2/05 | Berlin | Weißer Bär | Epee Men's Senior Individual | |
140 | 8/1/05 / 9/1/05 | Reutlingen | Allstar-Cup | Epee Men's Senior Individual | |
13 | 13/3/04 / 14/3/04 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
23 | 21/2/04 / 22/2/04 | Osnabrück | Internat. Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
89 | 10/1/04 / 11/1/04 | Reutlingen | Allstar-Cup | Epee Men's Senior Individual | |
12 | 15/11/03 / 16/11/03 | Bonn | Int. Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
166 | 26/4/03 / 27/4/03 | Berlin | Weißer Bär | Epee Men's Senior Individual | |
13 | 15/3/03 / 16/3/03 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
109 | 22/2/03 / 23/2/03 | Osnabrück | Internat. Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
38 | 16/11/02 / 17/11/02 | Bonn | Int. Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
56 | 16/3/02 / 17/3/02 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
91 | 23/2/02 / 24/2/02 | Osnabrück | Internat. Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
51 | 27/10/01 | Bonn | Int. Turnier | Epee Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 14/6/08 / 15/6/08 | Würzburg | Würzburger Stadtwappen | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 1/7/06 / 2/7/06 | Darmstadt | Marathonturnier Heinrich Hahn | Epee Men's Senior Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | CÜ-Bundeskader | Epee | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2006/2007 | C-Bundeskader | Epee | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2005/2006 | DC-Bundeskader | Epee | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
FC Tauberbischofsheim (GER) | Club | 1 ene. 2005 | 31 dic. 2011 | Inactivo |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.