Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
174 | 18/11/23 / 19/11/23 | Antony Paris | Antony Open | Foil Men's Senior Individual | |
141 | 27/10/18 / 28/10/18 | Antony Paris | Antony Open | Foil Men's Senior Individual | |
147 | 30/9/17 / 1/10/17 | Antony Paris | Antony Open | Foil Men's Senior Individual | |
133 | 1/10/16 / 2/10/16 | Antony Paris | U23 European Circuit | Foil Men's Senior Individual | |
169 | 3/10/15 / 4/10/15 | Antony Paris | U23 European Circuit | Foil Men's Senior Individual | |
110 | 29/11/08 / 30/11/08 | Cabries | Circuit des Cadets | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1/6/24 / 2/6/24 | Haguenau | French Championships | Foil Men's Senior Equipo N3 | |
5 | 21/5/22 / 22/5/22 | Antony | French Championships | Foil Men's Senior Equipo N3 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
43 | 1/6/24 / 2/6/24 | Haguenau | French Championships | Foil Men's Senior Individual N3 | |
27 | 27/5/23 / 28/5/23 | Nantes | French Championships | Foil Men's Senior Individual N3 | |
14A | 27/5/23 / 28/5/23 | Nantes | French Championships | Foil Men's Senior Equipo N2 | |
26 | 21/5/22 / 22/5/22 | Antony | French Championships | Foil Men's Senior Individual N2 | |
4 | 25/5/19 / 26/5/19 | Nantes | French Championships | Foil Men's Senior Equipo N2 | |
44 | 25/5/19 / 26/5/19 | Nantes | French Championships | Foil Men's Senior Individual N3 | |
56 | 26/5/18 / 27/5/18 | Strasbourg | French Championships | Foil Men's Senior Individual N3 | |
10 | 26/5/18 / 27/5/18 | Strasbourg | French Championships | Foil Men's Senior Equipo N2 | |
30 | 27/5/17 / 28/5/17 | Nantes | French Championships | Foil Men's Senior Individual N3 | |
17 | 27/5/17 / 28/5/17 | Nantes | French Championships | Foil Men's Senior Equipo N3 | |
37 | 7/5/16 / 8/5/16 | Bourg-la-Reine | French Championships | Foil Men's Senior Individual N3 | |
18 | 7/5/16 / 8/5/16 | Bourg-la-Reine | French Championships | Foil Men's Senior Equipo N3 | |
56 | 30/5/15 / 31/5/15 | Marseille | French Championships | Foil Men's Senior Individual N3 | |
69 | 8/5/10 / 9/5/10 | Aubière | French Championships | Foil Men's U20 Individual N2 | |
62 | 23/5/09 / 24/5/09 | Le Mee Sur Seine | French Championships | Foil Men's U20 Individual N2 | |
25 | 23/5/09 / 24/5/09 | Le Mee Sur Seine | French Championships | Foil Men's U20 Equipo N1 | |
25 | 9/5/09 / 10/5/09 | Dunkerque | French Championships | Foil Men's U17 Individual N2 | |
24 | 3/5/08 / 4/5/08 | Vannes | French Championships | Foil Men's U20 Equipo N1 | |
84 | 2/6/07 / 3/6/07 | Reims | French Championships | Foil Men's U17 Individual N2 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
101 | 19/10/24 / 20/10/24 | Paris | La semaine du fleuret | Foil Men's Senior Individual | |
130 | 30/3/24 / 1/4/24 | Melun | Challenge Revenue | Foil Men's Senior Individual | |
152 | 9/4/22 / 10/4/22 | Melun | Challenge Moulins Habitat-Chateau de Couches | Foil Men's Senior Individual | |
165 | 7/4/19 / 8/4/19 | Melun | National Cup | Foil Men's Senior Individual | |
136 | 4/10/08 / 5/10/08 | Hénin-Beaumont | Junior OPEN - Circuit National | Foil Men's U20 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 4 | 4 | 3 |
Pérdidas Ronda | 2 | 2 | 2 |
Gana Eliminación directa | 1 | 1 | 2 |
Pérdidas Eliminación directa | 1 | 1 | 1 |
Total de puntos | 49 | 46 | 61 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2 (0 / 2) | 2 (2 / 2) | 3.5 (4 / 3) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 0) | 15 (0 / 15) | 15 (15 / 0) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 10 (10 / 0) | 7 (0 / 7) | 9 (0 / 9) |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
COURBEVOIE (FRA) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.