Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 9/12/06 / 15/12/06 | Doha | Asian Games | Foil Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
71 | 30/9/06 / 7/10/06 | Torino | World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
9 | 30/9/06 / 7/10/06 | Torino | World Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
34 | 25/3/97 / 31/3/97 | Teneriffa | World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Individual | |
55 | 11/4/95 / 16/4/95 | Paris | World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 21/4/04 / 26/4/04 | Manila | Asian Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
3 | 21/4/04 / 26/4/04 | Manila | Asian Championships | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
73 | 20/5/11 / 22/5/11 | Seoul | SK Trophée | Foil Men's Senior Individual | |
36 | 18/5/09 / 19/5/09 | Séoul | Coupe du Monde | Foil Men's Senior Individual | |
48 | 17/5/08 / 18/5/08 | Jéju | SK Trophee Seoul | Foil Men's Senior Individual | |
87 | 25/5/07 / 27/5/07 | Cairo | Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
27 | 18/5/07 / 20/5/07 | Tokyo | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
83 | 5/5/07 / 6/5/07 | Seoul | SK Trophée | Foil Men's Senior Individual | |
26 | 9/6/06 / 11/6/06 | Vancouver | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
72 | 13/5/06 / 14/5/06 | Espinho | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
78 | 6/5/06 / 7/5/06 | Bonn | Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
45 | 28/4/06 / 30/4/06 | St. Petersburg | Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
26 | 24/2/06 / 26/2/06 | Seoul | SK Trophée | Foil Men's Senior Individual | |
25 | 11/3/05 / 13/3/05 | Tokyo | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
50 | 4/3/05 / 6/3/05 | Shanghai | Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
40 | 25/2/05 / 27/2/05 | Seoul | SK Trophée | Foil Men's Senior Individual | |
7 | 28/2/04 / 29/2/04 | Seoul | SK Trophée | Foil Men's Senior Individual | |
32 | 22/2/03 / 23/2/03 | Incheon | World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
11 | 22/2/02 / 24/2/02 | Seoul | SK Trophée | Foil Men's Senior Individual | |
53 | 24/2/01 / 27/2/01 | Seoul | SK Trophée | Foil Men's Senior Individual | |
46 | 26/2/99 / 27/2/99 | Seoul | SK Trophée | Foil Men's Senior Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.