Campeonatos mundiales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 3/10/15 / 8/10/15 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Sabre Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 3/4/14 / 12/4/14 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Sabre Men's U20 Individual | |
2 | 3/4/14 / 12/4/14 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Sabre Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 21/4/17 / 25/4/17 | ![]() |
European Championships U23 | Sabre Men's U23 Individual | |
4 | 21/4/17 / 25/4/17 | ![]() |
European Championships U23 | Sabre Men's U23 Equipo | |
7 | 1/5/16 / 4/5/16 | ![]() |
European Championships U23 | Sabre Men's U23 Individual | |
2 | 3/3/14 / 4/3/14 | ![]() |
European Championships U20 Team | Sabre Men's U20 Equipo | |
3 | 28/2/14 / 4/3/14 | ![]() |
European Championships U20 | Sabre Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
71 | 11/5/18 / 13/5/18 | ![]() |
Grand Prix Sabre of Moscow | Sabre Men's Senior Individual | |
110 | 30/3/18 / 1/4/18 | ![]() |
Grand Prix | Sabre Men's Senior Individual | |
132 | 23/2/18 / 25/2/18 | ![]() |
Sabre de Wolodyjowski | Sabre Men's Senior Individual | |
80 | 2/2/18 / 4/2/18 | ![]() |
Trophée Luxardo | Sabre Men's Senior Individual | |
101 | 15/12/17 / 17/12/17 | ![]() |
Sabre Cancun | Sabre Men's Senior Individual | |
162 | 1/12/17 / 3/12/17 | ![]() |
Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabre Men's Senior Individual | |
101 | 3/11/17 / 5/11/17 | ![]() |
World Cup | Sabre Men's Senior Individual | |
60 | 2/6/17 / 4/6/17 | ![]() |
Grand Prix Sabre of Moscow | Sabre Men's Senior Individual | |
106 | 24/2/17 / 26/2/17 | ![]() |
Szabla Wolodyjowski | Sabre Men's Senior Individual | |
61 | 2/12/16 / 4/12/16 | ![]() |
Gerevich-Kovacs-Karpati | Sabre Men's Senior Individual | |
167 | 29/5/15 / 30/5/15 | ![]() |
Sabre of Moscow | Sabre Men's Senior Individual | |
18 | 24/1/15 / 25/1/15 | ![]() |
World Cup | Sabre Men's U20 Individual | |
3 | 24/1/15 / 25/1/15 | ![]() |
World Cup | Sabre Men's U20 Equipo | |
36 | 25/10/14 / 26/10/14 | ![]() |
World Cup | Sabre Men's U20 Individual | |
1 | 25/10/14 / 26/10/14 | ![]() |
World Cup | Sabre Men's U20 Equipo | |
1 | 27/9/14 / 28/9/14 | ![]() |
Coupe Herakles | Sabre Men's U20 Equipo | |
2 | 27/9/14 / 28/9/14 | ![]() |
Coupe Herakles | Sabre Men's U20 Individual | |
110 | 21/3/14 / 23/3/14 | ![]() |
Sabre of Moscow | Sabre Men's Senior Individual | |
35 | 15/2/14 / 16/2/14 | ![]() |
Coupe Herakles | Sabre Men's U20 Individual | |
35 | 18/1/14 | ![]() |
Coupe de la Ville | Sabre Men's U20 Individual | |
49 | 3/1/14 / 4/1/14 | ![]() |
Alpe Adria | Sabre Men's U20 Individual | |
24 | 30/11/13 | ![]() |
Preis der Chemiestadt | Sabre Men's U20 Individual | |
14 | 16/11/13 / 17/11/13 | ![]() |
World Cup | Sabre Men's U20 Individual | |
7 | 2/11/13 / 3/11/13 | ![]() |
Golden Gate Cup | Sabre Men's U20 Individual | |
48 | 16/2/13 / 17/2/13 | ![]() |
Coupe Herakles | Sabre Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 10/2/18 / 11/2/18 | ![]() |
Città di Roma Thophy | Sabre Men's Senior Individual | |
6 | 13/1/18 / 14/1/18 | ![]() |
European Circuit | Sabre Men's Senior Individual | |
17 | 11/3/17 / 12/3/17 | ![]() |
European U23 Circuit | Sabre Men's Senior Individual | |
6 | 25/2/17 / 26/2/17 | ![]() |
U23 European Circuit | Sabre Men's Senior Individual | |
5 | 4/2/17 / 5/2/17 | ![]() |
U23 European Circuit | Sabre Men's Senior Individual | |
2 | 26/11/16 / 27/11/16 | ![]() |
European U23 Circuit Muenchener Schwert / Nymphenburger Schloss | Sabre Men's Senior Individual | |
2 | 27/2/16 / 28/2/16 | ![]() |
U23 European Circuit | Sabre Men's Senior Individual | |
9 | 6/2/16 / 7/2/16 | ![]() |
U23 European Circuit 23C Meylan | Sabre Men's Senior Individual | |
25 | 16/1/16 / 17/1/16 | ![]() |
U23 European Circuit U23 Budapest sabre | Sabre Men's Senior Individual | |
10 | 28/11/15 / 29/11/15 | ![]() |
U23 European Circuit U23 Circuit | Sabre Men's Senior Individual | |
8 | 3/5/14 / 4/5/14 | ![]() |
U23 European Circuit | Sabre Men's Senior Individual | |
3 | 20/4/13 / 21/4/13 | ![]() |
U23 European Circuit | Sabre Men's Senior Individual | |
19 | 26/11/11 / 27/11/11 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Men's U17 Individual | |
42 | 1/10/11 / 2/10/11 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Men's U17 Individual | |
6 | 1/10/11 / 2/10/11 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Men's U17 Equipo | |
27 | 17/9/11 / 18/9/11 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Men's U17 Individual | |
80 | 11/12/10 / 12/12/10 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Men's U17 Individual | |
8 | 11/12/10 / 12/12/10 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Men's U17 Equipo | |
23 | 27/11/10 / 28/11/10 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Men's U17 Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | 2.5000 | 2017 | FIE (unofficial) | Sabre Senior Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 18.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Sabre U23 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
CSKA Moscow (RUS) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.