CAL Lausanne, ROSNY S BOIS
Espada
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
127 | 5/10/24 / 6/10/24 | ![]() |
Geneva Tournament | Epee Men's Senior Individual | |
134 | 30/9/23 / 1/10/23 | ![]() |
Geneva Tournament | Epee Men's Senior Individual | |
40 | 22/10/22 | ![]() |
Irish Open | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
262 | 26/10/24 / 27/10/24 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Men's Senior Individual | |
97 | 20/4/24 / 21/4/24 | ![]() |
European Circuit | Epee Men's Senior Individual | |
61 | 16/3/24 / 17/3/24 | ![]() |
International Lausanne Fencing Challenge | Epee Men's Senior Individual | |
11 | 16/3/24 / 17/3/24 | ![]() |
International Lausanne Fencing Challenge | Epee Men's Senior Equipo | |
225 | 28/10/23 / 30/10/23 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Men's Senior Individual | |
260 | 29/10/22 / 30/10/22 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Men's Senior Individual | |
276 | 30/10/21 / 31/10/21 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2/11/24 / 3/11/24 | ![]() |
Championships of Switzerland | Epee Men's Senior Equipo B | |
22 | 1/6/24 / 2/6/24 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Equipo N3 | |
55 | 11/6/22 / 12/6/22 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U23 Individual | |
25 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Individual N3 | |
70 | 10/7/21 / 11/7/21 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U20 Individual N1 | |
26 | 1/6/19 / 2/6/19 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U20 Individual N2 | |
18 | 1/6/19 / 2/6/19 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U20 Equipo N1 | |
97 | 5/5/18 / 6/5/18 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U17 Individual N2 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
246 | 8/12/24 / 9/12/24 | ![]() |
Circuit national - Coupe Jean Moret | Epee Men's Senior Individual | |
223 | 19/10/24 / 20/10/24 | ![]() |
Semaine de l'épée | Epee Men's Senior Individual | |
155 | 14/10/23 / 15/10/23 | ![]() |
Circuit national - Coupe Jean Moret | Epee Men's Senior Individual | |
11 | 6/2/22 | ![]() |
Circuit National | Epee Men's Senior Individual | |
127 | 9/10/21 / 10/10/21 | ![]() |
Circuit national - Coupe Jean Moret | Epee Men's Senior Individual | |
241 | 19/10/19 / 20/10/19 | ![]() |
Circuit national | Epee Men's Senior Individual | |
152 | 14/10/18 / 15/10/18 | ![]() |
Circuit national | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 21/9/24 / 22/9/24 | ![]() |
Tournoi de Sélection aux trois armes | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición |
---|
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 8 | 7 | 7 |
Pérdidas Ronda | 15 | 15 | 11 |
Gana Eliminación directa | 3 | 2 | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 2 | 3 | 1 |
Total de puntos | 143 | 104 | 77 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 4.71 (4.75 / 4.67) | 4.86 (5 / 4.83) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.47 (2.44 / 2.5) | 2.27 (3 / 1.17) | 2.64 (2.6 / 2.67) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 15) | 7.5 (7.5 / 0) | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 10.5 (10 / 11) | 7.33 (7.33 / 0) | 14 (0 / 14) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827 | 0.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
753 | 0.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
636 | 0.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 0.0000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
155 | 3.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
448 | 0.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
266 | 0.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
CAL Lausanne (SUI) | Club | 1 sept. 2023 | Primario | |
ROSNY S BOIS (FRA) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.