ST MAIXENT
Floret
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
115 | 18/1/20 / 19/1/20 | Aix-en-Provence | Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
73 | 16/2/19 / 17/2/19 | Sabadell | World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
96 | 2/2/19 / 3/2/19 | Leszno | World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
39 | 19/1/19 / 20/1/19 | Aix-en-Provence | Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
57 | 17/2/18 / 18/2/18 | Terrassa (Barcelona) | World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
124 | 27/1/18 / 28/1/18 | Aix-en-Provence | Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
56 | 26/11/22 | Antony Paris | Antony Open | Foil Men's Senior Individual | |
109 | 3/11/19 | London | Leon Paul London Foil Cup | Foil Men's Senior Individual | |
57 | 28/9/19 / 29/9/19 | Antony Paris | Antony Open | Foil Men's Senior Individual | |
30 | 27/10/18 / 28/10/18 | Antony Paris | Antony Open | Foil Men's Senior Individual | |
36 | 20/1/18 / 21/1/18 | Rom | Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
29 | 9/12/17 / 10/12/17 | Cabries | Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Men's U17 Individual | |
1 | 9/12/17 / 10/12/17 | Cabries | Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Men's U17 Equipo | |
3 | 2/12/17 / 3/12/17 | Halle | International Händel-Cup | Foil Men's U17 Individual | |
35 | 11/11/17 / 12/11/17 | Mödling | Fredi Grasnek Kadettenturnier | Foil Men's U17 Individual | |
54 | 13/1/17 / 15/1/17 | Bratislava | Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
30 | 26/11/16 / 27/11/16 | Cabries | Cadet Circuit | Foil Men's U17 Equipo | |
56 | 26/11/16 / 27/11/16 | Cabries | Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 21/5/22 / 22/5/22 | Antony | French Championships | Foil Men's Senior Equipo N2 | |
6 | 10/7/21 / 11/7/21 | Paris | French Championships | Foil Men's U20 Equipo N1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 12/6/22 | Clermont Ferrand | French Championships | Foil Men's U23 Individual | |
14 | 21/5/22 / 22/5/22 | Antony | French Championships | Foil Men's Senior Individual N2 | |
10 | 10/7/21 / 11/7/21 | Paris | French Championships | Foil Men's U20 Individual N1 | |
33 | 3/7/21 / 4/7/21 | Rennes | French Championships | Foil Men's U23 Individual | |
25 | 25/5/19 / 26/5/19 | Nantes | French Championships | Foil Men's Senior Individual N2 | |
11 | 11/5/19 / 12/5/19 | Corbas | French Championships | Foil Men's U20 Individual N1 | |
10 | 26/5/18 / 27/5/18 | Strasbourg | French Championships | Foil Men's Senior Individual N3 | |
43 | 12/5/18 / 13/5/18 | Nantes | French Championships | Foil Men's U20 Individual N1 | |
17 | 5/5/18 / 6/5/18 | Limoges | French Championships | Foil Men's U17 Individual N1 | |
15 | 20/5/17 / 21/5/17 | Henin Beaumont | French Championships | Foil Men's U17 Equipo N1 | |
5 | 20/5/17 / 21/5/17 | Henin Beaumont | French Championships | Foil Men's U17 Individual N1 | |
26 | 13/5/17 / 14/5/17 | Strasbourg | French Championships | Foil Men's U20 Individual N2 | |
18 | 13/5/17 / 14/5/17 | Strasbourg | French Championships | Foil Men's U20 Equipo N1 | |
48 | 21/5/16 / 22/5/16 | Compiegne | French Championships | Foil Men's U17 Individual N2 | |
9 | 21/5/16 / 22/5/16 | Compiegne | French Championships | Foil Men's U17 Equipo N1 | |
92 | 9/5/15 / 10/5/15 | Montbeliard | French Championships | Foil Men's U17 Individual N2 | |
29 | 9/5/15 / 10/5/15 | Montbeliard | French Championships | Foil Men's U17 Equipo N1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
49 | 4/3/23 / 5/3/23 | Bordeaux | Challenge Damestoy | Foil Men's Senior Individual | |
31 | 17/11/19 | Hénin-Beaumont | Junior OPEN - Circuit National | Foil Men's U20 Individual | |
33 | 7/4/19 / 8/4/19 | Melun | National Cup | Foil Men's Senior Individual | |
46 | 18/11/18 / 19/11/18 | Hénin-Beaumont | Junior OPEN - Circuit National | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
54 | 4/2/17 / 5/2/17 | Paris | Challenge CEP - Marathon Fleuret | Foil Men's U17 Individual | |
36 | 6/2/16 / 7/2/16 | Paris | Challenge CEP - Marathon Fleuret | Foil Men's U15 Individual | |
92 | 7/2/15 / 8/2/15 | Paris | Challenge CEP - Marathon Fleuret | Foil Men's U15 Individual |
Temporada | 2022/2023 |
---|---|
Gana Ronda | 3 |
Pérdidas Ronda | 3 |
Gana Eliminación directa | 1 |
Pérdidas Eliminación directa | 1 |
Total de puntos | 46 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.33 (4 / 1.5) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (0 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 9 (0 / 9) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298 | 0.5000 | 2020 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
373 | 0.5000 | 2019 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
220 | 4.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
294 | 2.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 2.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
220 | 3.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
185 | 4.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
35 | 84.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
ST MAIXENT (FRA) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.