National Championships | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Regional championships | ||
---|---|---|
4 | 3 | 1 |
27 cze 2009 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 24.05.2014 / 25.05.2014 | Moers | German Championships | Foil Men's U14 Individual | |
2 | 08.06.2013 / 09.06.2013 | Moers | German Championships | Foil Men's U13 Individual | |
6 | 08.06.2013 / 09.06.2013 | Moers | German Championships | Foil Men's U14+U13 Team |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 24.10.2015 / 25.10.2015 | München | Münchener Kindl | Foil Men's U17 Individual | |
75 | 25.01.2014 / 26.01.2014 | Stuttgart BadCannstatt | Adolf-Ermer-Plakette | Foil Men's U17 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 09.07.2016 / 10.07.2016 | Hanau | Hessische Meisterschaft | Foil Men's U20 Individual | |
10 | 11.07.2015 / 12.07.2015 | Hanau | Foil Men's U20 Individual | ||
5 | 12.07.2014 / 13.07.2014 | Foil Men's U20 Individual | |||
1 | 05.04.2014 / 06.04.2014 | Oberhöchstadt | Championships of Hesse | Foil Men's U14 Individual | |
2 | 05.04.2014 / 06.04.2014 | Oberhöchstadt | Championships of Hesse | Foil Men's U17 Individual | |
3 | 05.04.2014 / 06.04.2014 | Oberhöchstadt | Championships of Hesse | Foil Men's U17 Team | |
2 | 14.09.2013 / 15.09.2013 | Frankfurt | Championships of Hessen | Foil Men's U20 Team | |
2 | 20.04.2013 / 21.04.2013 | Neu-Isenburg | Championships of Hesse | Foil Men's U17 Team | |
1 | 20.04.2013 / 21.04.2013 | Neu-Isenburg | Championships of Hesse | Foil Men's U13 Individual | |
10 | 20.04.2013 / 21.04.2013 | Neu-Isenburg | Championships of Hesse | Foil Men's U17 Individual | |
1 | 28.04.2012 / 29.04.2012 | Dörnigheim | Championships of Hesse | Foil Men's U12 Individual | |
1 | 26.02.2011 / 27.02.2011 | Kronberg | Championships of Hesse | Foil Men's U11 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 28.10.2017 / 29.10.2017 | Frankfurt | FTV Youth Cup | Foil Men's U20 Individual | |
9 | 17.09.2016 / 18.09.2016 | Frankfurt | FTV Youth Cup | Foil Men's U17 Individual | |
3 | 20.09.2014 / 21.09.2014 | Frankfurt | FTV Youth Cup | Foil Men's U17 Individual | |
7 | 06.07.2014 | Maintal-Dörnigheim | Hugo-Ehlen Tournament | Foil Men's U20 Individual | |
3 | 15.03.2014 / 16.03.2014 | Foil Men's U14 Individual | |||
1 | 08.03.2014 | Foil Men's U14 Individual | |||
9 | 16.11.2013 / 17.11.2013 | Stuttgart | Rössle Cup | Foil Men's U14 Individual | |
34 | 27.10.2013 | Heidenheim | International Tournament | Foil Men's U17 Individual | |
2 | 05.10.2013 / 06.10.2013 | Hanau | TFC Youth Cup | Foil Men's U14 Individual | |
6 | 21.09.2013 / 22.09.2013 | Frankfurt | FTV Youth Cup | Foil Men's U17 Individual | |
7 | 16.03.2013 / 17.03.2013 | Weinheim | Bergstraßen-Turnier | Foil Men's U13 Individual | |
1 | 09.03.2013 | Maintal-Dörnigheim | Die goldene Maske von Maintal | Foil Men's U13 Individual | |
3 | 06.10.2012 / 07.10.2012 | Hanau | TFC Youth Cup | Foil Men's U13 Individual | |
3 | 29.09.2012 / 30.09.2012 | Moers | HODEY-CUP | Foil Men's U13 Individual | |
18 | 15.09.2012 / 16.09.2012 | Speyer | Pokalturnier um die Salierkrone | Foil Men's U17 Individual | |
3 | 16.06.2012 | Mosbach | Willi-Beck-Cup | Foil Men's U12 Individual | |
9 | 11.02.2012 / 12.02.2012 | Weinheim | Bergstraßen Tournament | Foil Men's U12 Individual | |
5 | 10.12.2011 / 11.12.2011 | Tauberbischofsheim | VS-Möbel-Cup | Foil Men's U12 Individual | |
2 | 01.10.2011 / 02.10.2011 | Hanau | TFC-Youth-Cup | Foil Men's U12 Individual | |
9 | 14.05.2011 | Mosbach | Grüne Punkt Cup | Foil Men's U11 Individual | |
3 | 19.03.2011 / 20.03.2011 | Weinheim | Bergstraßen-Turnier | Foil Men's U11 Individual | |
2 | 02.10.2010 / 03.10.2010 | Hanau | TFC-Jugend-Cup | Foil Men's U11 Individual | |
23 | 19.06.2010 / 20.06.2010 | Mosbach | Grüne Punkt Cup | Foil Men's U10 Individual | |
7 | 13.03.2010 / 14.03.2010 | Weinheim | Bergstraßen-Turnier | Foil Men's U10 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 15.02.2014 / 16.02.2014 | Darmstadt | Merck Cup | Foil Men's U13 Individual | |
1 | 09.11.2013 / 10.11.2013 | Marburg | Championships of Marburg | Foil Men's U14 Individual | |
3 | 02.03.2013 / 03.03.2013 | Darmstadt | Merck Cup | Foil Men's U13 Individual | |
1 | 17.11.2012 / 18.11.2012 | Marburg | Championships of Marburg | Foil Men's U13 Individual | |
1 | 09.06.2012 | Maintal-Dörnigheim | Die goldene Maske von Maintal | Foil Mixed U12-U10 Team | |
3 | 12.05.2012 | Tauberbischofsheim | Rudorfer Dach - Cup | Foil Men's U12-U10 Individual | |
6 | 18.02.2012 / 19.02.2012 | Darmstadt | Merck Cup | Foil Men's U12 Individual | |
2 | 12.11.2011 / 13.11.2011 | Marburg | Marburger City-Championship | Foil Men's U12 Individual | |
2 | 09.04.2011 / 10.04.2011 | Darmstadt | Merck Jugend-Pokal | Foil Men's U11 Individual | |
2 | 13.11.2010 / 14.11.2010 | Marburg | Marburger Stadtmeisterschaften | Foil Men's U11 Individual | |
2 | 20.03.2010 / 21.03.2010 | Darmstadt | Darmstädter Innovation-Cup | Foil Men's U10 Individual |
Season |
---|
Wins Round |
Losses Round |
Wins Elimination direct |
Losses Elimination direct |
Total hits |
Average hits winning Round |
Average hits losing Round |
Average hits winning Elimination direct |
Average hits losing Elimination direct |
Season | Selection | Discipline | Federation | Trainingcenter | Coach |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | D3-Landeskader | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2016/2017 | D3-Landeskader | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2015/2016 | D2-Landeskader | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2014/2015 | Verbandskader Nachwuchs | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2014/2015 | D2-Landeskader | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
Club | Type | Start | End | |
---|---|---|---|---|
TG Dörnigheim (GER) | Club | 1 sie 2012 | First membership | |
SKG Oberhöchstadt (GER) | Club | 9 lis 2009 | 31 lip 2012 | Inactive |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.