National Championships | ||
---|---|---|
3 | 4 | 5 |
Regional championships | ||
---|---|---|
6 | 4 | 4 |
31 gru 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
74 | 03.04.2014 / 12.04.2014 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Epee Men's U20 Individual | |
24 | 03.04.2014 / 12.04.2014 | Plovdiv | World Championships Cadets/Juniors | Epee Men's U20 Team |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 03.03.2014 / 04.03.2014 | Jerusalem | European Championships U20 Team | Epee Men's U20 Team | |
16 | 28.02.2014 / 04.03.2014 | Jerusalem | European Championships U20 | Epee Men's U20 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
301 | 25.01.2018 / 26.01.2018 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
221 | 21.01.2016 / 22.01.2016 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
184 | 22.01.2015 / 23.01.2015 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
232 | 14.02.2014 / 16.02.2014 | Heidenheim | Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
68 | 01.02.2014 / 02.02.2014 | Göteborg | Vigor Challenge | Epee Men's U20 Individual | |
14 | 18.01.2014 | Bâle | Trophee Maître Roger Nigon | Epee Men's U20 Individual | |
33 | 03.01.2014 / 04.01.2014 | Udine | Alpe Adria | Epee Men's U20 Individual | |
55 | 16.11.2013 / 17.11.2013 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Epee Men's U20 Individual | |
51 | 16.02.2013 / 17.02.2013 | Budapest | Coupe Herakles | Epee Men's U20 Individual | |
36 | 02.02.2013 / 03.02.2013 | Göteborg | Vigor Challenge | Epee Men's U20 Individual | |
16 | 19.01.2013 | Bâle | Trophee Maître Roger Nigon | Epee Men's U20 Individual | |
97 | 04.01.2013 / 05.01.2013 | Udine | Alpe Adria | Epee Men's U20 Individual | |
169 | 17.11.2012 / 18.11.2012 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Epee Men's U20 Individual | |
83 | 18.02.2012 / 19.02.2012 | Budapest | Coupe Herakles | Epee Men's U20 Individual | |
134 | 04.02.2012 | Göteborg | Vigor Challenge | Epee Men's U20 Individual | |
58 | 21.01.2012 | Basel | Trophee Maître Roger Nigon | Epee Men's U20 Individual | |
79 | 06.01.2012 / 07.01.2012 | Lignano Sabbiadoro | Alpe Adria | Epee Men's U20 Individual | |
128 | 19.11.2011 / 20.11.2011 | Bratislava | Memorial de Martinengo | Epee Men's U20 Individual | |
9 | 05.11.2011 | Luxembourg | Challenge Coulon/Flesch | Epee Men's U20 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 24.01.2016 | Heidenheim | Coupe d'Europe | Epee Men's Senior Team | |
77 | 09.01.2016 / 10.01.2016 | Berlin | Weisser Bär | Epee Men's Senior Individual | |
4 | 25.01.2015 | Heidenheim | Coupe d'Europe | Epee Men's Senior Team | |
65 | 10.01.2015 / 11.01.2015 | Berlin | Weisser Baer | Epee Men's Senior Individual | |
12 | 17.02.2014 | Heidenheim | Coupe d'Europe | Epee Men's Senior Team | |
126 | 08.02.2014 / 09.02.2014 | Berlin | Weisser Baer | Epee Men's Senior Individual | |
46 | 09.02.2013 / 10.02.2013 | Berlin | White Bear | Epee Men's Senior Individual | |
102 | 25.02.2012 / 26.02.2012 | Berlin | Weisser Baer | Epee Men's Senior Individual | |
45 | 13.11.2010 / 14.11.2010 | Bonn | Cadet Circuit | Epee Men's U17 Individual | |
18 | 17.10.2009 / 18.10.2009 | Bonn | Internationales Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
108 | 25.10.2008 / 26.10.2008 | Bonn | Internationales Turnier | Epee Men's U17 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 22.04.2023 / 23.04.2023 | Leverkusen | German Championships | Epee Men's Senior Team |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 27.04.2019 / 28.04.2019 | Leipzig | German Championships | Epee Men's Senior Team | |
23 | 27.04.2019 / 28.04.2019 | Leipzig | German Championships | Epee Men's Senior Individual | |
14 | 21.04.2018 / 22.04.2018 | Leipzig | German Championships | Epee Men's Senior Individual | |
3 | 21.04.2018 / 22.04.2018 | Leipzig | German Championships | Epee Men's Senior Team | |
30 | 20.05.2017 / 21.05.2017 | Leipzig | German Championships | Epee Men's Senior Individual | |
3 | 20.05.2017 / 21.05.2017 | Leipzig | German Championships | Epee Men's Senior Team | |
52 | 07.05.2016 / 08.05.2016 | Leipzig | German Championships | Epee Men's Senior Individual | |
6 | 16.05.2015 / 17.05.2015 | Leipzig | German Championships | Epee Men's Senior Team | |
24 | 16.05.2015 / 17.05.2015 | Leipzig | German Championships | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 21.06.2014 / 22.06.2014 | Solingen | German Championships | Epee Men's Senior Team | |
24 | 21.06.2014 / 22.06.2014 | Solingen | German Championships | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 30.11.2013 / 01.12.2013 | Offenbach | German Championships | Epee Men's U20 Individual | |
2 | 30.11.2013 / 01.12.2013 | Offenbach | German Championships | Epee Men's U20 Team | |
1 | 01.12.2012 / 02.12.2012 | Leverkusen | German Championships | Epee Men's U20 Team | |
2 | 01.12.2012 / 02.12.2012 | Leverkusen | German Championships | Epee Men's U20 Individual | |
64 | 21.04.2012 / 22.04.2012 | Tauberbischofsheim | German Championships | Epee Men's Senior Individual | |
5 | 03.12.2011 / 04.12.2011 | Esslingen | German Championships | Epee Men's U20 Team | |
9 | 03.12.2011 / 04.12.2011 | Esslingen | German Championships | Epee Men's U20 Individual | |
2 | 11.12.2010 / 12.12.2010 | Eberbach | German Championships | Epee Men's U17 Team | |
3 | 11.12.2010 / 12.12.2010 | Eberbach | German Championships | Epee Men's U17 Individual | |
2 | 04.12.2010 / 05.12.2010 | Ulm | German Championships | Epee Men's U20 Team | |
15 | 04.12.2010 / 05.12.2010 | Ulm | German Championships | Epee Men's U20 Individual | |
43 | 12.12.2009 / 13.12.2009 | Leverkusen | German Championships | Epee Men's U17 Individual | |
5 | 12.12.2009 / 13.12.2009 | Leverkusen | German Championships | Epee Men's U17 Team | |
46 | 24.10.2009 / 25.10.2009 | Frankfurt | German Championships | Epee Men's U20 Individual | |
44 | 13.12.2008 / 14.12.2008 | Ulm | German Championships | Epee Men's U17 Individual | |
9 | 13.12.2008 / 14.12.2008 | Ulm | German Championships | Epee Men's U17 Team | |
11 | 07.06.2008 / 08.06.2008 | Reutlingen | German Championships | Epee Men's U14 Individual | |
3 | 07.06.2008 / 08.06.2008 | Reutlingen | German Championships | Epee Men's U14+U13 Team | |
53 | 09.06.2007 / 10.06.2007 | Elmshorn | German Championships | Epee Men's U13 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
97 | 15.10.2022 / 16.10.2022 | Heidelberg | Rhein Neckar Open | Epee Men's Senior Individual | |
39 | 23.04.2022 / 24.04.2022 | Leipzig | National Circuit | Epee Men's Senior Individual | |
76 | 06.11.2021 / 07.11.2021 | Heidelberg | Rhein Neckar Open | Epee Men's Senior Individual | |
28 | 23.10.2021 / 24.10.2021 | Reutlingen | allstar Cup | Epee Men's Senior Individual | |
37 | 30.11.2019 / 01.12.2019 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Epee Men's Senior Individual | |
15 | 07.10.2017 / 08.10.2017 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Epee Men's Senior Individual | |
57 | 12.11.2016 / 13.11.2016 | Reutlingen | Allstar-Cup | Epee Men's Senior Individual | |
12 | 09.10.2016 | Heidelberg | Rhein-Neckar-Open | Epee Men's Senior Individual | |
120 | 07.11.2015 / 08.11.2015 | Reutlingen | Allstar-Cup | Epee Men's Senior Individual | |
10 | 10.10.2015 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Epee Men's Senior Individual | |
51 | 29.11.2014 / 30.11.2014 | Reutlingen | Allstar-Cup | Epee Men's Senior Individual | |
23 | 08.11.2014 | Frankfurt | Bembel of Frankfurt | Epee Men's Senior Individual | |
18 | 11.01.2014 / 12.01.2014 | Reutlingen | Allstar-Cup | Epee Men's Senior Individual | |
14 | 14.12.2013 | Frankfurt | Frankfurter Bembel | Epee Men's Senior Individual | |
23 | 27.10.2013 | Osnabrück | Trophee of Osnabrück | Epee Men's U20 Individual | |
5 | 19.10.2013 | Laupheim | International Tournament | Epee Men's U20 Individual | |
6 | 28.09.2013 / 29.09.2013 | Bad Segeberg | Nord-Ostsee-Pokal | Epee Men's U20 Individual | |
48 | 20.01.2013 | Basel | Epee D´Or | Epee Men's Senior Individual | |
66 | 12.01.2013 / 13.01.2013 | Reutlingen | Allstar-Cup | Epee Men's Senior Individual | |
11 | 13.10.2012 | Laupheim | International Tournament | Epee Men's U20 Individual | |
13 | 06.10.2012 | Osnabrück | Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Epee Men's U20 Individual | |
16 | 22.01.2012 | Basel | Epee D´Or | Epee Men's Senior Individual | |
28 | 14.01.2012 / 15.01.2012 | Reutlingen | Allstar-Cup | Epee Men's Senior Individual | |
16 | 29.10.2011 | Laupheim | International Tournament | Epee Men's U20 Individual | |
10 | 24.09.2011 / 25.09.2011 | Osnabrück | Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Epee Men's U20 Individual | |
5 | 12.02.2011 / 13.02.2011 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
3 | 29.01.2011 / 30.01.2011 | Osnabrück | North-German-Open | Epee Men's U17 Individual | |
75 | 15.01.2011 / 16.01.2011 | Reutlingen | Allstar-Cup | Epee Men's Senior Individual | |
36 | 09.10.2010 | Osnabrück | Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Epee Men's U20 Individual | |
18 | 06.02.2010 / 07.02.2010 | Osnabrück | North-German-Open | Epee Men's U17 Individual | |
45 | 16.01.2010 / 17.01.2010 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
93 | 09.05.2009 / 10.05.2009 | Osnabrück | Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Epee Men's U20 Individual | |
90 | 14.02.2009 / 15.02.2009 | Osnabrück | North-German-Open | Epee Men's U17 Individual | |
168 | 17.01.2009 / 18.01.2009 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
182 | 16.02.2008 / 17.02.2008 | Osnabrück | Int. A-Jugend Q Turnier Herrendegen | Epee Men's U17 Individual | |
130 | 12.01.2008 / 13.01.2008 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
150 | 03.03.2007 / 04.03.2007 | Friedrichshafen | Int. Zeppelin-Turnier | Epee Men's U17 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 11.03.2023 / 12.03.2023 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Men's Senior Team | |
6 | 26.03.2022 / 27.03.2022 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 26.03.2022 / 27.03.2022 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Men's Senior Team |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 30.09.2023 | Heidenheim | Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Men's Senior Individual | |
10 | 11.03.2023 / 12.03.2023 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 23.03.2019 / 24.03.2019 | Reutlingen | Championships of Baden Nord – Württemberg | Epee Men's Senior Individual | |
3 | 23.03.2019 / 24.03.2019 | Reutlingen | Championships of Baden Nord – Württemberg | Epee Men's Senior Team | |
17 | 01.07.2017 / 02.07.2017 | Künzelsau | Championships of Baden-Württemberg | Sabre Men's Senior Individual | |
1 | 25.03.2017 | Backnang | Württembergische Meisterschaft | Epee Men's Senior Team | |
3 | 25.03.2017 | Backnang | Württembergische Meisterschaft | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 17.04.2016 | Heidenheim, Germany | Württembergische Meisterschaft | Epee Men's Senior Individual | |
3 | 23.03.2014 | Epee Men's Senior Individual | |||
7 | 02.11.2013 / 03.11.2013 | Biberach | Championships of Württemberg | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 02.11.2013 / 03.11.2013 | Biberach | Championships of Württemberg | Epee Men's U20 Team | |
16 | 16.10.2011 | Illingen | Championships of Württemberg | Epee Men's Senior Individual | |
6 | 08.10.2011 / 09.10.2011 | Biberach | Championships of Württemberg | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 24.10.2010 | Heidenheim | Championships of Württemberg | Epee Men's U17 Team | |
18 | 23.10.2010 | Heidenheim | Championships of Württemberg | Epee Men's U20 Individual | |
5 | 04.10.2009 / 05.10.2009 | Heidenheim | Championships of Württemberg | Epee Men's U17 Individual | |
8 | 03.10.2009 / 04.10.2009 | Heidenheim | Championships of Württemberg | Epee Men's U20 Individual | |
6 | 04.10.2008 / 05.10.2008 | Heidenheim | Württembergische Meisterschaft | Epee Men's U17 Individual | |
2 | 26.04.2008 / 27.04.2008 | Balingen | Championships of Württemberg | Epee Men's U14 Individual | |
5 | 05.05.2007 | Württemberg | Championships of Württemberg | Epee Men's U14+U13 Individual | |
3 | 24.06.2006 | Württemberg | Championships of Württemberg | Epee Men's U12 Individual | |
2 | 18.06.2005 | Württemberg | Championships of Württemberg | Epee Men's U12-U10 Individual | |
2 | 26.06.2004 | Württemberg | Championships of Württemberg | Epee Men's U12-U10 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 15.05.2010 / 16.05.2010 | Eberbach | GELITA Fencing Weekend | Epee Men's U17 Team | |
3 | 10.10.2009 / 11.10.2009 | Backnang | Backnanger Jugend-Degen | Epee Men's U17 Individual | |
9 | 04.04.2009 / 05.04.2009 | Schwäbisch Hall | Hoolgaascht-Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
5 | 19.04.2008 / 20.04.2008 | Laupheim | Württembergischer Ranglistenturnier | Epee Men's U14 Individual | |
3 | 15.03.2008 / 16.03.2008 | Weinstadt | Weinstädter Schüler und Jugenddegen | Epee Men's U14 Individual | |
10 | 08.03.2008 / 09.03.2008 | Schwäbisch Hall | Haller Hoolgaascht Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
33 | 11.11.2007 / 12.11.2007 | Backnang | Backnanger Jugend Degen | Epee Men's U17 Individual | |
5 | 03.11.2007 / 04.11.2007 | Schwenningen | Sparkassen-Cup | Epee Men's U14 Individual | |
16 | 12.05.2007 / 13.05.2007 | Laupheim | Funny Fencing Turnier | Epee Men's U13 Individual | |
3 | 13.05.2006 / 14.05.2006 | Laupheim | Funny Fencing Turnier | Epee Men's U12 Individual | |
3 | 22.04.2006 / 23.04.2006 | Weinstadt | Weinstädter Jugendturnier | Epee Men's U12 Individual | |
4 | 18.03.2006 / 19.03.2006 | Backnang | Backnanger Schüler- und Jugenddegen | Epee Men's U12 Individual | |
15 | 24.09.2005 / 25.09.2005 | Schwenningen | Sparkassen-Cup | Epee Men's U12 Individual | |
3 | 03.04.2005 | Weinstadt | Weinstädter Jugendturnier | Epee Men's U12-U10 Individual | |
4 | 05.02.2005 | Laupheim | Funny Fencing Turnier | Epee Men's U12-U10 Individual | |
3 | 22.01.2005 | Backnang | Backnanger Schüler- und Jugenddegen | Epee Men's U12-U10 Individual | |
1 | 25.09.2004 | Schwenningen | Sparkassen-Cup | Epee Men's U12-U10 Individual | |
1 | 07.02.2004 / 08.02.2004 | Laupheim | Funny Fencing Turnier | Epee Men's U12-U10 Individual | |
13 | 24.01.2004 / 25.01.2004 | Backnang | Backnanger Schüler- und Jugenddegen | Epee Men's U12-U10 Individual | |
11 | 10.01.2004 | Weinstadt | Weinstädter Jugendturnier | Epee Men's U12-U10 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 04.06.2022 / 06.06.2022 | Heidelberg | German University Championships | Epee Men's Senior Team | |
3 | 24.07.2021 / 25.07.2021 | Heidenheim | Marathon of Heidenheim | Epee Men's Senior Individual | |
7 | 01.08.2020 | Duisburg | Sportpark Classics - Outdoor | Epee Men's Senior Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 20.10.2019 | Reutlingen | Allstar Team Cup | Epee Men's Senior Team | |
23 | 09.12.2017 / 10.12.2017 | Heidelberg | German University Championships | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 09.12.2017 / 10.12.2017 | Heidelberg | German University Championships | Epee Men's Senior Individual | |
12 | 10.02.2017 / 12.02.2017 | Heidelberg | German University Championships | Epee Men's Senior Individual | |
2 | 20.03.2010 / 21.03.2010 | Pliezhausen | Neckar Schönbuch Cup | Epee Men's U17 Individual | |
1 | 10.10.2009 / 11.10.2009 | Backnang | Backnanger Jugend-Degen | Epee Men's U17 Team | |
7 | 11.10.2008 / 12.10.2008 | Pliezhausen | Neckar Schönbuch Cup | Epee Men's U17 Individual | |
3 | 19.01.2008 / 20.01.2008 | Backnang | Backnanger Schüler- und Jugenddegen | Epee Men's U14 Individual | |
9 | 21.01.2007 | Backnang | Backnanger Schüler- und Jugenddegen | Epee Men's U14+U13 Individual | |
8 | 04.11.2006 | Pliezhausen | Neckar-Schönbuch Cup | Epee Men's U13 Individual |
Season | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|
Wins Round | 4 | 5 | 9 |
Losses Round | 2 | 1 | 3 |
Wins Elimination direct | 0 | 3 | 6 |
Losses Elimination direct | 1 | 3 | 4 |
Total hits | 40 | 110 | 182 |
Average hits winning Round | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 4.78 (4.67 / 5) |
Average hits losing Round | 4 (4 / 0) | 4 (4 / 0) | 2 (0 / 2) |
Average hits winning Elimination direct | 14.67 (0 / 14.67) | 15 (15 / 15) | |
Average hits losing Elimination direct | 12 (0 / 12) | 12.33 (10 / 13.5) | 10.75 (11.33 / 9) |
Rank | Points | Season | Title | Competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1044 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual |
Rank | Points | Season | Title | Competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 0.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
46 | 2.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
61 | 1.0000 | 2020 | Deutsche Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
61 | 1.0000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
49 | 1.0000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
18 | 7.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Epee Senior Individual |
Rank | Points | Season | Title | Competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10.5000 | 2024 | Nordbadische Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
17 | 10.5000 | 2023 | Nordbadische Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
16 | 19.5000 | 2022 | Nordbadische Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
10 | 39.0000 | 2021 | Nordbadische Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
8 | 43.5000 | 2019 | Württembergische Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
8 | 31.0000 | 2018 | Württembergische Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
5 | 100.0000 | 2017 | Württembergische Rangliste | Epee Senior Individual |
Season | Selection | Discipline | Federation | Trainingcenter | Coach |
---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | CÜ-Bundeskader | Epee | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2013/2014 | C-Bundeskader | Epee | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2012/2013 | C-Bundeskader | Epee | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2011/2012 | DC-Bundeskader | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
Club | Type | Start | End | |
---|---|---|---|---|
Heidelberger FC/TSG R. (GER) | Club | 1 sie 2020 | First membership | |
Heidenheimer SB (GER) | Club | 1 sty 2005 | 31 lip 2020 | Inactive |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.