Regional championships | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4 |
31 gru 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
90 | 13.11.2005 | Bochum | Stadtwerke-Pokal | Foil Women's U20 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
48 | 20.10.2007 / 21.10.2007 | Samorin | Coupe de Samaria | Foil Women's U17 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 28.03.2015 / 29.03.2015 | Tauberbischofsheim | German Samsung Championships | Foil Women's Senior Team | |
85 | 24.11.2007 / 25.11.2007 | Bonn | German Championships | Foil Women's U20 Individual | |
85 | 19.01.2007 / 20.01.2007 | Tauberbischofsheim | German Championships | Foil Women's Senior Individual | |
37 | 02.12.2006 / 03.12.2006 | Münster | German Championships | Foil Women's U20 Individual | |
9 | 02.12.2006 / 03.12.2006 | Münster | German Championships | Foil Women's U20 Team | |
35 | 10.06.2006 / 11.06.2006 | Kaufbeuren | German Championships | Foil Women's U17 Individual | |
7 | 10.06.2006 / 11.06.2006 | Kaufbeuren | German Championships | Foil Women's U17 Team | |
9 | 26.11.2005 / 27.11.2005 | Hilden | German Championships | Foil Women's U20 Team | |
68 | 26.11.2005 / 27.11.2005 | Hilden | German Championships | Foil Women's U20 Individual | |
10 | 18.06.2005 / 19.06.2005 | Donauwörth | German Championships | Foil Women's U14 Individual | |
6 | 18.06.2005 / 19.06.2005 | Donauwörth | German Championships | Foil Women's U14+U13 Team | |
6 | 19.06.2004 / 20.06.2004 | Cottbus | German Championships | Foil Women's U14+U13 Team | |
9 | 19.06.2004 / 20.06.2004 | Cottbus | German Championships | Foil Women's U13 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
53 | 09.02.2008 / 10.02.2008 | Jena | Fair Resort Cup | Foil Women's U17 Individual | |
84 | 12.01.2008 / 13.01.2008 | Mosbach | GELITA - CUP | Foil Women's Senior Individual | |
9 | 08.12.2007 / 09.12.2007 | Moers | Sparkassen-Cup | Foil Women's U17 Individual | |
47 | 10.11.2007 / 11.11.2007 | Tauberbischofsheim | Pokal der Sparkasse Tauberfranken | Foil Women's U17 Individual | |
46 | 10.02.2007 / 11.02.2007 | Jena | Fair Resort Cup | Foil Women's U17 Individual | |
60 | 13.01.2007 / 14.01.2007 | Mosbach | Grüne Punkt Cup | Foil Women's Senior Individual | |
30 | 11.11.2006 / 12.11.2006 | Tauberbischofsheim | Fair-Play - 25. Pokal der Sparkasse | Foil Women's U17 Individual | |
15 | 06.05.2006 / 07.05.2006 | Moers | Sparkassen-Cup | Foil Women's U17 Individual | |
74 | 04.02.2006 / 05.02.2006 | Jena | Fair Resort Cup | Foil Women's U17 Individual | |
32 | 19.11.2005 / 20.11.2005 | Tauberbischofsheim | Fair-Play - 24. Pokal der Sparkasse | Foil Women's U17 Individual | |
78 | 19.02.2005 / 20.02.2005 | Moers | Sparkassen-Cup | Foil Women's U17 Individual | |
120 | 21.02.2004 / 22.02.2004 | Moers | Sparkassen-Cup | Foil Women's U17 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 30.08.2014 / 31.08.2014 | Dortmund | Championships of Nordrhein-Westfalen | Foil Women's Senior Individual | |
3 | 05.07.2014 / 06.07.2014 | Dormagen | Championships of Northrhine | Foil Women's Senior Team | |
3 | 22.09.2007 / 23.09.2007 | Ratingen | Championships of Northrhine | Foil Women's U20 Individual | |
6 | 23.03.2007 / 24.03.2007 | Northrhine | Championships of Northrhine | Foil Women's U17 Individual | |
2 | 23.09.2006 / 24.09.2006 | Ratingen | Championships of Northrhine | Foil Women's U20 Individual | |
13 | 11.03.2006 | Northrhine | Championships of Northrhine | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 30.10.2005 / 01.11.2005 | Northrhine | Championships of Northrhine | Foil Women's U17 Team | |
8 | 02.09.2005 / 03.09.2005 | Krefeld | Championships of Northrhine | Foil Women's U20 Individual | |
2 | 26.06.2005 / 27.06.2005 | Dormagen | Championships of Northrhine | Foil Women's U20 Team | |
2 | 19.03.2005 | Solingen | Championships of Northrhine | Foil Women's U14 Individual | |
3 | 05.03.2005 | Northrhine | Championships of Northrhine | Foil Women's U17 Team | |
8 | 26.06.2004 | Northrhine | Championships of Northrhine | Foil Women's U20 Individual | |
6 | 27.03.2004 / 28.03.2004 | Krefeld | Championships of Northrhine | Foil Women's U13 Individual | |
1 | 01.06.2002 / 02.06.2002 | Essen | Championships of Northrhine | Foil Women's U11 Individual | |
1 | 09.06.2001 / 10.06.2001 | Zülpich | Championships of Northrhine | Foil Women's U10 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 27.01.2013 | Recklinghausen | International Tournament | Foil Women's Senior Individual | |
5 | 27.10.2007 / 28.10.2007 | Moers | HODEY-CUP | Foil Women's U20 Individual | |
3 | 25.08.2007 / 26.08.2007 | Ratzeburg | Fechtturnier Alte Salzstraße | Foil Women's Senior Individual | |
10 | 24.02.2007 / 25.02.2007 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Florett-Pokalturnier | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 10.12.2006 / 11.12.2006 | Moers | HODEY-CUP | Foil Women's U17 Individual | |
6 | 14.10.2006 / 15.10.2006 | Halle | Internationaler König-Pokal | Foil Women's U17 Individual | |
5 | 26.02.2006 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Florett-Pokal-Turnier | Foil Women's U17 Individual | |
7 | 11.02.2006 | Bochum | Hammer and chisel | Foil Women's U17 Individual | |
7 | 11.12.2005 | Moers | HODEY-CUP | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 03.09.2005 / 04.09.2005 | Arnsberg | Etienne-Onderbeke-Gedächtnis-Turnier | Foil Women's U20 Individual | |
1 | 23.04.2005 / 24.04.2005 | Bochum | Graf-Engelbert-Turnier | Foil Women's U14 Individual | |
1 | 10.04.2005 | Neuss | Internat. Jugend-Turnier Neuss | Foil Women's U14+U13 Individual | |
2 | 27.02.2005 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Florett-Pokal-Turnier | Foil Women's U14 Individual | |
3 | 13.11.2004 / 14.11.2004 | Solingen | Pokal der Stadt Solingen | Foil Women's U14 Individual | |
3 | 06.11.2004 / 07.11.2004 | Moers | HODEY-CUP | Foil Women's U14 Individual | |
11 | 06.11.2004 / 07.11.2004 | Moers | HODEY-CUP | Foil Women's U17 Individual | |
2 | 14.05.2004 / 15.05.2004 | Moers | HODEY-CUP | Foil Women's U13 Individual | |
1 | 01.05.2004 / 02.05.2004 | Neuss | Internat. Jugend-Turnier Neuss | Foil Women's U14+U13 Individual | |
1 | 28.02.2004 / 29.02.2004 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Florett-Pokal-Turnier | Foil Women's U13 Individual | |
6 | 15.11.2003 | Solingen | Pokal der Stadt Solingen | Foil Women's U13 Individual | |
1 | 15.02.2003 / 16.02.2003 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Florett-Pokalturnier | Foil Women's U12 Individual | |
2 | 16.11.2002 / 17.11.2002 | Solingen | Pokal der Stadt Solingen | Foil Women's U12 Individual | |
1 | 23.02.2002 / 24.02.2002 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Florett-Pokal-Turnier | Foil Women's U11 Individual | |
2 | 24.02.2001 | Mülheim an der Ruhr | Internationales Florett-Pokal-Turnier | Foil Women's U10 Individual |
Rank | Date | Competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 22.05.2015 / 25.05.2015 | Duisburg | International Montan Tournament | Foil Women's Senior Individual | |
10 | 16.08.2014 | Bocholt | Inflight Challenge | Foil Women's Senior Individual | |
1 | 06.06.2014 / 09.06.2014 | Duisburg | Internatioinal Montan-Turnier | Foil Women's Senior Individual | |
2 | 16.02.2013 / 17.02.2013 | Bremen | Friesen Tournament | Foil Women's Senior Individual | |
25 | 29.05.2004 / 30.05.2004 | Recklinghausen | Internationales Jugendturnier | Foil Women's U17 Individual | |
1 | 25.01.2003 | Rösrath | Hoffnungsthaler Schülertreff | Foil Women's U12 Individual | |
1 | 08.06.2002 / 09.06.2002 | Krefeld | Lajos-Csire-Gedächtnisturnier | Foil Women's U11 Individual | |
1 | 27.04.2002 / 28.04.2002 | Bochum | Graf-Engelbert-Turnier | Foil Women's U11 Individual | |
1 | 26.01.2002 | Rösrath | Hoffnungsthaler Schülertreff | Foil Women's U11 Individual | |
1 | 15.09.2001 / 16.09.2001 | Krefeld | Lajos-Csire-Gedächtnisturnier | Foil Women's U10 Individual |
Season |
---|
Wins Round |
Losses Round |
Wins Elimination direct |
Losses Elimination direct |
Total hits |
Average hits winning Round |
Average hits losing Round |
Average hits winning Elimination direct |
Average hits losing Elimination direct |
Season | Selection | Discipline | Federation | Trainingcenter | Coach |
---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | D3-Landeskader | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2007/2008 | D3-Landeskader | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2006/2007 | D3-Landeskader | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
Club | Type | Start | End | |
---|---|---|---|---|
Eintracht Duisburg (GER) | Club | 1 sty 2012 | 31 gru 2020 | Inactive |
Fecht-Akademie Oberhausen (GER) | Club | 1 sie 2007 | 31 gru 2010 | Inactive |
FSV Mülheim/Ruhr (GER) | Club | 1 sty 2005 | 31 lip 2007 | Inactive |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.