Medals

National Championships
12 4 2

Results last 48 month

Results

Nemzetközi Játékok
Rank Date Competition
33 2016. 08. 06. / 2016. 08. 14. Rio de Janeiro Olympic Games Foil Men's Senior Individuális
Zonal Játékok
Rank Date Competition
10 2015. 06. 23. / 2015. 06. 27. Baku European Games Foil Men's Senior Individuális
Nemzetközi Bajnokság
Rank Date Competition
39 2017. 07. 19. / 2017. 07. 26. Leipzig World Championships Foil Men's Senior Individuális
17 2015. 07. 13. / 2015. 07. 19. Moscow World Championships Foil Men's Senior Csapat
55 2015. 07. 13. / 2015. 07. 19. Moscow World Championships Foil Men's Senior Individuális
18 2014. 07. 15. / 2014. 07. 23. Kazan World Championships Foil Men's Senior Csapat
28 2014. 07. 15. / 2014. 07. 23. Kazan World Championships Foil Men's Senior Individuális
39 2013. 08. 05. / 2013. 08. 12. Budapest World Championships Foil Men's Senior Individuális
13 2013. 08. 05. / 2013. 08. 12. Budapest World Championships Foil Men's Senior Csapat
44 2011. 10. 08. / 2011. 10. 16. Catania World Championships Foil Men's Senior Individuális
13 2011. 10. 08. / 2011. 10. 16. Catania World Championships Foil Men's Senior Csapat
51 2010. 11. 04. / 2010. 11. 13. Paris World Championships Foil Men's Senior Individuális
11 2010. 11. 04. / 2010. 11. 13. Paris World Championships Foil Men's Senior Csapat
26 2009. 09. 30. / 2009. 10. 08. Antalya World Championships Foil Men's Senior Individuális
10 2009. 09. 30. / 2009. 10. 08. Antalya World Championships Foil Men's Senior Csapat
15 2007. 09. 28. / 2007. 10. 07. St. Petersburg World Championships Foil Men's Senior Csapat
64 2007. 09. 28. / 2007. 10. 07. St. Petersburg World Championships Foil Men's Senior Individuális
13 2006. 09. 30. / 2006. 10. 07. Torino World Championships Foil Men's Senior Csapat
48 2006. 09. 30. / 2006. 10. 07. Torino World Championships Foil Men's Senior Individuális
46 2005. 03. 23. / 2005. 03. 24. Linz World Championships Cadets/Juniors Foil Men's U20 Individuális
13 2005. 03. 23. / 2005. 03. 24. Linz World Championships Cadets/Juniors Foil Men's U20 Csapat
58 2004. 04. 01. / 2004. 04. 02. Plovdiv World Championships Cadets/Juniors Foil Men's U20 Individuális
13 2004. 04. 01. / 2004. 04. 02. Plovdiv World Championships Cadets/Juniors Foil Men's U20 Csapat
Zonal Bajnokságok
Rank Date Competition
51 2017. 06. 12. / 2017. 06. 17. Tbilisi European Championships Foil Men's Senior Individuális
21 2016. 06. 20. / 2016. 06. 25. Torun European Championships Foil Men's Senior Individuális
29 2015. 06. 05. / 2015. 06. 11. Montreux European Championships Foil Men's Senior Individuális
11 2015. 06. 05. / 2015. 06. 11. Montreux European Championships Foil Men's Senior Csapat
10 2014. 06. 07. / 2014. 06. 14. Strasbourg European Championships Foil Men's Senior Individuális
11 2014. 06. 07. / 2014. 06. 14. Strasbourg European Championships Foil Men's Senior Csapat
46 2013. 06. 16. / 2013. 06. 21. Zagreb European Championships Foil Men's Senior Individuális
9 2013. 06. 16. / 2013. 06. 21. Zagreb European Championships Foil Men's Senior Csapat
51 2012. 06. 15. / 2012. 06. 20. Legnano European Championships Foil Men's Senior Individuális
7 2012. 06. 15. / 2012. 06. 20. Legnano European Championships Foil Men's Senior Csapat
6 2011. 07. 14. / 2011. 07. 19. Sheffield European Championships Foil Men's Senior Csapat
7 2011. 07. 14. / 2011. 07. 19. Sheffield European Championships Foil Men's Senior Individuális
5 2010. 07. 16. / 2010. 07. 22. Leipzig European Championships Foil Men's Senior Csapat
63 2010. 07. 16. / 2010. 07. 22. Leipzig European Championships Foil Men's Senior Individuális
7 2009. 07. 17. / 2009. 07. 18. Plovdiv European Championships Foil Men's Senior Csapat
9 2009. 07. 17. / 2009. 07. 18. Plovdiv European Championships Foil Men's Senior Individuális
9 2008. 07. 05. / 2008. 07. 06. Kiew European Championships Foil Men's Senior Csapat
52 2008. 07. 05. / 2008. 07. 06. Kiew European Championships Foil Men's Senior Individuális
22 2008. 05. 09. / 2008. 05. 10. Monza European Championships U23 Foil Men's U23 Individuális
41 2007. 07. 02. / 2007. 07. 03. Gent European Championships Foil Men's Senior Individuális
13 2007. 07. 02. / 2007. 07. 03. Gent European Championships Foil Men's Senior Csapat
8 2006. 07. 01. / 2006. 07. 02. Izmir European Championships Foil Men's Senior Csapat
32 2006. 07. 01. / 2006. 07. 02. Izmir European Championships Foil Men's Senior Individuális
58 2005. 07. 01. / 2005. 07. 02. Zalaegerszeg European Championships Foil Men's Senior Individuális
5 2005. 07. 01. / 2005. 07. 02. Zalaegerszeg European Championships Foil Men's Senior Csapat
6 2004. 10. 31. / 2004. 11. 06. Espinho European Championships U20 Foil Men's U20 Individuális
6 2004. 10. 31. / 2004. 11. 06. Espinho European Championships U20 Foil Men's U20 Csapat
61 2003. 11. 04. / 2003. 11. 11. Porec European Championships U20 Foil Men's U20 Individuális
13 2003. 11. 04. / 2003. 11. 11. Porec European Championships U20 Foil Men's U20 Csapat
Nemzetközi Versenyek
Rank Date Competition
119 2017. 05. 19. / 2017. 05. 21. Shanghai Grand Prix Foil Men's Senior Individuális
13 2017. 05. 05. / 2017. 05. 07. St. Petersburg Fleuret de St. Petersbourg Foil Men's Senior Csapat
89 2017. 05. 05. / 2017. 05. 07. St. Petersburg Fleuret de St. Petersbourg Foil Men's Senior Individuális
91 2016. 12. 02. / 2016. 12. 04. Torino Trofeo INALPI Foil Men's Senior Individuális
45 2016. 06. 03. / 2016. 06. 05. Shanghai Grand Prix Foil Men's Senior Individuális
135 2016. 05. 13. / 2016. 05. 15. St. Petersburg Fleuret de St. Petersbourg Foil Men's Senior Individuális
14 2016. 05. 13. / 2016. 05. 15. St. Petersburg Fleuret de St. Petersbourg Foil Men's Senior Csapat
3 2016. 05. 07. / 2016. 05. 08. Copenhagen Trekanten International - Nordic Championships Foil Men's Senior Individuális
37 2016. 03. 11. / 2016. 03. 13. Havanna Copa Villa Foil Men's Senior Individuális
5 2016. 03. 05. / 2016. 03. 06. Cancun Satellite Tournament Foil Men's Senior Individuális
18 2016. 02. 05. / 2016. 02. 07. Bonn Lion of Bonn Foil Men's Senior Csapat
32 2016. 02. 05. / 2016. 02. 07. Bonn Lion of Bonn Foil Men's Senior Individuális
61 2016. 01. 15. / 2016. 01. 17. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Individuális
15 2016. 01. 15. / 2016. 01. 17. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Csapat
1 2015. 12. 12. / 2015. 12. 13. Kocaeli Satellite Tournament Foil Men's Senior Individuális
45 2015. 11. 27. / 2015. 11. 29. Torino Trofeo INALPI Foil Men's Senior Individuális
14 2015. 11. 06. / 2015. 11. 08. Tokyo Prince Takamado Trophy Foil Men's Senior Csapat
21 2015. 11. 06. / 2015. 11. 08. Tokyo Prince Takamado Trophy Foil Men's Senior Individuális
100 2015. 10. 16. / 2015. 10. 18. San Jose World Cup Foil Men's Senior Individuális
12 2015. 10. 16. / 2015. 10. 18. San Jose World Cup Foil Men's Senior Csapat
62 2015. 05. 15. / 2015. 05. 17. Shanghai Grand Prix Foil Men's Senior Individuális
9 2015. 05. 01. / 2015. 05. 03. St. Petersburg Fleuret de St. Petersbourg Foil Men's Senior Csapat
68 2015. 05. 01. / 2015. 05. 03. St. Petersburg Fleuret de St. Petersbourg Foil Men's Senior Individuális
82 2015. 01. 16. / 2015. 01. 18. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Individuális
18 2015. 01. 16. / 2015. 01. 18. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Csapat
39 2014. 11. 28. / 2014. 11. 30. Torino Trofeo INALPI Foil Men's Senior Individuális
16 2014. 11. 07. / 2014. 11. 09. Tokyo Prince Takamado Trophy Foil Men's Senior Csapat
39 2014. 11. 07. / 2014. 11. 09. Tokyo Prince Takamado Trophy Foil Men's Senior Individuális
15 2014. 10. 17. / 2014. 10. 19. San Francisco World Cup Foil Men's Senior Csapat
73 2014. 10. 17. / 2014. 10. 19. San Francisco World Cup Foil Men's Senior Individuális
75 2014. 05. 23. / 2014. 05. 25. Havanna Copa Villa Foil Men's Senior Individuális
10 2014. 05. 23. / 2014. 05. 25. Havanna Copa Villa Foil Men's Senior Csapat
25 2014. 05. 03. / 2014. 05. 04. Tokyo Prince Takamado Trophy Foil Men's Senior Individuális
16 2014. 04. 25. / 2014. 04. 27. Seoul SK Trophée Foil Men's Senior Csapat
88 2014. 04. 25. / 2014. 04. 27. Seoul SK Trophée Foil Men's Senior Individuális
10 2014. 03. 21. / 2014. 03. 23. Bonn Löwe von Bonn Foil Men's Senior Csapat
121 2014. 03. 21. / 2014. 03. 23. Bonn Löwe von Bonn Foil Men's Senior Individuális
49 2014. 03. 15. / 2014. 03. 16. Venise Ville de Venise Foil Men's Senior Individuális
61 2014. 03. 01. / 2014. 03. 02. St. Petersburg Fleuret de St. Petersbourg Foil Men's Senior Individuális
30 2014. 02. 21. / 2014. 02. 23. La Coruna Ciudad de La Coruna Foil Men's Senior Individuális
11 2014. 02. 21. / 2014. 02. 23. La Coruna Ciudad de La Coruna Foil Men's Senior Csapat
16 2014. 01. 17. / 2014. 01. 19. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Csapat
54 2014. 01. 17. / 2014. 01. 19. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Individuális
15 2013. 07. 06. / 2013. 07. 17. Kazan Summer Universiade Foil Men's Senior Individuális
29 2013. 05. 24. / 2013. 05. 26. Havanna Copa Villa Foil Men's Senior Individuális
11 2013. 05. 24. / 2013. 05. 26. Havanna Copa Villa Foil Men's Senior Csapat
52 2013. 05. 04. / 2013. 05. 05. Tokyo Prince Takamado Trophy Foil Men's Senior Individuális
74 2013. 04. 26. / 2013. 04. 28. Seoul SK Trophée Foil Men's Senior Individuális
9 2013. 04. 26. / 2013. 04. 28. Seoul SK Trophée Foil Men's Senior Csapat
6 2013. 03. 22. / 2013. 03. 24. Bonn Löwe von Bonn Foil Men's Senior Csapat
59 2013. 03. 22. / 2013. 03. 24. Bonn Löwe von Bonn Foil Men's Senior Individuális
79 2013. 03. 16. / 2013. 03. 17. Venise Ville de Venise Foil Men's Senior Individuális
23 2013. 03. 04. / 2013. 03. 05. St. Petersburg Fleuret de St. Petersbourg Foil Men's Senior Individuális
17 2013. 02. 22. / 2013. 02. 24. La Coruna Ciudad de La Coruna Foil Men's Senior Csapat
68 2013. 02. 22. / 2013. 02. 24. La Coruna Ciudad de La Coruna Foil Men's Senior Individuális
138 2013. 01. 25. / 2013. 01. 27. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Individuális
11 2013. 01. 25. / 2013. 01. 27. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Csapat
9 2012. 06. 29. / 2012. 07. 01. Havanna Copa Villa Foil Men's Senior Csapat
33 2012. 06. 29. / 2012. 07. 01. Havanna Copa Villa Foil Men's Senior Individuális
61 2012. 06. 01. / 2012. 06. 02. St. Petersburg Fleuret de St. Petersbourg Foil Men's Senior Individuális
9 2012. 05. 18. / 2012. 05. 20. Seoul SK Trophée Foil Men's Senior Csapat
49 2012. 05. 18. / 2012. 05. 20. Seoul SK Trophée Foil Men's Senior Individuális
15 2012. 04. 28. / 2012. 04. 29. Wakayama Prince Takamado Trophy Foil Men's Senior Individuális
114 2012. 03. 16. / 2012. 03. 18. Bonn Löwe von Bonn Foil Men's Senior Individuális
14 2012. 03. 03. / 2012. 03. 04. Venise Ville de Venise Foil Men's Senior Individuális
48 2012. 02. 17. / 2012. 02. 19. La Coruna Ciudad de La Coruna Foil Men's Senior Individuális
11 2012. 02. 17. / 2012. 02. 19. La Coruna Ciudad de La Coruna Foil Men's Senior Csapat
11 2012. 01. 27. / 2012. 01. 29. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Individuális
12 2012. 01. 27. / 2012. 01. 29. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Csapat
10 2011. 08. 13. / 2011. 08. 18. Shenzhen Summer Universiade Foil Men's Senior Csapat
17 2011. 08. 13. / 2011. 08. 18. Shenzhen Summer Universiade Foil Men's Senior Individuális
13 2011. 06. 17. / 2011. 06. 19. Havanna Copa Villa Foil Men's Senior Csapat
57 2011. 06. 17. / 2011. 06. 19. Havanna Copa Villa Foil Men's Senior Individuális
45 2011. 06. 03. / 2011. 06. 04. St. Petersburg Fleuret de St. Petersbourg Foil Men's Senior Individuális
132 2011. 05. 20. / 2011. 05. 22. Seoul SK Trophée Foil Men's Senior Individuális
5 2011. 05. 20. / 2011. 05. 22. Seoul SK Trophée Foil Men's Senior Csapat
75 2011. 05. 09. / 2011. 05. 10. Shanghai Grand Prix Foil Men's Senior Individuális
98 2011. 03. 18. / 2011. 03. 20. Bonn Löwe von Bonn Foil Men's Senior Individuális
11 2011. 03. 18. / 2011. 03. 20. Bonn Löwe von Bonn Foil Men's Senior Csapat
40 2011. 03. 05. / 2011. 03. 06. Venise Ville de Venise Foil Men's Senior Individuális
107 2011. 02. 18. / 2011. 02. 20. La Coruna Ciudad de La Coruna Foil Men's Senior Individuális
11 2011. 02. 18. / 2011. 02. 20. La Coruna Ciudad de La Coruna Foil Men's Senior Csapat
51 2011. 01. 28. / 2011. 01. 30. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Individuális
10 2011. 01. 28. / 2011. 01. 30. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Csapat
2 2010. 05. 28. / 2010. 05. 29. Montreal World Cup Foil Men's Senior Individuális
86 2010. 05. 21. / 2010. 05. 22. St. Petersburg Fleuret de St. Petersbourg Foil Men's Senior Individuális
13 2010. 05. 21. / 2010. 05. 22. St. Petersburg Fleuret de St. Petersbourg Foil Men's Senior Csapat
68 2010. 05. 14. / 2010. 05. 15. Tokyo Grand Prix Foil Men's Senior Individuális
12 2010. 05. 14. / 2010. 05. 15. Tokyo Grand Prix Foil Men's Senior Csapat
33 2010. 05. 09. / 2010. 05. 10. Seoul SK Trophée Foil Men's Senior Individuális
11 2010. 04. 30. / 2010. 05. 01. Shanghai Weltcup Foil Men's Senior Csapat
32 2010. 04. 30. / 2010. 05. 01. Shanghai Weltcup Foil Men's Senior Individuális
154 2010. 01. 29. / 2010. 01. 30. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Individuális
14 2010. 01. 29. / 2010. 01. 30. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Csapat
11 2010. 01. 16. / 2010. 01. 17. Copenhagen Copenhagen-Cup Foil Men's Senior Individuális
11 2009. 07. 03. / 2009. 07. 07. Belgrade Summer Universiade Foil Men's Senior Individuális
7 2009. 07. 03. / 2009. 07. 07. Belgrade Summer Universiade Foil Men's Senior Csapat
8 2009. 05. 29. / 2009. 05. 30. Montreal World Cup Foil Men's Senior Individuális
63 2009. 05. 01. / 2009. 05. 03. Shanghai GP Weltcup Foil Men's Senior Individuális
8 2009. 05. 01. / 2009. 05. 03. Shanghai GP Weltcup Foil Men's Senior Csapat
19 2009. 03. 14. / 2009. 03. 15. Espinho Weltcup Foil Men's Senior Individuális
30 2009. 02. 28. / 2009. 03. 01. Bonn Löwe von Bonn Foil Men's Senior Individuális
7 2009. 02. 13. / 2009. 02. 15. Venise Ville de Venise Foil Men's Senior Csapat
63 2009. 02. 13. / 2009. 02. 15. Venise Ville de Venise Foil Men's Senior Individuális
12 2009. 01. 23. / 2009. 01. 24. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Csapat
65 2009. 01. 23. / 2009. 01. 24. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Individuális
43 2009. 01. 17. / 2009. 01. 18. Copenhagen Copenhagen-Cup Foil Men's Senior Individuális
8 2008. 03. 15. / 2008. 03. 16. Espinho World Cup Foil Men's Senior Individuális
54 2008. 03. 01. / 2008. 03. 02. Bonn Löwe von Bonn Foil Men's Senior Individuális
58 2008. 02. 15. / 2008. 02. 16. Venise Ville de Venise Foil Men's Senior Individuális
50 2008. 02. 02. / 2008. 02. 03. La Coruna Tournoi Ciudad de La Coruna Foil Men's Senior Individuális
107 2008. 01. 25. / 2008. 01. 26. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Individuális
65 2008. 01. 05. / 2008. 01. 06. Copenhagen Copenhagen-Cup Foil Men's Senior Individuális
86 2007. 05. 25. / 2007. 05. 27. Cairo Grand Prix Foil Men's Senior Individuális
51 2007. 05. 18. / 2007. 05. 20. Tokyo World Cup Foil Men's Senior Individuális
51 2007. 05. 11. / 2007. 05. 13. Shanghai Grand Prix Foil Men's Senior Individuális
69 2007. 03. 23. / 2007. 03. 24. Venise Ville de Venise Foil Men's Senior Individuális
48 2007. 03. 09. / 2007. 03. 11. St. Petersburg Fleuret de St. Petersbourg Foil Men's Senior Individuális
77 2007. 03. 03. / 2007. 03. 04. Bonn Löwe von Bonn Foil Men's Senior Individuális
83 2007. 01. 26. / 2007. 01. 28. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Individuális
52 2007. 01. 13. / 2007. 01. 14. Copenhagen Copenhagen-Cup Foil Men's Senior Individuális
72 2006. 05. 06. / 2006. 05. 07. Bonn Löwe von Bonn Foil Men's Senior Individuális
48 2006. 04. 28. / 2006. 04. 30. St. Petersburg Fleuret de St. Petersbourg Foil Men's Senior Individuális
61 2006. 03. 17. / 2006. 03. 19. Cairo World Cup Foil Men's Senior Individuális
101 2006. 03. 04. / 2006. 03. 05. Shanghai World Cup Foil Men's Senior Individuális
71 2006. 02. 10. / 2006. 02. 11. Venise Ville de Venise Foil Men's Senior Individuális
134 2006. 01. 27. / 2006. 01. 29. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Individuális
37 2006. 01. 14. / 2006. 01. 15. Copenhagen Copenhagen-Cup Foil Men's Senior Individuális
37 2005. 06. 24. / 2005. 06. 26. Havanna Copa Villa Foil Men's Senior Individuális
91 2005. 05. 07. / 2005. 05. 08. Bonn Löwe von Bonn Foil Men's Senior Individuális
42 2005. 03. 18. / 2005. 03. 20. Cairo Grand Prix Foil Men's Senior Individuális
80 2005. 03. 04. / 2005. 03. 06. Shanghai Grand Prix Foil Men's Senior Individuális
44 2005. 02. 27. Giengen Das Giengener Einhorn Foil Men's U20 Individuális
10 2005. 02. 12. / 2005. 02. 13. Mödling Wappen von Mödling Foil Men's U20 Individuális
58 2005. 02. 04. / 2005. 02. 05. La Coruna Ciudad de La Coruna Foil Men's Senior Individuális
97 2005. 01. 28. / 2005. 01. 29. Venise Ville de Venise Foil Men's Senior Individuális
95 2005. 01. 21. / 2005. 01. 23. Paris Challenge International de Paris Foil Men's Senior Individuális
36 2005. 01. 07. / 2005. 01. 09. Budapest Coupe Herakles Foil Men's U20 Individuális
5 2004. 12. 04. / 2004. 12. 05. Leszno World Cup Foil Men's U20 Individuális
13 2004. 10. 23. London Eden Cup Foil Men's U20 Individuális
42 2004. 10. 16. / 2004. 10. 17. Bratislava Memorial de Martinengo Foil Men's U20 Individuális
25 2004. 02. 29. Giengen Das Giengener Einhorn Foil Men's U20 Individuális
40 2004. 02. 14. / 2004. 02. 15. Mödling Wappen von Mödling Foil Men's U20 Individuális
49 2004. 01. 10. / 2004. 01. 12. Budapest Coupe Herakles Foil Men's U20 Individuális
17 2003. 11. 15. Luxemburg Challenge Me Jean-Baptiste Coulon Foil Men's U20 Individuális
8 2003. 10. 26. London Leon Paul Foil Men's Senior Individuális
47 2003. 10. 25. London Eden Cup Foil Men's U20 Individuális
83 2003. 10. 18. / 2003. 10. 19. Bratislava Memorial de Martinengo Foil Men's U20 Individuális
116 2003. 03. 01. / 2003. 03. 02. Giengen Das Giengener Einhorn Foil Men's U20 Individuális
79 2003. 02. 15. / 2003. 02. 16. Mödling Wappen von Mödling Foil Men's U20 Individuális
85 2003. 01. 03. / 2003. 01. 05. Budapest Coupe Herakles Foil Men's U20 Individuális
87 2002. 12. 07. / 2002. 12. 08. Wien Int. Meisterschaft von Österreich Foil Men's Senior Individuális
31 2002. 10. 19. / 2002. 10. 20. Bratislava Memorial de Martinengo Foil Men's U20 Individuális
100 2002. 06. 01. / 2002. 06. 02. Wien Int. Meisterschaft von Österreich Foil Men's Senior Individuális
100 2002. 02. 09. / 2002. 02. 10. Mödling Wappen von Mödling Foil Men's U20 Individuális
128 2002. 01. 04. / 2002. 01. 06. Budapest Coupe Herakles Foil Men's U20 Individuális
138 2001. 02. 11. Mödling Wappen von Mödling Foil Men's U20 Individuális
Zonal Versenyek
Rank Date Competition
1 2016. 04. 16. / 2016. 04. 17. Prague Olympic Games European Qualification Tournament Foil Men's Senior Individuális
2 2016. 01. 23. Esslingen U23 European Circuit Esslinger Burg Cup Foil Men's Senior Individuális
17 2014. 01. 11. / 2014. 01. 12. Heidenheim U23 European Circuit Foil Men's Senior Individuális
10 2013. 01. 12. / 2013. 01. 13. Heidenheim U23 European Circuit Foil Men's Senior Individuális
9 2012. 01. 07. / 2012. 01. 08. Heidenheim U23 European Circuit Foil Men's Senior Individuális
5 2009. 02. 16. / 2009. 02. 17. Pisa Coupe d'Europe Foil Men's Senior Csapat
Nemzeti Bajnokság
Rank Date Competition
1 2017. 05. 27. / 2017. 05. 28. Krems Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Individuális
1 2017. 05. 27. / 2017. 05. 28. Krems Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Csapat
2 2016. 05. 28. / 2016. 05. 29. Salzburg Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Csapat
2 2016. 05. 28. / 2016. 05. 29. Salzburg Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Individuális
3 2015. 05. 23. / 2015. 05. 26. Salzburg Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Individuális
1 2015. 05. 23. / 2015. 05. 26. Salzburg Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Csapat
1 2014. 06. 19. / 2014. 06. 21. Salzburg Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Individuális
1 2013. 05. 30. / 2013. 06. 02. Linz Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Individuális
1 2013. 05. 30. / 2013. 06. 02. Linz Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Csapat
1 2013. 01. 19. / 2013. 01. 20. Graz Österreichische Akademische Meisterschaft Foil Men's Senior Individuális
1 2012. 06. 06. / 2012. 06. 10. Salzburg Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Csapat
1 2012. 06. 06. / 2012. 06. 10. Salzburg Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Individuális
3 2011. 01. 15. / 2011. 01. 16. Graz Österreichische Akademische Meisterschaft Foil Men's Senior Individuális
2 2010. 06. 05. / 2010. 06. 06. Graz Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Individuális
5 2010. 01. 09. / 2010. 01. 10. Graz Österreichische Akademische Meisterschaft Foil Men's Senior Individuális
1 2009. 06. 06. / 2009. 06. 07. Stockerau Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Individuális
1 2009. 06. 06. / 2009. 06. 07. Stockerau Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Csapat
23 2009. 05. 23. / 2009. 05. 24. Linz Österreichische Staatsmeisterschaft Epee Men's Senior Individuális
4 2009. 05. 23. / 2009. 05. 24. Linz Österreichische Staatsmeisterschaft Epee Men's Senior Csapat
1 2008. 06. 07. / 2008. 06. 08. Wien Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Csapat
5 2007. 10. 20. Salzburg Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Individuális
2 2006. 06. 10. Graz Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Individuális
10 2005. 05. 14. / 2005. 05. 15. Krems Österreichische Staatsmeisterschaft Foil Men's Senior Individuális
Nemzeti Versenyek
Rank Date Competition
3 2015. 09. 20. / 2015. 09. 21. Graz Grazer Messepokal Foil Men's Senior Individuális
5 2013. 09. 28. / 2013. 09. 29. Graz Grazer Messepokal Foil Men's Senior Individuális
2 2011. 12. 10. / 2011. 12. 11. Mödling Niederösterreichische Meisterschaft Foil Men's Senior Individuális
6 2011. 01. 08. / 2011. 01. 09. Heidenheim International Tournament Foil Men's Senior Individuális
1 2010. 12. 11. / 2010. 12. 12. Mödling Niederösterreichische Meisterschaft Foil Men's Senior Individuális
2 2010. 09. 25. / 2010. 09. 26. Graz Grazer Messepokal Foil Men's Senior Individuális
7 2009. 12. 05. / 2009. 12. 06. Heidenheim Internationales Turnier Foil Men's Senior Individuális
3 2009. 09. 19. / 2009. 09. 20. Graz Grazer Messepokal Foil Men's Senior Individuális
18 2008. 12. 06. / 2008. 12. 07. Heidenheim Internationales Turnier Foil Men's Senior Individuális
5 2008. 09. 20. / 2008. 09. 21. Graz Grazer Messepokal Foil Men's Senior Individuális
25 2007. 10. 19. Heidenheim Internationales Herrenflorett-Turnier Foil Men's Senior Individuális
27 2006. 12. 10. Heidenheim Internationales Herrenflorett-Turnier Foil Men's Senior Individuális
12 2006. 02. 17. / 2006. 02. 18. Koblenz Int. DFB QB-Turnier Foil Men's Senior Individuális
12 2005. 12. 10. / 2005. 12. 11. Heidenheim Internationales Herrenflorett-Turnier Foil Men's Senior Individuális
76 2004. 12. 11. / 2004. 12. 12. Heidenheim Internationales Herrenflorett-Turnier Foil Men's Senior Individuális
45 2002. 12. 14. / 2002. 12. 15. Bad Dürkheim Jäger aus Kurpfalz Foil Men's Senior Individuális

Match results

 
 
 
 
Season
Wins Round
Losses Round
Wins Elimination direct
Losses Elimination direct
Total hits
Average hits winning Round
Average hits losing Round
Average hits winning Elimination direct
Average hits losing Elimination direct

Rankings

Season Selection Discipline Federation Trainingcenter Coach

Memberships

Club Type Start End  
ASVÖ FC Salzburg (AUT) Club First membership

All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.