Not active anymore

Medals

National Championships
2 2 3
Regional championships
4 2 2

My exams

  2015. dec. 31. Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.)

Average results

Best results

Results

Nemzetközi Bajnokság
Rank Date Competition
71 2007. 04. 13. / 2007. 04. 14. Belek World Championships Cadets/Juniors Foil Men's U17 Individuális
Zonal Bajnokságok
Rank Date Competition
42 2007. 03. 07. / 2007. 03. 09. Novi Sad European Championships U17 Foil Men's U17 Individuális
7 2007. 03. 07. / 2007. 03. 09. Novi Sad European Championships U17 Foil Men's U17 Csapat
Nemzetközi Versenyek
Rank Date Competition
64 2007. 12. 16. / 2007. 12. 17. Burgsteinfurt Steinfurter Schloß Foil Men's U20 Individuális
97 2005. 12. 18. Burgsteinfurt Steinfurter Schloß Foil Men's U20 Individuális
Zonal Versenyek
Rank Date Competition
78 2012. 01. 07. / 2012. 01. 08. Heidenheim U23 European Circuit Foil Men's Senior Individuális
Nemzeti Bajnokság
Rank Date Competition
12 2015. 03. 28. / 2015. 03. 29. Tauberbischofsheim German Samsung Championships Foil Men's Senior Csapat
35 2010. 01. 09. / 2010. 01. 10. Tauberbischofsheim German Championships Foil Men's Senior Individuális
60 2009. 11. 14. / 2009. 11. 15. Jena German Championships Foil Men's U20 Individuális
56 2009. 01. 10. / 2009. 01. 11. Tauberbischofsheim German Samsung Championships Foil Men's Senior Individuális
54 2008. 11. 15. / 2008. 11. 16. Heidenheim German Championships Foil Men's U20 Individuális
30 2008. 02. 02. / 2008. 02. 03. Moers German Championships Foil Men's U20 Individuális
1 2008. 02. 02. / 2008. 02. 03. Moers German Championships Foil Men's U20 Csapat
54 2008. 01. 19. / 2008. 01. 20. Tauberbischofsheim German BKK Essanelle Championships Foil Men's Senior Individuális
17 2007. 05. 05. / 2007. 05. 06. Bremen German Championships Foil Men's U17 Individuális
1 2007. 05. 05. / 2007. 05. 06. Bremen German Championships Foil Men's U17 Csapat
47 2007. 01. 19. / 2007. 01. 20. Tauberbischofshemi German Championships Foil Men's Senior Individuális
28 2006. 12. 02. / 2006. 12. 03. Münster German Championships Foil Men's U20 Individuális
3 2006. 12. 02. / 2006. 12. 03. Münster German Championships Foil Men's U20 Csapat
43 2006. 04. 29. / 2006. 04. 30. Lübeck German Championships Foil Men's U17 Individuális
3 2006. 04. 29. / 2006. 04. 30. Lübeck German Championships Foil Men's U17 Csapat
3 2006. 04. 21. / 2006. 04. 22. Tauberbischofsheim German Championships Foil Men's Senior Csapat
51 2006. 04. 21. / 2006. 04. 22. Tauberbischofsheim German Championships Foil Men's Senior Individuális
5 2005. 11. 19. / 2005. 11. 20. Heidenheim German Championships Foil Men's U20 Csapat
62 2005. 11. 19. / 2005. 11. 20. Heidenheim German Championships Foil Men's U20 Individuális
22 2005. 04. 23. / 2005. 04. 24. Moers German Championships Foil Men's U17 Individuális
7 2005. 04. 23. / 2005. 04. 24. Moers German Championships Foil Men's U17 Csapat
36 2004. 12. 04. Bonn German Championships Foil Men's U20 Individuális
10 2004. 06. 19. / 2004. 06. 20. Mosbach German Championships Foil Men's U14 Individuális
8 2004. 06. 19. / 2004. 06. 20. Mosbach German Championships Foil Men's U14+U13 Csapat
10 2003. 06. 21. / 2003. 06. 22. Eislingen German Championships Sabre Men's U14+U13 Csapat
18 2003. 06. 21. / 2003. 06. 22. Eislingen German Championships Sabre Men's U13 Individuális
2 2003. 05. 17. / 2003. 05. 18. Ravenstein German Championships Foil Men's U14+U13 Csapat
2 2003. 05. 17. / 2003. 05. 18. Ravenstein German Championships Foil Men's U13 Individuális
Nemzeti Versenyek
Rank Date Competition
67 2011. 01. 08. / 2011. 01. 09. Heidenheim International Tournament Foil Men's Senior Individuális
21 2009. 12. 05. / 2009. 12. 06. Heidenheim Internationales Turnier Foil Men's Senior Individuális
26 2009. 05. 16. / 2009. 05. 17. Mosbach Grüner Punkt Cup Foil Men's U20 Individuális
91 2008. 12. 06. / 2008. 12. 07. Heidenheim Internationales Turnier Foil Men's Senior Individuális
43 2008. 05. 31. / 2008. 06. 01. Mosbach Nationales Junioren Turnier Foil Men's U20 Individuális
60 2008. 03. 15. / 2008. 03. 16. Koblenz Internationales Herrenflorett-Turnier Foil Men's Senior Individuális
106 2007. 10. 19. Heidenheim Internationales Herrenflorett-Turnier Foil Men's Senior Individuális
32 2007. 06. 02. / 2007. 06. 03. Mosbach Nationales Qu-B Turnier Junioren Foil Men's U20 Individuális
10 2007. 02. 24. / 2007. 02. 25. Stuttgart-Bad Cannstatt Adolf-Ermer-Plakette Foil Men's U17 Individuális
70 2007. 02. 17. / 2007. 02. 18. Koblenz Int. DFB QB-Turnier Foil Men's Senior Individuális
26 2007. 01. 01. Koblenz Int. A-Jgd.-Turnier Foil Men's U17 Individuális
8 2006. 11. 04. / 2006. 11. 05. Halle Internationaler Händel-Cup Foil Men's U17 Individuális
61 2006. 02. 17. / 2006. 02. 18. Koblenz Int. DFB QB-Turnier Foil Men's Senior Individuális
58 2006. 01. 28. / 2006. 01. 29. Koblenz Int. A-Jgd.-Turnier Foil Men's U17 Individuális
42 2006. 01. 14. / 2006. 01. 15. Stuttgart-Bad Cannstatt Adolf-Ermer-Plakette Foil Men's U17 Individuális
47 2005. 12. 10. / 2005. 12. 11. Heidenheim Internationales Herrenflorett-Turnier Foil Men's Senior Individuális
23 2005. 11. 05. / 2005. 11. 06. Halle Internationaler Händel-Cup Foil Men's U17 Individuális
59 2005. 02. 12. / 2005. 02. 13. Stuttgart-Bad Cannstatt Adolf-Ermer-Plakette Foil Men's U17 Individuális
88 2005. 01. 22. / 2005. 01. 23. Koblenz Int. A-Jgd.-Turnier Foil Men's U17 Individuális
98 2004. 12. 11. / 2004. 12. 12. Heidenheim Internationales Herrenflorett-Turnier Foil Men's Senior Individuális
75 2004. 11. 13. / 2004. 11. 14. Halle Internationaler Händel-Cup Foil Men's U17 Individuális
120 2004. 02. 21. / 2004. 02. 22. Stuttgart-Bad Cannstatt Adolf-Ermer-Plakette Foil Men's U17 Individuális
160 2004. 01. 24. / 2004. 01. 25. Osnabrück Ihr-Platz-Pokal Foil Men's U17 Individuális
136 2003. 12. 13. / 2003. 12. 14. Koblenz Int. A-Jgd.-Turnier Foil Men's U17 Individuális
81 2003. 02. 22. / 2003. 02. 23. Stuttgart-Bad Cannstatt Adolf-Ermer-Plakette Foil Men's U17 Individuális
Regionális Bajnokság
Rank Date Competition
2 2014. 03. 29. / 2014. 03. 30. Bad Kissingen Championships of Bavaria Foil Men's Senior Csapat
10 2010. 12. 04. / 2010. 12. 05. Heidenheim Championships of Württemberg Foil Men's Senior Individuális
12 2009. 11. 29. / 2009. 11. 30. Heidenheim Championships of Württemberg Foil Men's Senior Individuális
1 2009. 10. 18. / 2009. 10. 19. Heidenheim Championships of Württemberg Foil Men's U20 Individuális
11 2008. 11. 09. / 2008. 11. 10. Heidenheim Württembergische Meisterschaft Foil Men's Senior Individuális
1 2008. 10. 18. / 2008. 10. 19. Heidenheim Championships of Württemberg Foil Men's U20 Individuális
15 2007. 10. 20. / 2007. 10. 21. Heidenheim Championships of Württemberg Foil Men's Senior Individuális
11 2007. 10. 20. / 2007. 10. 21. Heidenheim Championships of Württemberg Foil Men's U20 Individuális
1 2007. 02. 04. Württemberg Championships of Württemberg Foil Men's U17 Individuális
1 2006. 10. 21. Württemberg Championships of Württemberg Foil Men's U20 Individuális
3 2006. 10. 21. Württemberg Championships of Württemberg Foil Men's Senior Individuális
10 2006. 04. 02. Württemberg Championships of Württemberg Foil Men's Senior Individuális
5 2006. 04. 01. Württemberg Championships of Württemberg Foil Men's U17 Individuális
6 2005. 10. 08. / 2005. 10. 09. Württemberg Championships of Württemberg Foil Men's U20 Individuális
2 2005. 04. 09. Württemberg Championships of Württemberg Foil Men's U17 Individuális
7 2004. 10. 09. / 2004. 10. 10. Württemberg Championships of Württemberg Foil Men's U20 Individuális
18 2004. 03. 27. / 2004. 03. 28. Württemberg Championships of Württemberg Foil Men's U17 Individuális
3 2004. 01. 31. Württemberg Championships of Württemberg Foil Men's U14 Individuális
Regionális Versenyek
Rank Date Competition
16 2009. 10. 31. / 2009. 11. 01. Donauwörth Junioren RL + Jugend Turnier Foil Men's U20 Individuális
24 2008. 11. 01. / 2008. 11. 02. Donauwörth Junioren RL + Jugend Turnier Foil Men's U20 Individuális
8 2008. 06. 14. / 2008. 06. 15. Würzburg Würzburger Stadtwappen Foil Men's Senior Individuális
6 2007. 10. 27. / 2007. 10. 28. Donauwörth Junioren RL + Jugend Turnier Foil Men's U20 Individuális
2 2006. 10. 14. / 2006. 10. 15. Halle Internationaler König-Pokal Foil Men's U17 Individuális
1 2005. 10. 23. Heidenheim A-Jugend-Ranglistenturnier Herrenflorett Foil Men's U17 Individuális
3 2004. 10. 23. Heidenheim A-Jugend-Ranglistenturnier Herrenflorett Foil Men's U17 Individuális
1 2004. 06. 12. / 2004. 06. 13. Heidenheim Mini-Marathon Foil Men's U14 Individuális
5 2004. 05. 15. Böblingen Offene Böblinger Stadtmeisterschaft Foil Men's U14 Individuális
15 2004. 04. 24. Esslingen Postmichel-Turnier Foil Men's U17 Individuális
3 2003. 10. 25. / 2003. 10. 26. Reutlingen Achalm-Turnier Foil Men's U14 Individuális
1 2002. 12. 14. / 2002. 12. 15. Reutlingen Achalm-Turnier Foil Men's U13 Individuális
2 2002. 06. 15. / 2002. 06. 16. Heidenheim Mini-Marathon Foil Men's U12 Individuális
3 2001. 11. 17. / 2001. 11. 18. Reutlingen Achalm-Turnier Foil Men's U12 Individuális
1 2001. 05. 12. Böblingen Offene Böblinger Stadtmeisterschaft Foil Men's U11 Individuális
Versenyek
Rank Date Competition
18 2006. 01. 31. Giengen Einhorn von Giengen (Nat. Ausscheidung) Foil Men's U20 Individuális
31 2005. 01. 31. Giengen Einhorn von Giengen (Nat. Ausscheidung) Foil Men's U20 Individuális
2 2004. 03. 06. / 2004. 03. 07. Korb Korber Erdluitle Foil Men's U14+U13 Individuális
3 2003. 03. 22. Donauwörth Donau-Jugend-Turnier Foil Men's U14+U13 Individuális
2 2003. 02. 15. Korb Korber Erdluitle Foil Men's U14+U13 Individuális
1 2001. 10. 01. / 2001. 10. 02. Korb Korber Erdluitle Foil Men's U12 Individuális
2 1999. 05. 01. / 1999. 05. 02. Füssen Maikäfer-Turnier Foil Men's U10 Individuális

Match results

 
 
 
 
Season
Wins Round
Losses Round
Wins Elimination direct
Losses Elimination direct
Total hits
Average hits winning Round
Average hits losing Round
Average hits winning Elimination direct
Average hits losing Elimination direct

Rankings

Season Selection Discipline Federation Trainingcenter Coach
2006/2007 Verbandskader Nachwuchs Foil Deutscher Fechter-Bund e.V.

Memberships

Club Type Start End  
MTV München (GER) Club 2019. jan. 26. 2019. dec. 31. Inactive
MTV München (GER) Club 2011. jún. 30. 2011. dec. 31. Inactive
Heidenheimer SB (GER) Club 2005. jan. 1. 2011. jún. 29. Inactive

All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.