Retour à la liste

PDF

Circuit National: 2023

Discipline Sexe Groupe d'âge Categorie Calculé le
Epée Hommes U17 Individuel 04.11.2023. 17:04
ddn Type de classement Type de nation Mêmes points transferred points
2007 - 2012 Normal Licence Nation seulement Dernier résultat

Place Points P-T Nom Nation Clubs ddn 16.09.2023 Luzern (U17)
Challenge Marcus Leyrer
30.09.2023 Genève (U17)
Tournoi de sélection
04.11.2023 Biel/Bienne (U17)
Fechter.ch Fencing Challenge
1 920 0 SUI VD SEVM Vevey 2008 180 480 260
2 730 0 FRA VD CAL Lausanne 2008 320 270 140
3 710 0 SUI VA SES Sion 2007 260 390 60
4 610 0 FRA VD CAL Lausanne 2007 280 150 180
5 590 0 SUI ITA KB CEB Biel/Bienne 2007   270 320
6 530 0 SUI VA SES Sion 2007 140 210 180
7 520 0 SUI SEG Geneve 2007   420 100
8 510 0 SUI SEB Basel 2007 40 210 260
9 510 0 SUI ITA VD CAL Lausanne 2007 100 390 20
10 470 0 SUI VD CAL Lausanne 2007 100 270 100
11 390 0 SUI VD SEVM Vevey 2007 20 270 100
12 380 0 SUI ZHR ZFC Zürich 2009 180 60 140
13 370 0 SUI CEFL Florimont 2007   90 280
14 370 0 SUI ITA ZHR FCZN Zürich, PM CS Giuseppe Delfino Ivrea 2007 180 90 100
15 350 0 SUI TI LUG Lugano 2008 60 150 140
16 350 0 SUI VD CAL Lausanne 2007 260 30 60
17 350 0 SUI ZHR FCZN Zürich 2008 140 150 60
18 320 0 GRE O.S.KIFISSIA, FCZ Zug 2007 140   180
19 270 0 SUI TI LUG Lugano 2007   90 180
20 270 0 SUI TI LUG Lugano, LO Lugano Scherma 2009 40 90 140
21 230 0 SUI VA CES Sierre 2008   210 20
22 200 0 SUI KB CEB Biel/Bienne 2008 180   20
23 200 0 POR FGK Küssnacht 2008 100 90 10
24 180 0 SUI ZHR ZFC Zürich 2007 100 60 20
25 180 0 SUI VA SES Sion 2009 140 30 10
26 170 0 SUI KB FCB Bern 2008 20 90 60
27 170 0 SUI KB CEB Biel/Bienne 2007 40 90 40
28 160 0 SUI CEFL Florimont 2007 60 60 40
29 140 0 SUI BFC Basel 2009 60 60 20
30 130 0 SUI SESAF Fribourg 2008 40 30 60
31 130 0 SUI SEN Neuchâtel 2009   90 40
32 130 0 SUI FCZ Zug 2008 60 30 40
33 130 0 SUI EEB Bulle 2008 60 60 10
34 120 0 SUI VA SES Sion 2007   60 60
35 110 0 SUI FCZ Zug 2007 10 60 40
36 110 0 SUI KB FCB Bern 2009 60 30 20
37 95 0 SUI FCZ Zug 2009 20 15 60
38 95 0 SUI KB AFCB Bern 2007 40 15 40
39 95 0 SUI EEB Bulle 2008 40 15 40
40 90 0 SUI CEFL Florimont 2008   30 60
41 85 0 SUI VD CAL Lausanne 2007 60 15 10
42 80 0 SUI TI LUG Lugano 2007   60 20
43 75 0 SUI VD SEVM Vevey 2007 40 15 20
44 70 0 SUI CEFL Florimont 2009   30 40
45 70 0 SUI SEB Basel 2008 20 30 20
46 70 0 SUI VA SES Sion 2009 20 30 20
47 60 0 ITA ZHR FCZN Zürich, PM Pro Novara Scherma 2008 10 30 20
48 60 0 SUI SEB Basel 2009 20 30 10
49 60 0 SUI KB CEB Biel/Bienne 2007 20 30 10
50 60 0 FRA ZHR SEZ Zürich 2008 60    
51 55 0 SUI KB FCB Bern 2007 20 15 20
52 45 0 SUI KB CEB Biel/Bienne 2008 20 15 10
53 40 0 SUI FCZ Zug 2007 20 20
54 40 0 SUI SEB Basel 2007 40    
55 35 0 SUI FCZ Zug 2009 10 15 10
56 30 0 GBR FCZ Zug 2009 20 10
57 30 0 ITA FCZ Zug, PM Pro Novara Scherma 2008   30  
58 30 0 SUI GER ZHR ZFC Zürich 2008   30  
59 30 0 SUI VD CEM Morges 2008   30  
60 30 0 SUI EEB Bulle 2007   30  
61 25 0 SUI CEFL Florimont 2010   15 10
62 25 0 SUI SEG Geneve 2009   15 10
63 25 0 SUI VD SEVM Vevey 2009 10 15  
64 20 0 SUI TI LUG Lugano 2008   20
65 20 0 SUI VA CES Sierre 2011     20
66 20 0 SUI CEFL Florimont 2009   20
67 20 0 SUI SESAF Fribourg 2008 20  
68 20 0 RUS SUI ZHR ZFC Zürich 2008 20    
69 20 0 SUI FGK Küssnacht 2008 20    
70 20 0 SUI FECB Baden 2009 20    
71 20 0 SUI OST FSF Fechtschule Starzynski Flawil 2009 20    
72 15 0 SUI VD SEVM Vevey 2008   15
73 15 0 SUI VD SEVM Vevey 2007   15  
74 15 0 SUI SEG Geneve 2009   15  
75 15 0 SUI TI LUG Lugano 2007   15  
76 10 0 SUI VA CES Sierre 2009   10
77 10 0 SUI CEFL Florimont 2010     10
78 10 0 FRA VA CES Sierre 2008   10
79 10 0 SUI VD SEVM Vevey 2009   10
80 10 0 SUI SESAF Fribourg 2008   10
81 10 0 SUI KB AFCB Bern 2009 10  
82 10 0 BEL VD SEVM Vevey, FF Les Mousquetaires Cinaciens 2009 10
83 10 0 SUI KB AFCB Bern 2009 10  
83 10 0 BUL FCZ Zug 2007 10  
85 10 0 UKR ZHR ZFC Zürich 2009 10    
86 10 0 SUI VA SES Sion 2008 10    
87 10 0 SUI OST FCSG St. Gallen 2009 10    
88 10 0 SUI VA SES Sion 2009 10    
89 10 0 SUI FGL Luzern 2009 10    
90 10 0 SUI FGL Luzern 2009 10    

Toutes les compétitions assignées

    Titre Ville Nation Date Groupe d'âge Groupe Clés des points Nations Multiplicateur Remplacée Supprimé Global
1 Challenge Marcus Leyrer Luzern SUI 16.09.2023 17.09.2023 U17 1 CNH (41 - 80) 10 1 62
2 Tournoi de sélection Genève SUI 30.09.2023 01.10.2023 U17 1 CNH (81 - 120) 8 1 86
3 Fechter.ch Fencing Challenge Biel/Bienne SUI 04.11.2023 05.11.2023 U17 1 CNH (81 - 120) 8 1 76
4 Tournoi de Sélection aux trois armes Morges SUI 09.12.2023 10.12.2023 U17 1 CNH (41 - 80) 0 1 0
5 Challenge Hardy Stocker Zug SUI 16.12.2023 17.12.2023 U17 1 CNH (41 - 80) 0 1 0
6 Contre de Sixte Fribourg SUI 27.01.2024 28.01.2024 U17 1 CNH (41 - 80) 0 1 0
7 Challenge Ryszard Marszalek Bern SUI 02.03.2024 03.03.2024 U17 1 CNH (41 - 80) 0 1 0
8 Tournoi de la Jeunesse Sion SUI 09.03.2024 10.03.2024 U17 1 CNH (41 - 80) 0 1 0
9 Tournoi du Léman St. Légier SUI 20.04.2024 21.04.2024 U17 1 CNH (41 - 80) 0 1 0
10 Championnats suisses Morges SUI 04.05.2024 05.05.2024 U17 1 CNH (41 - 80) 0 1 0

Pour toute question concernant ce classement, veuillez contacter:
Justine Géroudet - info@swiss-fencing.ch


Ceci est le lien vers la dernière version de ce classement:
https://fencing.ophardt.online/fr/display-ranking/html/sui/u17/m/e/i?id=575

C'est le lien vers le classement actuel de cette saison.:
https://fencing.ophardt.online/fr/display-ranking/html/sui/u17/m/e/i/2023?id=575