Retour à la liste

PDF

EFC (unofficial): 2017

Discipline Sexe Groupe d'âge Categorie Calculé le
Sabre Dames U23 Individuel 04.09.2018. 07:39
ddn Type de classement Type de nation Mêmes points Points transférés
1995 - 2005 Roulante (1:1) Tout Meilleur résultat

Place Points P-T Nom Nation ddn 14.10.2017 Meylan (Senior)
Eurosabre
25.11.2017 München (Senior)
Münchener Schwert / Nymphenburger Schloss
26.11.2017 Sosnowiec (Senior)
Barbórka Tournament
13.01.2018 Budapest (Senior)
European Circuit
10.02.2018 Roma (Senior)
Città di Roma Thophy
25.02.2018 Wien (Senior)
Open Viennese Championships
15.04.2018 Yerevan (U23)
European Championships
1 92 0 ITA 1997   14   26 26   26
2 62 0 RUS 1997       14 8 32 8
3 52 0 RUS 1995           20 32
4 46 0 BLR 1996   32         14
5 42 0 ITA 1996   26   8 8    
6 40 0 FRA 1997 20           20
7 40 0 RUS 1997 14     4 (4) 14 8
8 36 0 FRA 1996 32           4
9 36 0 ITA 1997   8     14   14
10 34 0 FRA 1997 20           14
11 28 0 ITA 1996         20   8
12 26 0 RUS 1996       4 8 14  
13 24 0 RUS 1997       14 2 8  
14 22 0 GER 1995   14         8
15 22 0 ITA 1997 14 4   4 (2)    
16 20 0 GER 2000   20          
16 20 0 HUN 1995       20      
16 20 0 TUR 1995             20
16 20 0 RUS 2000           20  
16 20 0 GER 1999   20          
16 20 0 HUN 1998       20      
22 20 0 MDA 2000       8   8 4
23 20 0 RUS 1995       4 8 8  
24 20 0 RUS 1995       8 4 8  
25 18 0 GER 1996   14         4
26 16 0 COL 1996         2 14  
27 16 0 RUS 1999       4 4 8  
28 16 0 GER 1996   8         8
29 14 0 POL 1998     14       0
30 14 0 HUN 2001       14      
30 14 0 USA 1997 14            
32 14 0 HUN 1999       14      
32 14 0 ITA 1995         14    
32 14 0 GEO 1999             14
32 14 0 RUS 2001           14  
36 14 0 POL 2000     14       0
37 14 0 ITA 1995         14    
38 14 0 FRA 1997 14            
38 14 0 ITA 1999         14    
40 12 0 BUL 2001         8   4
41 12 0 CHI 1995       0 4 8  
42 12 0 GER 1998   4       8  
43 12 0 BLR 1996   8         4
44 10 0 RUS 1999       8 2    
45 8 0 GER 2000   8          
45 8 0 FRA 1995 8            
45 8 0 HUN 1999       8      
48 8 0 POL 1996     8        
48 8 0 FRA 1997 8            
50 8 0 FRA 1999 8            
50 8 0 POL 2001     8        
50 8 0 GER 2001   8          
53 8 0 FRA 1999 8            
53 8 0 HUN 1997       8      
53 8 0 ITA 1997         8    
53 8 0 POL 1998     8        
57 8 0 GER 1999   8         0
58 8 0 FRA 1999 8            
58 8 0 POL 1997             8
60 8 0 ITA 2000 8       0    
61 8 0 GER 1999   8          
61 8 0 FRA 1999             8
61 8 0 POL 1999     8        
64 8 0 ALG 1998 8            
64 8 0 UKR 1996             8
64 8 0 POL 2000     8        
67 8 0 POL 1999     8        
67 8 0 GER 1996   8          
67 8 0 ITA 2000         8    
70 8 0 CZE 1996   2   2   4  
71 8 0 CZE 1998   2   2 (0) 4  
72 8 0 MDA 2000       4   4  
73 6 0 ITA 2000       4 2    
74 6 0 ITA 1997   2     0 4  
75 6 0 SRB 1997       2   4  
76 6 0 BUL 1999         2   4
77 6 0 AUT 2000   2       4  
78 4 0 GER 1998   4          
78 4 0 POL 1995     4        
78 4 0 ITA 1997             4
78 4 0 ALG 1996 4            
82 4 0 BEL 1996   4         0
83 4 0 UKR 1996             4
83 4 0 POL 2001     4        
85 4 0 TPE 1998     4        
85 4 0 FRA 1995 4            
85 4 0 HUN 2000       4      
85 4 0 ITA 1997   4          
89 4 0 FRA 1999 4            
89 4 0 POL 1999     4        
89 4 0 SLO 2001           4  
89 4 0 RUS 1996             4
93 4 0 GER 2000   4          
93 4 0 POL 2000     4        
93 4 0 TUR 2003             4
96 4 0 HUN 2000       4      
96 4 0 GER 2000   4          
96 4 0 ITA 2000         4    
96 4 0 POL 1997     4        
96 4 0 ESP 1995             4
101 4 0 POL 1996     4        
101 4 0 ITA 2000         4    
101 4 0 ITA 2003         4    
104 4 0 POL 2002     4        
104 4 0 GER 2000   4          
106 4 0 ITA 2001         4    
106 4 0 AUT 1995           4  
106 4 0 POL 1996     4        
106 4 0 BLR 1999   4          
110 4 0 BLR 2001   4         0
111 4 0 HUN 2000       4      
111 4 0 POL 1996     4        
111 4 0 ESP 1999             4
114 4 0 TPE 1999     4        
114 4 0 GER 2002   4          
116 4 0 POL 1996             4
116 4 0 GER 2002   4          
116 4 0 ITA 2003         4    
119 4 0 ITA 2002         4    
119 4 0 HUN 1998       4      
119 4 0 HUN 1999       4      
119 4 0 GER 1999   4          
119 4 0 POL 1999     4        
124 4 0 POL 2002     4        
124 4 0 ITA 1999         4    
124 4 0 UKR 1997             4
127 4 0 POL 1997     4        
127 4 0 GEO 2000             4
129 4 0 ESP 1996             4
129 4 0 ITA 2000         4    
129 4 0 GER 2001   4          
129 4 0 CHI 2000       4      
129 4 0 POL 2003     4        
134 2 0 GER 2000   2          
135 2 0 GER 1997   2          
136 2 0 ITA 1996         2    
136 2 0 GER 2000   2          
138 2 0 GER 2000   2          
139 2 0 BUL 2000       0 2    
140 2 0 ITA 2002         2    
141 2 0 ITA 2001         2    
141 2 0 GER 2001   2          
143 2 0 ITA 2003         2    
144 2 0 BLR 1998   2         0
145 2 0 THA 1996   2          
146 2 0 GER 2002   2          
146 2 0 ITA 2002         2    
148 2 0 BUL 2000       0 2    
149 2 0 BLR 1999   2          
150 2 0 GER 2001   2          
151 2 0 GER 2002   2          
151 2 0 ARG 2001         2    
153 2 0 ITA 2002         2    
153 2 0 GER 1999   2          
155 2 0 ITA 2001         2    
156 2 0 GER 1998   2          
156 2 0 ITA 2002         2    
158 2 0 BEL 2000   2          
158 2 0 ITA 2002         2    
160 2 0 GER 1998   2          
161 2 0 GER 2000   2          
162 2 0 GER 2000   2          
162 2 0 ITA 2000         2    
164 2 0 ITA 1996   2          
164 2 0 ITA 2002         2    
166 2 0 ITA 2001         2    
166 2 0 BEL 1999   2          
168 2 0 ITA 2001         2    
169 2 0 ITA 2001         2    
169 2 0 ITA 2002         2    
171 2 0 GER 2000   2          
172 2 0 ITA 1999         2    
172 2 0 GER 2000   2          
174 2 0 BEL 1998   2          
175 2 0 BEL 1999   2          
176 0 0 ESP 1998             0
177 0 0 UKR 2000             0
178 0 0 TUR 2001             0
178 0 0 HUN 1996       0      
180 0 0 GEO 1999             0
181 0 0 AUS 2000       0      
182 0 0 HUN 2000       0      
183 0 0 ITA 2003         0    
184 0 0 ITA 2001         0    
185 0 0 ITA 2000         0    
186 0 0 ITA 2001         0    
187 0 0 ITA 1997         0    
188 0 0 GER 2000   0          
189 0 0 ITA 1998         0    
189 0 0 GER 2003   0          
191 0 0 ITA 1999         0    
192 0 0 GER 2002   0          
192 0 0 ITA 2002         0    
194 0 0 ITA 2003         0    
195 0 0 ITA 2001         0    
196 0 0 GER 1996   0          
197 0 0 GER 2000   0          
198 0 0 ITA 2003         0    
198 0 0 ITA 1999         0    
200 0 0 GER 1997   0          
201 0 0 ITA 2003         0    
202 0 0 GER 2002   0          
203 0 0 ITA 2002         0    
203 0 0 GER 2000   0          
205 0 0 ITA 2003         0    
206 0 0 GER 1997   0          
206 0 0 ITA 2002         0    
208 0 0 ARG 2000         0    
209 0 0 ITA 2001         0    
210 0 0 ITA 1997         0    
211 0 0 ITA 2002         0    

Toutes les compétitions assignées

    Titre Ville Nation Date Groupe d'âge Groupe Clés des points Nations Multiplicateur Remplacée Supprimé Global Même fédération
1 European Championships U23 Minsk BLR 21.04.2017 25.04.2017 U23 U23 - FIE Sat 13 1 15.04.2018 42 0
2 Eurosabre Meylan FRA 14.10.2017 14.10.2017 Senior U23 - FIE Sat 5 1 20 0
3 Münchener Schwert / Nymphenburger Schloss München GER 25.11.2017 26.11.2017 Senior U23 - FIE Sat 9 1 81 0
4 Barbórka Tournament Sosnowiec POL 26.11.2017 26.11.2017 Senior U23 - FIE Sat 2 1 32 0
5 European Circuit Budapest HUN 13.01.2018 14.01.2018 Senior U23 - FIE Sat 10 1 45 0
6 Città di Roma Thophy Roma ITA 10.02.2018 11.02.2018 Senior U23 - FIE Sat 9 1 86 0
7 Open Viennese Championships Wien AUT 25.02.2018 25.02.2018 Senior U23 - FIE Sat 10 1 29 0
8 European Championships Yerevan ARM 15.04.2018 19.04.2018 U23 13 1 42 0

Pour toute question concernant ce classement, veuillez contacter:
Sonja Lange - s.lange@ophardt-team.org


Ceci est le lien vers la dernière version de ce classement:
https://fencing.ophardt.online/fr/display-ranking/html/efc/u23/f/s/i

C'est le lien vers le classement actuel de cette saison.:
https://fencing.ophardt.online/fr/display-ranking/html/efc/u23/f/s/i/2017