FC TuS Stuttgart
Florett
31.07.2024 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | ZIEGLER Udo |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 06.10.24 | Tauberbischofsheim | Championships of Baden-Nord - Württemberg | Florett Damen U15 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | 16.11.24 / 17.11.24 | Stuttgart | Rössle Cup | Florett Damen U15 Einzel |
Saison | 2024/2025 |
---|---|
Gewonnen Runde | 1 |
Verloren Runde | 10 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 |
Verloren Direktausscheidung | 2 |
Treffer gesamt | 22 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (0 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 1.1 (0.8 / 1.4) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 3 (3 / 0) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5.0000 | 2024 | Württembergische Rangliste | Florett U15 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
FC TuS Stuttgart (GER) | Verein | 15.07.2024 | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.